
Accaparé que l’on était par Retromobile, on n’avait pas terminé de vous parler du Monté Carlo Historique qui s’est terminé dans la nuit de Mardi à Mercredi.
Tout a changé dans la dernière journée, et les premiers à la veille de l’arrivée ont reculé à la 30e place ! Du côté des belles performances, on notera la très belle 3e place au général de la DKW F12, engagée en moyenne basse. Du côté des coups de coeur et autres pilotes connus, on notera que la Mazda RX2 se classe finalement 6e, Philippe et Fabiano sur leur Traction sont arrivés 180e, Daniel Elena ((ex-)copilote de Loeb) sur une Golf GTi se classe 7e, et les Alpines de Perfetti et Coppola sont 14e et 16e.
Sinon, voilà le classement avec la victoire d’une Golf GTi !
Classement général | ||||||
Equipage | Voiture | Moyenne | Points | Ecart | ||
1 | ZANCHI Piero Lorenzo | Volkswagen Golf Gti | Haute | 4527 | ||
AGNESE Giovanni | ||||||
2 | DOUBLET Arnaud | Opel Kadett GTE | Haute | 4614 | 87 | |
CHOL Sébastien | ||||||
3 | JUENTGEN Ernst | DKW F12 | Basse | 5233 | 706 | |
MUELLER Marcus | ||||||
4 | HORGNIES Raymond | Porsche 911 | Haute | 5252 | 725 | |
HAYEZ Christophe | ||||||
5 | HASLER Jean-Luc | Ford Escort RS 2000 | Haute | 5514 | 987 | |
BLONDEAU Sylvain | ||||||
Classement Moyenne Haute | ||||||
Equipage | Voiture | Moyenne | Points | Ecart | Général | |
1 | ZANCHI Piero Lorenzo | Volkswagen Golf Gti | Haute | 4527 | 1 | |
AGNESE Giovanni | ||||||
2 | DOUBLET Arnaud | Opel Kadett GTE | Haute | 4614 | 87 | 2 |
CHOL Sébastien | ||||||
3 | HORGNIES Raymond | Porsche 911 | Haute | 5252 | 725 | 4 |
HAYEZ Christophe | ||||||
5 | HASLER Jean-Luc | Ford Escort RS 2000 | Haute | 5514 | 987 | 5 |
BLONDEAU Sylvain | ||||||
5 | GAROSI Serge | Mazda RX2 | Haute | 5549 | 1022 | 6 |
LENOIR Jean-Marc | ||||||
Classement Moyenne Intermédiaire | ||||||
Equipage | Voiture | Moyenne | Points | Ecart | Général | |
1 | HOFMANN Rudolf | Alfa Romeo Giulia Super | Inter | 8781 | 4254 | 17 |
WEINAND Axel | ||||||
2 | BRUNS Michael | Ford Falcon Sprint | Inter | 9726 | 5199 | 23 |
KAUFMANN Hagen | ||||||
3 | DELL’ACQUA Massimo | Autobianchi A112 Abarth | Inter | 10545 | 6018 | 27 |
VICARI Mary | ||||||
4 | ZAMPAGLIONE Luigi | Porsche 356 | Inter | 10700 | 6173 | 28 |
TORLASCO Marco | ||||||
5 | PFUNDT Gert | Mercedes-Benz 220 SE | Inter | 11541 | 7014 | 33 |
JAHN Ernst | ||||||
Classement Moyenne Basse | ||||||
Equipage | Voiture | Moyenne | Points | Ecart | Général | |
1 | JUENTGEN Ernst | DKW F12 | Basse | 5233 | 706 | 3 |
MUELLER Marcus | ||||||
2 | LARSEN Knut Ulf | Volvo PV 544 | Basse | 8835 | 4308 | 18 |
DOLERUD Arne | ||||||
3 | BORISOV Oleg | Gaz Volga M21 | Basse | 16280 | 11753 | 57 |
SVENCIS Edgars | ||||||
4 | VINES Alastair | Austin Mini Cooper S | Basse | 16777 | 12250 | 58 |
CAVE Willy | ||||||
5 | BERGQUIST Peter | Renault Caravelle | Basse | 17612 | 13085 | 61 |
NILSSON Johnny |
Commentaires