Toutes les spéciales ont été courues aujourd’hui. Les classements ont bougé et à la veille de l’arrivée,tout n’est pas joué.

Quatre spéciales ont été courues aujourd’hui.
La première reliait Saint-Pierreville à Le Cheylard et le classement est très serré. C’est l’équipage franco-anglais Pearson-Ozon (moyenne inter) sur une Lancia Fulvia 1.3 S qui remporte la ZR6 avec 87 points. Ils coiffent out juste Pierrer-Meierer (moyenne Haute) sur Porsche 924 Turbo avec 88 points. En troisième position on trouve Wright-Traveso sur Lancia Stratos (haute) avec 89 points.
Deuxième spéciale du jour, Burzet – Saint Martial avec un classement, là aussi serré et uniquement français. Legenne-Legenne sur Opel Commodore GS (haute) l’emportent avec 60 points, devant Garosi-Lenoir (haute) sur leur étonnante Mazda RX2 qui marquent 62 points. En troisième position, Badosa-Carre (inter) sur Renault 8 avec 63 points.
Troisième ZR du jour, entre le Col du Faux et Labatie d’Andaure. Les italiens Morosini-Raisinio (haute) gagnent avec leur Opel Kadett GTE et 58 points. Ils devancent les français Abattu-Vignal (haute) sur BMW 320 i qui marquent 104 points et les norvégiens Engan-Lie (inter) sur une Ford Cortina GT avec 108 points.
La quatrième et dernière ZR du jour entre Lamastre et Plats, est remportée par le duo espagnol Fernandez-Cosin et Martinez-Huarte (haute) sur leur Lancia Fulvia HF 1.6 avec 35 points. Ils devancent les Danois Hansen-Brodersen (haute) sur une Audi 80 GLE avec 46 points et les italiens Mozzi-Biacca (haute), eux aussi sur Lancia Fulvia HF 1.6 et eux aussi avec 46 points.
Du coup au général, inversion des premières et deuxièmes places. On notera aussi l’apparition dans le Top 5 de la DKW F12, à noter qu’elle est en moyenne basse ! On notera aussi la Mazda RX2 qui est montée à la 5e place. Sur les classements par catégorie, assez peu de changements au final :
Classement général | ||||||
Equipage | Voiture | Moyenne | Points | Ecart | ||
1 | MAES Ruben | Porsche 914/6 | Haute | 2880 | ||
DEPLANCKE Filip | ||||||
2 | ZANCHI Piero Lorenzo | Volkswagen Golf Gti | Haute | 3014 | 134 | |
AGNESE Giovanni | ||||||
3 | DOUBLET Arnaud | Opel Kadett GTE | Haute | 3049 | 169 | |
CHOL Sébastien | ||||||
4 | JUENTGEN Ernst | DKW F12 | Basse | 3510 | 630 | |
MUELLER Marcus | ||||||
5 | GAROSI Serge | Mazda RX2 | Haute | 3521 | 641 | |
LENOIR Jean-Marc | ||||||
Classement Moyenne Haute | ||||||
Equipage | Voiture | Moyenne | Points | Ecart | Général | |
1 | MAES Ruben | Porsche 914/6 | Haute | 2880 | 1 | |
DEPLANCKE Filip | ||||||
2 | ZANCHI Piero Lorenzo | Volkswagen Golf Gti | Haute | 3014 | 134 | 2 |
AGNESE Giovanni | ||||||
3 | DOUBLET Arnaud | Opel Kadett GTE | Haute | 3049 | 169 | 3 |
CHOL Sébastien | ||||||
5 | GAROSI Serge | Mazda RX2 | Haute | 3521 | 641 | 5 |
LENOIR Jean-Marc | ||||||
5 | HASLER Jean-Luc | Ford Escort RS 2000 | Haute | 3723 | 843 | 6 |
BLONDEAU Sylvain | ||||||
Classement Moyenne Intermédiaire | ||||||
Equipage | Voiture | Moyenne | Points | Ecart | Général | |
1 | HOFMANN Rudolf | Alfa Romeo Giulia Super | Inter | 3736 | 856 | 7 |
WEINAND Axel | ||||||
2 | ZAMPAGLIONE Luigi | Porsche 356 | Inter | 3979 | 1099 | 9 |
TORLASCO Marco | ||||||
3 | BRUNS Michael | Ford Falcon Sprint | Inter | 6961 | 4081 | 34 |
KAUFMANN Hagen | ||||||
4 | PFUNDT Gert | Mercedes-Benz 220 SE | Inter | 7149 | 4269 | 37 |
JAHN Ernst | ||||||
5 | DELL’ACQUA Massimo | Autobianchi A112 Abarth | Inter | 7604 | 4724 | 43 |
VICARI Mary | ||||||
Classement Moyenne Basse | ||||||
Equipage | Voiture | Moyenne | Points | Ecart | Général | |
1 | JUENTGEN Ernst | DKW F12 | Basse | 3510 | 630 | 4 |
MUELLER Marcus | ||||||
2 | LARSEN Knut Ulf | Volvo PV 544 | Basse | 5534 | 2654 | 24 |
DOLERUD Arne | ||||||
3 | BERGQUIST Peter | Renault Caravelle | Basse | 8858 | 5678 | 51 |
NILSSON Johnny | ||||||
4 | BORISOV Oleg | Gaz Volga M21 | Basse | 10129 | 7249 | 63 |
SVENCIS Edgars | ||||||
5 | VINES Alastair | Austin Mini Cooper S | Basse | 13537 | 10657 | 95 |
CAVE Willy |
Commentaires