Pour mon second rendez-vous avec les Le Mans Classic Series de l’année, nouveau nom attribué aux manches de la saison « régulière » des courses organisées par Peter Auto, et après l’Espiritu de Montjuic, me voici au Grand Prix de L’Age d’Or sur le circuit de Dijon-Prenois. Les 3801 mètres du circuit ne se trouvent qu’a quelques encablures des 60 Km de la Route des Grands Crus de Bourgogne Dijon-Beaune, 1ère route des vins de France créée en 1937. Ça tombe bien, les organisateurs nous ont concocté un plateau digne des plus Grands Crus du territoire des Climats de Bourgogne.
À la carte
Passons maintenant à la dégustation.
Les Généreux : Sixties’ Endurance
Grille intense en action, qui se situe généralement entre corsée et chaleureuse. C’est, comme d’habitude, le plus gros plateau de l’événement.
Qualification
| 41 | AC Cobra Daytona 1965 | David HART / Olivier HART |
| 1 | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 | Maxime GUENAT / Guillaume MAHE |
| 180 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | Lee MOWLE / Phil KEEN |
| 6 | Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 | Olivier GALANT |
| 139 | Shelby Cobra 289 1963 | Xavier DAYRAUT |





Course
On parle d’une épreuve qui connaitra trois périodes de Safety Car, la dernière moins d’un quart d’heure avant le terme et qui relâcha la meute à dix minutes du damier. Le duo Maxime GUENAT / Guillaume MAHE sur Shelby Cobra Daytona Coupe #1, deuxième derrière James THORPE / Phil QUAIFE au volant d’une Jaguar E-Type 3.8L #43, avant de recevoir une pénalité de 30’’ laissant le podium à Saif ASSAM / Andrew JORDAN, Shelby Cobra 289 #17 arrivés troisième et à Bas JANSEN / Chris CHILES JR, AC Cobra 289 #74.
| Général | ||
| 43 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | James THORPE / Phil QUAIFE |
| 17 | Shelby Cobra 289 1964 | Saif ASSAM / Andrew JORDAN |
| 74 | AC Cobra 289 Mk II 1965 | Bas JANSEN / Chris CHILES JR |
| Classements par classe | ||
| GT2 | ||
| 124 | Lotus Elan 26R 1965 | Ivan Petev IVANOV / Ed MORRIS |
| 38 | Lotus Elan 26R 1965 | Andrew JAMIESON / Matthew HOLME |
| 18 | Lotus Elan 26R 1965 | Kyle TILLEY / Christian ALBRECHT |
| GT3 | ||
| 61 | Morgan SLR 1965 | Simon OREBI GANN / Calum LOCKIE |
| 556 | Austin-Healey 3000 Mk II 1962 | Philippe PETIT / Jérémy DA ROCHA |
| GT4 | ||
| 43 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | James THORPE / Phil QUAIFE |
| 180 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | Lee MOWLE / Phil KEEN |
| 26 | Jaguar E-Type Lightweight 1965 | John SPIERS / Nigel GREENSALL |
| GT5 | ||
| 17 | Shelby Cobra 289 1964 | Saif ASSAM / Andrew JORDAN |
| 74 | AC Cobra 289 Mk II 1965 | Bas JANSEN / Chris CHILES JR |
| 1 | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 | Maxime GUENAT / Guillaume MAHE |
| à l’indice de performance | ||
| 124 | Lotus Elan 26R 1965 | Ivan Petev IVANOV / Ed MORRIS |
| 38 | Lotus Elan 26R 1965 | Andrew JAMIESON / Matthew HOLME |
| 18 | Lotus Elan 26R 1965 | Kyle TILLEY / Christian ALBRECHT |
















Ils ont façonnés l’arôme de cette cuvée.
| 3 | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 | Armand MILLE / Yves SCEMAMA |
| 4 | Jaguar E-Type 3.8 1963 | Jeanne MILLE / Hervé ORDIONI |
| 5 | Shelby Cobra 289 1965 | Alexis de BEAUMONT / Arnaud DOUSSE |
| 7 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | Vincent GAYE / Andrew SMITH |
| 8 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | Xavier GALANT |
| 9 | Shelby Cobra 289 1963 | Alain VÖGELE / Yves VÖGELE |
| 12 | Shelby Cobra 289 1963 | Charles de VILLAUCOURT |
| 16 | Shelby Cobra 289 1965 | Damien KOHLER / MAVERICK |
| 19 | Jaguar E-Type 3.8 1963 | Benjamin CHIRON / José DA ROCHA |
| 28 | Lotus Elan 26R 1965 | Simon NOBILI |
| 31 | Shelby Cobra 289 1964 | Philippe GIAUQUE / Benjamin MONNAY |
| 32 | Lotus Elan 26R 1965 | Ross HYETT / Nick HYETT |
| 34 | Lotus Elan 26R 1965 | Romain GUERARDELLE / Charles-Edouard ROUSSEAU |
| 55 | Lotus Elan 26R 1964 | Stephan JOEBSTL / Will NUTHALL |
| 56 | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 | Phil MULACEK / Sterling MULACEK |
| 62 | Shelby Cobra 289 1965 | Eric MOUEZ / Jean-Marc BACHELIER |
| 63 | AC Cobra 289 SI 1965 | Roderick JACK / Rory JACK |
| 65 | Shelby Cobra 289 1965 | Vincent KOLB |
| 67 | Shelby Mustang GT350 1965 | Thomas STUDER |
| 69 | Porsche 904/6 Carrera GTS 1965 | Mr JOHN OF B / Thibaud GUITTARD |
| 76 | Shelby Cobra 289 1963 | Abraham BONTRUP / Andrew SMITH |
| 79 | Lotus Elan 26R 1965 | Mark DRAIN / Alfie BRIGGS |
| 88 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | Jean-Marc RIVET-FUSIL |
| 89 | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 | Laurent COURBIN / Antoine WEIL |
| 98 | Shelby Cobra 289 1965 | Nikolaus DITTING |
| 99 | Lotus Elan 26R 1965 | Andrew CAHILL / Matthew HOLME |
| 100 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | Sébastien BERCHON |
| 122 | Lotus Elan 26R 1965 | Nigel ARMSTRONG / Raphaël de BORMAN |
| 129 | Lotus Elan 26R 1965 | Jean-Guy COCAIGN / Paul COCAIGN |
| 133 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Dominique REINHARDT / Daniel REINHARDT |
| 166 | Lotus Elan 26R 1965 | Jean-Guy COCAIGN / Paul COCAIGN |
| 169 | Chevrolet Corvette C1 S2 1960 | Michel GROSFILLIER |
| 177 | Lotus Elan 26R 1963 | Jean-Marie AMOROS / Eric BOUFFARD |
| 185 | Lotus Elan 26R 1964 | Stephen BOND / Cliff GRAY |
| 421 | Lotus Elan 26R 1964 | Lukas BUCHER / Bruno WEIBEL |
| 888 | Jaguar E-Type 3.8 1965 | Steven OSBORNE / Chris WARD |




































Les Harmonieux : The Gentlemen Challenge
Plateau équilibré dont les constituants sont bien dosés et se fondent de façon cohérente entre eux. On retrouve donc des autos de la fin des années 50 et du milieu des années 60, des grands mythes !
Qualifications
| 16 | Lotus 15 1959 | Serge KRIKNOFF |
| 88 | Lister Jaguar Costin 1959 | John SPIERS / Nigel GREENSALL |
| 46 | Bizzarrini 5300 GT 1965 | Volker HICHERT |
| 17 | Lister Knobbly Chevrolet 1958 | Luc-Pierre VERQUIN |
| 61 | Maserati Tipo 61 Birdcage 1960 | Guillermo FIERRO |





Course 1
| 16 | Lotus 15 1959 | Serge KRIKNOFF |
| 88 | Lister Jaguar Costin 1959 | John SPIERS / Nigel GREENSALL |
| 17 | Lister Knobbly Chevrolet 1958 | Luc-Pierre VERQUIN |
| 904 | Porsche 904/6 Carrera GTS 1964 | Stephan KOENIG / Philipp KOENIG |
| 69 | Porsche 904/6 Carrera GTS 1965 | Mr JOHN OF B |





Course 2
| 16 | Lotus 15 1959 | Serge KRIKNOFF |
| 17 | Lister Knobbly Chevrolet 1958 | Luc-Pierre VERQUIN |
| 88 | Lister Jaguar Costin 1959 | John SPIERS / Nigel GREENSALL |
| 904 | Porsche 904/6 Carrera GTS 1964 | Stephan KOENIG / Philipp KOENIG |
| 22 | Lotus XI 1500 1956 | Jean-Pascal CUEREL |





Ce plateau offre l’occasion de faire un assemblage de GT et prototypes iconiques des années 50/60 et celles-ci aussi faisaient partie de la recette :
| 2 | Aston Martin DB2/4 Bertone Competition Spider 1953 | Heinz STAMM |
| 7 | Jaguar XK140 Coupe 1956 | Alain de GLEN / Louis de GLEN |
| 10 | Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca 1965 | Roberto TURRIZIANI |
| 18 | Lister Jaguar Knobbly 1958 | Saif ASSAM / Phil KEEN |
| 19 | Lotus XI 1500 1956 | Christian ODIN |
| 25 | MG A 1600 Twin Cam 1958 | Olivier MAZOYER |
| 26 | Lister Jaguar Knobbly 1960 | Jacques SANDOZ |
| 27 | Triumph TR3 1961 | Nicolas CHALANSET |
| 29 | Jaguar D-Type 1955 | Pierre-Antoine LHOTE |
| 30 | Porsche 356 (B) S 75 Hardtop-Coupé T 5 1961 | Agathe JULLY / Pierre JULLY |
| 31 | Porsche 356 (C) Coupé 1963 | Marc JULLY / Edouard DEGUEMP |
| 41 | MG EX182 1956 | Arnaud LEGRAND / Aymeric SIMON |
| 44 | Allard J2 1951 | Michel GROSFILLIER |
| 51 | Deep Sanderson 301 1961 | David JONES / Jonnie KENT |
| 57 | Morgan SLR 1965 | John EMBERSON |
| 59 | Triumph TR3 A Hardtop 1961 | Grégoire ANDRIEUX |
| 60 | Porsche 904 Carrera GTS 1964 | Peter VÖGELE |
| 63 | Jaguar E-Type 3.8 1961 | Norbert SCHMITZ-KOEP / Will NUTHALL |
| 64 | Alfa Romeo Giulia TZ2 1965 | Alain VÖGELE / Yves VÖGELE |
| 67 | MG B 1965 | Jean LEGRAS / Diane LEGRAS |
| 70 | Lotus Elite 1961 | Didier VEST / Antoine BLANC |
| 71 | TVR Grantura Mk III 1963 | Roger PELAUD |
| 75 | Lotus Elite S2 1961 | Robin ELLIS |
| 78 | Austin-Healey 100 BN1 1954 | David COMTE / Christophe LAGUERRE |
| 87 | TVR Grantura Mk III 1965 | Mark ASHWORTH |
| 94 | Jaguar E-Type Coupe 3.8 1961 | Georges VERQUIN |
| 126 | Triumph TR3S 1959 | Robin BUIATTI-HAZE |
| 139 | Porsche 356 SC coupé 1965 | Vincent MARTIN / Paul MARTIN |
| 400 | Tojeiro Mk II 1958 | Albert STREMINSKI |
| 557 | Austin-Healey 100-4 1955 | Philippe PETIT |
| 650 | Austin-Healey 3000 Mk II 1965 | Vincent KOLB / Carl-Friedrich KOLB |































Les Vifs : 2L Cup
Concurrents montrant de la fraîcheur et on peut dire, que malgré leur millésime (1965), ils n’en manquent pas.
Qualification
| 9 | Porsche 911 2,0L 1965 | Matthew HOLME / Andrew JORDAN |
| 15 | Porsche 911 2,0L 1965 | David DANGLARD |
| 757 | Porsche 911 2,0L 1965 | Jürgen RUDOLPH |
| 77 | Porsche 911 2,0L 1965 | James TURNER / Emanuele PIRRO |
| 650 | Porsche 911 2,0L 1965 | Erwin VAN LIESHOUT |





Course
| 9 | Porsche 911 2,0L 1965 | Matthew HOLME / Andrew JORDAN |
| 77 | Porsche 911 2,0L 1965 | James TURNER / Emanuele PIRRO |
| 175 | Porsche 911 2,0L 1965 | Jan HUNGER / Christian ALBRECHT |
| 15 | Porsche 911 2,0L 1965 | David DANGLARD |
| 10 | Porsche 911 2,0L 1965 | Juan Pablo ORJUELA / Nelson CALLE |






Nous pouvons les qualifier d’exubérants, c’est à dire frais, vifs et voyants.
| 3 | Porsche 911 2,0L 1965 | Pierre FERRER |
| 4 | Porsche 911 2,0L 1965 | Benjamin CHIRON |
| 5 | Porsche 911 2,0L 1965 | Dirk PETERS |
| 18 | Porsche 911 2,0L 1965 | Patrick PUGIN |
| 19 | Porsche 911 2,0L 1965 | Jose Ruben ZANCHETTA / Xavier DAYRAUT |
| 24 | Porsche 911 2,0L 1965 | Uwe KOLB / Patrick KOLB |
| 27 | Porsche 911 2,0L 1965 | Stephen EDWARDS / Matt NEAL |
| 35 | Porsche 911 2,0L 1965 | Frédéric DI EGIDIO |
| 36 | Porsche 911 2,0L 1965 | Florian FEUSTEL |
| 42 | Porsche 911 2,0L 1965 | Stephan KOENIG / Philipp KOENIG |
| 45 | Porsche 911 2,0L 1965 | Frank LAUDENKLOS / Carl-Friedrich KOLB |
| 63 | Porsche 911 2,0L 1965 | Franck DECHAME |
| 68 | Porsche 911 2,0L 1965 | Juergen WESTPHAL / Mattis PLUSCHKELL |
| 71 | Porsche 911 2,0L 1965 | Johannes STENGEL / Andrew SMITH |
| 75 | Porsche 911 2,0L 1965 | Ted TUPPEN |
| 91 | Porsche 911 2,0L 1965 | Francisco SA CARNEIRO / Joao CANNAS |
| 99 | Porsche 911 2,0L 1965 | James THORPE / Phil QUAIFE |
| 100 | Porsche 911 2,0L 1965 | Manuel DOMINGUES / Joao CANNAS |
| 411 | Porsche 911 2,0L 1965 | Lukas BUCHER |

















Les Denses : Heritage Touring Cup 1
Plateau concentré en matière première essentiellement élevé dans des chais nord européens avec un apport subtil de touches piémontaises.
Qualification
| 60 | Ford Capri RS 3100 Cologne 1974 | Armand MILLE |
| 52 | Ford Capri RS 3100 Cologne 1973 | Yves SCEMAMA |
| 22 | BMW 3.0 CSL 1975 | Olivier BREITTMAYER / Emile BREITTMAYER |
| 164 | BMW 3.5 CSL 1975 | Jean-Marc MERLIN |
| 54 | Ford Capri RS 3100 Cologne 1975 | Dennis BUSCH / Marc BUSCH |





Course
| 60 | Ford Capri RS 3100 Cologne 1974 | Armand MILLE |
| 49 | BMW 3.0 CSL 1975 | Dominique GUENAT / Maxime GUENAT |
| 22 | BMW 3.0 CSL 1975 | Olivier BREITTMAYER / Emile BREITTMAYER |
| 52 | Ford Capri RS 3100 Cologne 1973 | Yves SCEMAMA |
| 164 | BMW 3.5 CSL 1975 | Jean-Marc MERLIN |





C’est leur présence qui a apporté du caractère à cette grille.
| 3 | Ford Capri RS 3100 Cologne 1974 | Maurizio BIANCO / Michael KAMMERMANN |
| 5 | Ford Capri RS 2600 1973 | Alain VÖGELE |
| 8 | BMW 2002 02 Series 1971 | Michel WELTER / Felix FELTES |
| 9 | Ford Capri RS 2600 1973 | Thomas STUDER |
| 10 | Ford Escort RS 1600 1974 | Peter VÖGELE |
| 14 | Ford Capri RS 2600 1972 | Yves VÖGELE |
| 16 | Ford Capri RS 2600 LW 1975 | Jean-François BESSON |
| 17 | BMW 3.0 CSL 1976 | Jose OLIVEIRA |
| 21 | Ford Escort I RS 1600 1975 | Jean-Luc BLANCHEMAIN |
| 23 | Ford Escort RS 1600 1974 | Olivier DUSAILLY |
| 30 | BMW 3.0 CSL 1975 | Dominique REINHARDT / Daniel REINHARDT |
| 31 | Ford Escort I RS 1600 1972 | Wolf ZWEIFLER |
| 37 | Ford Escort I RS 1600 1972 | Raphaël de BORMAN |
| 45 | BMW 2002 TI 1970 | Gaby VON OPPENHEIM |
| 47 | Ford Escort RS 1600 1972 | Guy Fabrice MESTROT / Eric SECHAUD |
| 58 | Alfa Romeo 1750 GTAm 1971 | Patrick WILWERT |
| 64 | Ford Escort I RS 1600 1975 | Hervé ORDIONI |
| 71 | BMW 3.0 CSL 1975 | Ross HYETT / Nick HYETT |
| 83 | BMW 635 CSi Gr. 2 1981 | Nicolas TRABER |
| 94 | Alfa Romeo 1750 GTAm 1971 | Hans LUGINBÜHL |
| 99 | Ford Escort RS 1800 1975 | Andrew CAHILL / Andrew JAMIESON |
| 100 | Ford Escort I RS 1600 1975 | Pierre-Alain FRANCE / Erwin FRANCE |
| 147 | BMW 3.0 CSL 1975 | Stephen MARKEY / Mark COLE |
| 151 | Ford Capri RS 2600 1973 | Toni SEILER |
























Les Amples : Classic Touring Challenge
Essentiellement composé de 2 cépages un italien et un américain, relevé par quelques souches britanniques pour la noblesse.
Qualification
| 84 | Ford Mustang 289 1965 | Reinier VAN ABBE / Kevin ABBRING |
| 179 | Ford Mustang 289 1965 | John SPIERS / Nigel GREENSALL |
| 189 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Max BANKS / Andrew BANKS |
| 124 | Ford Cortina Lotus 1965 | Ivan Petev IVANOV / Ed MORRIS |
| 76 | Ford Mustang 289 1965 | Abraham BONTRUP |





Course
| 84 | Ford Mustang 289 1965 | Reinier VAN ABBE / Kevin ABBRING |
| 124 | Ford Cortina Lotus 1965 | Ivan Petev IVANOV / Ed MORRIS |
| 189 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Max BANKS / Andrew BANKS |
| 76 | Ford Mustang 289 1965 | Abraham BONTRUP |
| 22 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | François RIVAZ / Frank STIPPLER |





Leur variété a permis une bonne greffe de l’ensemble de la série.
| 11 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | David HART / Olivier HART |
| 29 | Jaguar Mk 2 3.8 1960 | Alexandre URBAN |
| 30 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Yves VÖGELE / Alain VÖGELE |
| 33 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Roderick JACK / Rory JACK |
| 34 | Austin Mini Cooper S 1275 1965 | Romain GUERARDELLE / Charles-Edouard ROUSSEAU |
| 36 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Nikolaus DITTING |
| 40 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Michael ERLICH |
| 55 | Austin Mini Cooper S 1275 1969 | Guillaume BRAJEUX |
| 64 | Ford Falcon Sprint 1964 | Jean-Marc MERLIN |
| 65 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Peter JOOS |
| 69 | Chevrolet Corvette C1 Phase 2 1960 | Michel GROSFILLIER |
| 79 | Ford Cortina Lotus 1965 | Mark DRAIN |
| 85 | Jaguar Mk 2 3.8 1962 | Alain de GLEN / Damien CITEAU |
| 89 | Ford Mustang 289 1965 | Phil MULACEK / Sterling MULACEK |
| 98 | Austin Mini Cooper S 1275 1964 | Philippe LECARDONNEL / Jérôme MASTELLOTTO |
| 127 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1966 | Sandro HUBAR |
| 133 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Dominique REINHARDT / Daniel REINHARDT |
| 136 | Ford Cortina Lotus 1965 | Dean DESANTIS / Josh TUGGLE |
| 180 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 | Xavier GALANT / Olivier GALANT |
| 184 | Ford Mustang 289 1965 | Laurent GRANGIER / José DA ROCHA |
| 246 | Ford Falcon Sprint 1964 | André WIGET |





















Les Epanouis : Classic Endurance Racing 1
Plateau équilibré ayant atteint sa maturité sur la piste. L’intensité et la complexité du bouquet sont maximales.
Qualification
| 70 | Lola T70 Mk.3B GT 1969 | Jan MAGNUSSEN / Chris WARD |
| 35 | Lola T70 Mk.3B GT 1969 | Armand MILLE |
| 124 | Lola T70 Mk.3B Spyder 1968 | Emile BREITTMAYER |
| 4 | Porsche 908/03 1971 | Henrique GEMPERLE / Marc de SIEBENTHAL |
| 89 | McLaren M6B 1968 | Max BANKS / Andrew BANKS |





Course
| 35 | Lola T70 Mk.3B GT 1969 | Armand MILLE |
| 70 | Lola T70 Mk.3B GT 1969 | Jan MAGNUSSEN / Chris WARD |
| 89 | McLaren M6B 1968 | Max BANKS / Andrew BANKS |
| 124 | Lola T70 Mk.3B Spyder 1968 | Emile BREITTMAYER |
| 1 | Porsche 917 K 1970 | Claudio RODDARO |






L’intensité et la complexité de la joute ont été au summum.
| 6 | Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973 | Kurt THIEL |
| 7 | Lola T70 Mk.3B 1969 | Toni SEILER |
| 10 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 1974 | Juergen WESTPHAL / Mattis PLUSCHKELL |
| 14 | Lola T70 Mk.3 1969 | Olivier BREITTMAYER |
| 15 | Chevron B19 1971 | John EMBERSON |
| 16 | Lola T212 1971 | Serge KRIKNOFF |
| 17 | Chevron B8 1969 | Benjamin HATTON |
| 19 | Chevron B19 1971 | Rolf SIGRIST / Nigel GREENSALL |
| 21 | De Tomaso Pantera Gr. IV 1975 | Detlef VON DER LIECK / Ralf KELLENERS |
| 27 | Chevron B16 1970 | John SHELDON |
| 33 | Lola T70 Mk.3 1967 | Rory JACK / Roderick JACK |
| 36 | Porsche 910 1967 | Jürgen RUDOLPH |
| 37 | Lola T70 Mk.3 1967 | Romain BELLETESTE / Christophe GADAIS |
| 39 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 1975 | Vincent MARTIN / Paul MARTIN |
| 42 | Lola T70 Mk.3B GT 1969 | David HART / Olivier HART |
| 43 | Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973 | Grégoire AUDI / Hervé GREMION |
| 45 | Chevron B19 1971 | Gianluigi CANDIANI / Frédéric ROUVIER |
| 50 | Lola T70 Mk.3B GT 1970 | Stephan JOEBSTL |
| 51 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 1974 | Frédéric DI EGIDIO |
| 55 | Chevron B19 1971 | François RIVAZ / Frank STIPPLER |
| 56 | Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973 | Alain GADAL |
| 58 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 1974 | Urs BECK |
| 59 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 1974 | Tarek MAHMOUD / Galal MAHMOUD |
| 62 | Lola T70 Mk.3B GT 1969 | JUNIOR / GUY |
| 67 | Chevron B19 1971 | Michael CANTILLON |
| 69 | Ford GT40 1969 | Mr JOHN OF B / Soheil AYARI |
| 76 | Ford GT40 1965 | Marc CARLIN / Eric LEBRETON |
| 80 | Chevron B21 1972 | Daniel ROUSTAN |
| 81 | Lola T70 Mk.2 1966 | Alfred MOSER |
| 82 | Chevron B16 1970 | Xavier MICHEL |
| 83 | Lola T70 Mk.3B GT 1971 | Michael GANS |
| 116 | Ford GT40 1969 | Damien KOHLER |
| 159 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 1974 | Jean-Louis BONNET |
| 160 | Lola T70 Mk.3B GT 1969 | Jean-François BESSON / Guillaume GAGNARD |
| 170 | Lola T70 Mk.3 1969 | Bruno PEREIRA / Charlie HYETT |
| 186 | Chevron B8 1969 | Robert SHAW |
| 888 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 1974 | Cédric KLÄUSLER |



































Les Frais : Heritage Touring Cup 2
Plus petit Climat du week-end, qui ne demande qu’a s’étoffer.
Qualification
| 18 | Ford Sierra RS 500 1988 | Max GOFF |
| 117 | Ford Sierra RS 500 1990 | David TOMLIN |
| 121 | BMW M3 E30 1990 | Tim ABBOTT / Darren BURKE |
| 11 | BMW M3 E30 1988 | Sam ADRIAANS |
| 22 | BMW M3 E30 1987 | Jean-Luc BLANCHEMAIN |





Course
| 117 | Ford Sierra RS 500 1990 | David TOMLIN |
| 121 | BMW M3 E30 1990 | Tim ABBOTT / Darren BURKE |
| 22 | BMW M3 E30 1987 | Jean-Luc BLANCHEMAIN |
| 36 | BMW M3 E30 1992 | Mark VERHAE |
| 21 | BMW 635 CSi 1985 | Bas JANSEN |





Ils donnent à cette grille une impression de fraicheur d’une série dont les seps sont en pleine croissance..
| 4 | Ford Sierra RS 500 1988 | Alexis de BEAUMONT / Arnaud DOUSSE |
| 15 | BMW M3 E30 Evo II 1987 | Pierre-Alain FRANCE / Erwin FRANCE |
| 150 | BMW 635 CSi 1983 | Jeanne MILLE |



Les Puissants : Classic Endurance Racing 2
Grille chargée en passion et riche en diversité lui procurant une grande intensité sportive.
Qualification
| 70 | Lola T292 1973 | Jan MAGNUSSEN |
| 81 | Ford Capri Zakspeed Turbo 1981 | Emile BREITTMAYER |
| 12 | Lola T282 1973 | Stéphane NGUYEN |
| 1 | Lola T286 1976 | Maxime GUENAT |
| 231 | TOJ SC206 1977 | Franck MOREL |





Course
| 12 | Lola T282 1973 | Stéphane NGUYEN |
| 1 | Lola T286 1976 | Maxime GUENAT |
| 70 | Lola T292 1973 | Jan MAGNUSSEN |
| 52 | TOJ SC304 1976 | Yves SCEMAMA |
| 51 | Chevron B26 1974 | Christian PITTARD / Darren BURKE |






On peut dire qu’elle est à la fois généreuse et pleine.
| 2 | Porsche 935 1981 | Emmanuel BRIGAND |
| 8 | Ferrari 512 BBLM 1982 | Olivier BREITTMAYER |
| 13 | Lola T298 1981 | Simon NOBILI |
| 18 | Lola T296 1975 | John BARBOUR |
| 21 | Chevron B26 1974 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL |
| 26 | Chevron B36 1976 | Claude LE JEAN / Lucien ROSSIAUD |
| 28 | Porsche 934/5 1977 | Saif ASSAM / Phil KEEN |
| 31 | Lola T297 1978 | Dean DESANTIS / Josh TUGGLE |
| 32 | Lola T296 1976 | Bert SMEETS |
| 45 | Chevron B36 1976 | Gianluigi CANDIANI / Frédéric ROUVIER |
| 49 | TOJ SC303 1978 | Dominique GUENAT |
| 54 | Porsche 935 1979 | Dennis BUSCH / Marc BUSCH |
| 59 | Porsche 934/5 1981 | Georges CABANNE / Charly BOURACHOT |
| 69 | Ligier JS2 1975 | Mr JOHN OF B / Soheil AYARI |
| 85 | Lola T292 1973 | Tony SINCLAIR |
| 88 | BMW M1 Procar 1979 | Steven OSBORNE / Chris WARD |
| 99 | Lola T292 1973 | Cal MEEKER |
| 114 | Porsche 934 1981 | Miguel LANGIN |
| 131 | Chevron B31 1975 | Bruno PEREIRA / Charlie HYETT |


















Les Capiteux : Démonstration F1
Riche en émotion et qui fait monter à la tête de nombreux souvenir. Seul bémol, sa contenance comparable à celle d’un taste-vin, nous fait regretter le manque de participants.
| 7 | Maserati 250 F | ex Sir Stirling Moss |
| 8 | Williams-Cosworth FW07B | |
| 16 | Matra MS 120 C | ex Chris Amon |
| 36 | McLaren M23 Ford | ex Emilio de Villota |




Ambiance
Outre tous les concurrents, un grand nombre de clubs et de propriétaires avaient fait le déplacement, je n’en ferai pas le détail mais quelques photos, ci dessous, vous permettront d’en avoir une idée, il y avait beaucoup de belles autos, de la Nissan 300ZX en Z31 à la Corvette C2 en passant par la gamme Alpine A110, A310… et j’en oublie.
Ne vous attendez pas à du Frédéric ou du Xavier.
La présence d’un nombreux public enthousiasme et connaisseur massé sur les butes du circuit ainsi que dans le paddock parachève le tableau.






















Pour conclure…
Sans aller jusqu’à, comme pour les Climats du vignoble de Bourgogne, classer cette 61ème édition du Grand Prix de l’Age d’Or au patrimoine mondial de l’UNESCO, je ne peux vous encourager à venir pour la prochaine dégustation en 2027. Les plateaux étaient bien remplis cette année, sans concurrence directe avec Le Mans Classic Legend qui concernera des voitures plus récentes.
Ollagnier Olivier
De très belles photos ! bien qu’étant présent les 3 jours, j’ai l’impression de redécouvrir chacune de ces autos à la lecture de l’article. Se rendre au GPAO de Dijon Prenois, c’est l’assurance d’en prendre plein les yeux et les oreilles. Et c’est aussi la rare opportunité de pouvoir naviguer librement entre les autos sur les stands extérieurs, de pouvoir poser quelques questions aux mécanos (si on sait ne pas trop les déranger bien sûr), cela en étant entouré tout à la fois d’une 917, d’une Lister , d’une Shelby Daytona ou d’une Alfa TZ..entre autres !
· · 16 juin 2026 à 11 h 14 min