Il y a des rendez-vous automobiles que l’on attend avec impatience, et les Dix Mille Tours font incontestablement partie de ceux-là. Pour leur 16ᵉ édition, Peter Auto nous propose une nouvelle représentation de ce que l’on pourrait appeler un véritable opéra automobile. Ici, chaque voiture joue sa propre partition, chaque moteur apporte sa sonorité et chaque plateau devient un acte différent de ce grand spectacle mécanique.
En bref :
– Sous un grand soleil, des centaines de voitures anciennes ont roulé sur la piste le dernier week-end d’Août.
– Les plateaux étaient nombreux et variés.
– Les courses furent disputées avec de grosses bagarres sur la piste.
Cette édition sera ma 8ᵉ participation consécutive. J’espère que mon objectif sera, une nouvelle fois, vous raconter cette représentation à travers mes images, en essayant de capturer chaque note de cette partition automobile, et surtout vous faire apprécier ces multiples facettes : la vitesse, la tension des courses, mais aussi les détails et les émotions qui se cachent dans les paddocks.
Des années 1950 aux années 2000, prototypes, GT et voitures de tourisme vont ainsi se succéder sur le Circuit Paul Ricard. Et comme dans tout bon opéra, il y aura les solistes, les chœurs, les moments de tension et les envolées lyriques.
La programmation
Ne tardons plus à en prendre plein les yeux.
Ouverture – Classic Touring Challenge – Les Noces de Figaro (Mozart)
L’élégance, l’esprit gentleman et une certaine légèreté de cette oeuvre correspondent bien à ce plateau.
Qualification
0,024s sépare les deux Mustang 289 de la pole, le duo John SPIERS / Nigel GREENSALL devançant Abraham BONTRUP au terme des 30 minutes de cette qualification. La paire BANKS Max & Andrew sur leur Alfa Romeo Giulia Sprint GTA sont troisième et premier de la classe – de 2L devant la Ford Cortina Lotus 1962 de Max CHILTON / Andrew SMITH.
| 179 | John SPIERS / Nigel GREENSALL | Ford Mustang 289 1965 |
| 76 | Abraham BONTRUP | Ford Mustang 289 1965 |
| 189 | Max BANKS / Andrew BANKS | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 6 | Max CHILTON / Andrew SMITH | Ford Cortina Lotus 1962 |
| 67 | James THORPE / Phil QUAIFE | Ford Mustang 289 1965 |





Course
C’est avec un gap de 17s que les polemen passeront le portique d’arrivée en tête devant Max & Andrew BANKS, le podium sera complété par la Ford Cortina Lotus de Ivan Petev IVANOV / Ed MORRIS.
| 179 | John SPIERS / Nigel GREENSALL | Ford Mustang 289 1965 |
| 189 | Max BANKS / Andrew BANKS | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 124 | Ivan Petev IVANOV / Ed MORRIS | Ford Cortina Lotus 1965 |
| 22 | François RIVAZ / Frank STIPPLER | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 3 | Alexander FURIANI | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |





Comme dans l’oeuvre de Mozart, où vivacité, les concurrents du CTC se sont livrés, sur la piste, à une joyeuse chorégraphie, faite de dépassements, de précision et d’un subtil ballet de bolides des années 50/60
| 4 | Conrad C. ULRICH / Conrad M. ULRICH | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 15 | Jérôme ANASTASIO / Charles ANASTASIO | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 19 | Fernando ESPIRITO SANTO / Francisco SA CARNEIRO | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 20 | Christian DUMOLIN | Ford Mustang 289 1965 |
| 29 | Alexandre URBAN | Jaguar Mk 2 3.8 1960 |
| 30 | Carlo VÖGELE / Alain VÖGELE | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 40 | Michael ERLICH | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 55 | Guillaume BRAJEUX | Austin Mini Cooper S 1275 1969 |
| 64 | Jean-Marc MERLIN / Franck AUGIS | Ford Falcon Sprint 1964 |
| 69 | Michel GROSFILLIER / Benjamin MONNAY | Chevrolet Corvette C1 Phase 2 1960 |
| 70 | David JONES / Jonnie KENT | Austin 1275 Mini Cooper S 1966 |
| 79 | Mark DRAIN / Alfie BRIGGS | Ford Cortina Lotus 1965 |
| 98 | Philippe LECARDONNEL / Jérôme MASTELLOTTO | Austin Mini Cooper S 1275 1964 |
| 111 | Maurizio BIANCO / Giulio BIANCO | Alfa Romeo Giulia GTA 1965 |
| 112 | Jouke JELGERHUIS SWILDENS | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 122 | Bertrand GUERIN | Volvo Amazon (122 S) 1971 |
| 127 | Sandro HUBAR | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1966 |
| 136 | Dean DESANTIS / Josh TUGGLE | Ford Cortina Lotus 1965 |
| 155 | Daniel HAGER / Malte HAGER | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |
| 180 | Xavier GALANT | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 |




















Acte I — Endurance Racing Legends 1 – Aida (Verdi)
Représentation grandiose, spectaculaire, presque impériale pour ces prototypes et GT modernes de l’Endurance.
Qualification 1
Dans cette première qualification la lutte pour la pole sera indécise avec 1.5 s entre les 4 plus rapides. Keith FRIESER sur sa Zytek 09S avec u temps de 1:50.582 prendra le meilleur sur Emile BREITTMAYER, DBA 03S, et Olivier GALANT au volant de la sculpturale Panoz LMP-1 Roadster S, que l’on ne refera plus en piste, malheureusement.
| 105 | Keith FRIESER | Zytek 09S 2010 |
| 24 | Emile BREITTMAYER | DBA 03S 2004 |
| 1 | Olivier GALANT | Panoz LMP-1 Roadster S 1999 |
| 251 | Max CHILTON | Zytek 04S 2004 |
| 15 | Ivan VERCOUTERE | Dome S101 2002 |





Qualification 2
Max CHILTON, Zytek 04S, dominera cette séance précédant Keith FRIESER et Emile BREITTMAYER. Le pilote britannique ne quittera plus cette position du week-end.
| 251 | Max CHILTON | Zytek 04S 2004 |
| 105 | Keith FRIESER | Zytek 09S 2010 |
| 24 | Emile BREITTMAYER | DBA 03S 2004 |
| 15 | Ivan VERCOUTERE | Dome S101 2002 |
| 25 | Mike NEWTON | MG EX264 2005 |





Course 1
Les trois pilotes qui monteront sur le podium seront les seuls à terminer dans le même tour. Max CHILTON sur la plus haute marche devant Emile BREITTMAYER. Ivan VERCOUTERE complétera la boite avec sa Dome S101 à damier.
| 251 | Max CHILTON | Zytek 04S 2004 |
| 24 | Emile BREITTMAYER | DBA 03S 2004 |
| 15 | Ivan VERCOUTERE | Dome S101 2002 |
| 105 | Keith FRIESER | Zytek 09S 2010 |
| 26 | Philippe COLANCON | Lola B98/10 1999 |






Course 2
Après 21 boucles, les deux premiers de la course 1 se retrouveront sur le podium. Keith FRIESER et Ivan VERCOUTERE s’échangeront leurs places de la veille, le pilote de la Zytek 09S prenant l’avantage sur celui de la Dome S101.
| 251 | Max CHILTON | Zytek 04S 2004 |
| 24 | Emile BREITTMAYER | DBA 03S 2004 |
| 105 | Keith FRIESER | Zytek 09S 2010 |
| 15 | Ivan VERCOUTERE | Dome S101 2002 |
| 25 | Mike NEWTON | MG EX264 2005 |




Comme dans l’opéra de Verdi, où la grandeur et la puissance s’expriment dans un spectacle monumental, ils nous ont rappelé les batailles des 24 Heures du Mans des années 2000 offraient sur la piste une véritable fresque mécanique.
| 13 | Xavier MICHERON | Courage C52 1999 |
| 20 | Pierre BRUNEAU / Marc ROSTAN | Pilbeam MP93 2005 |
| 50 | Michael FÖVENY / Stefan ROITMAYER | Porsche 996 RSR TT 2006 |
| 99 | Marc ROSTAN / Pierre BRUNEAU | Pilbeam MP91 2004 |
| 108 | Franz WUNDERLICH / Patrick SIMON | Aston Martin DBR9 2006 |
| 151 | Eric MESTDAGH / Christophe VAN RIET | Reynard 2KQ 2000 |
| 153 | Franck MOREL | Dodge Viper GTS-R 2002 |
| 996 | Markus PALTTALA | Porsche 996 Bi-Turbo GT2 R 2003 |








Acte II — Endurance Racing Legends 2 : Turandot (Puccini)
Œuvre puissante à l’atmosphère unique, avec une dimension spectaculaire qui colle parfaitement aux machines d’endurance.
Qualification 1
Domination des Ferrari F430 GTC Evo avec deux représentants en haut de la feuille des temps pour la famille HART qui ont distancé Philip KADOORIE de 1,5s. Le binôme John EMBERSON / Nigel GREENSALL plaçant leur Chevrolet Corvette C6 ZR1 à 0.5 de la seconde italienne. Mark SUMPTER, Porsche 993 GT2, et Dennis BUSCH, Mosler MT900 R dans le top five.
| 130 | David HART / Olivier HART | Ferrari F430 GTC Evo 2010 |
| 48 | Philip KADOORIE | Ferrari F430 GTC Evo 2010 |
| 63 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | Chevrolet Corvette C6 ZR1 2009 |
| 36 | Mark SUMPTER | Porsche 993 GT2 1999 |
| 75 | Dennis BUSCH | Mosler MT900 R 2009 |





Qualification 2
Un top five identique dans cette seconde qualification au détail prêt que Philip KADOORIE et la paire John EMBERSON / Nigel GREENSALL ont intervertie leurs places.
| 130 | David HART / Olivier HART | Ferrari F430 GTC Evo 2010 |
| 63 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | Chevrolet Corvette C6 ZR1 2009 |
| 48 | Philip KADOORIE | Ferrari F430 GTC Evo 2010 |
| 36 | Mark SUMPTER | Porsche 993 GT2 1999 |
| 75 | Dennis BUSCH | Mosler MT900 R 2009 |





Course 1
A l’issue de 19 tours la corvette Corvette C6 ZR1 devancera les auteurs de la pole position à la présentation du damier. La Mosler MT900 R fermera le trio de tête.
| 63 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | Chevrolet Corvette C6 ZR1 2009 |
| 130 | David HART / Olivier HART | Ferrari F430 GTC Evo 2010 |
| 75 | Dennis BUSCH | Mosler MT900 R 2009 |
| 36 | Mark SUMPTER | Porsche 993 GT2 1999 |
| 61 | Marc BUSCH | Toyota Supra GT2 2004 |






Course 2
Les Ferrari F430 GTC signeront un doublé, devant la Mosler MT900, La Corvette et la Porsche 993 GT2 Evo de Rémi TERRAIL se hisseront dans le top cinq.
| 130 | David HART / Olivier HART | Ferrari F430 GTC Evo 2010 |
| 48 | Philip KADOORIE | Ferrari F430 GTC Evo 2010 |
| 75 | Dennis BUSCH | Mosler MT900 R 2009 |
| 63 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | Chevrolet Corvette C6 ZR1 2009 |
| 59 | Rémi TERRAIL | Porsche 993 GT2 Evo 1999 |





Comme Pavarotti fait retentir Nessun dorma, ils ont lancé leurs bolides dans une envolée où chaque accélération devient une note, jusqu’au crescendo final du drapeau à damier.
| 9 | Paul PHILLIPS / Dafyd RICHARDS | Porsche 996 GT3 RS 2001 |
| 12 | Henrique GEMPERLE | Porsche 993 GT2 1995 |
| 27 | Stephen EDWARDS / Matt NEAL | Porsche 997 GT3 RSR 2008 |
| 37 | Gilles BOYER | Porsche 996 GT3 RS 2002 |
| 39 | Robert SHAW | Porsche 996 GT3 R 2000 |
| 40 | Michael ERLICH | Porsche 997 GT3 RSR 2007 |
| 55 | Matthew HOLBEN | Porsche 997 GT3 RSR 2009 |
| 67 | Jean-Marc MERLIN | Porsche 997 GT3 RSR 2008 |
| 69 | Thibaud GUITTARD / LOOPING | Aston Martin DBRS9 GT3 2008 |
| 70 | Lee MAXTED-PAGE | Porsche 997 GT3 RSR 2009 |
| 77 | Peter CHAMBERS | Porsche 997 GT3 RSR 2009 |
| 79 | Pascal DUHAMEL / Sébastien CRUBILE | Porsche 996 GT3 R 2000 |
| 80 | Alex VAN BREEMEN | Porsche 996 GT3 RS 2002 |
| 82 | Charlie FULK / Zak FULK | Porsche 996 GT3 R 2000 |
| 84 | Giancarlo ROMANO / Seb PEREZ | Porsche 996 GT3 RSR 2004 |
| 97 | Stephen KEATING | Marcos LM500 1994 |
| 115 | Marc DEVIS / Mathias DEVIS | Ferrari F430 GTC Evo 2008 |
| 123 | Dean DESANTIS / Josh TUGGLE | Porsche 996 GT3 RS 2006 |
| 265 | Wolf ZWEIFLER | Porsche 996 GT3 RS 2002 |
| 556 | Pierre-Alain FRANCE | Ferrari 458 Italia GTD 2013 |




















Acte III — Heritage Touring Cup 1 : Carmen (Bizet)
Les passion, caractère et affrontement de cette partition n’ont d’égales que les grandes batailles, en carrière, de ces voitures de tourisme.
Qualification
La pole se joue au millième entre Maxime GUENAT et Armand MILLE, au terme d’un duel particulièrement serré. Avantage finalement à Maxime GUENAT, qui arrache le meilleur temps pour seulement 0,032 seconde ! Derrière les deux Ford Capri, Léo G. hisse la première BMW 3.0 CSL.
| 1 | Maxime GUENAT | Ford Capri RS 3100 1975 |
| 60 | Armand MILLE | Ford Capri RS 3100 Cologne 1974 |
| 74 | LEO G. | BMW 3.0 CSL 1975 |
| 49 | Dominique GUENAT / Guillaume MAHE | BMW 3.0 CSL 1975 |
| 22 | Olivier BREITTMAYER / Emile BREITTMAYER | BMW 3.0 CSL 1975 |





Course
Parti en pole, Maxime GUENAT convertit sa position de pointe en victoire au terme d’une heure de course rondement menée. Philippe SCEMAMA, au volant de la BMW 3.0 CSL, prend la deuxième place à 41 secondes, tandis que la famille BREITTMAYER, elle aussi en BMW 3.0 CSL, monte sur la troisième marche. Derrière ce trio, Yves SCEMAMA et Armand MILLE, tous deux au volant de Ford Capri RS 3100 Cologne, complètent le top 5.
| 1 | Maxime GUENAT | Ford Capri RS 3100 1975 |
| 88 | Philippe SCEMAMA | BMW 3.0 CSL 1975 |
| 22 | Olivier BREITTMAYER / Emile BREITTMAYER | BMW 3.0 CSL 1975 |
| 52 | Yves SCEMAMA | Ford Capri RS 3100 Cologne 1973 |
| 60 | Armand MILLE | Ford Capri RS 3100 Cologne 1974 |






Tel l’oiseau rebelle nul n’a put les apprivoiser.
| 2 | Frank JACOB / Stefan MÜCKE | BMW 635 CSi Gr. 2 1980 |
| 5 | Alain VÖGELE | Ford Capri RS 2600 1973 |
| 7 | Carlo VÖGELE | Ford Capri RS 2600 1975 |
| 9 | Thomas STUDER | Ford Capri RS 2600 1973 |
| 10 | Peter VÖGELE | Ford Escort RS 1600 1974 |
| 16 | Jean-François BESSON | Ford Capri RS 2600 LW 1975 |
| 21 | Jean-Luc BLANCHEMAIN | Ford Escort RS 1600 1975 |
| 31 | Wolf ZWEIFLER | Ford Escort RS 1600 1972 |
| 37 | Raphaël de BORMAN / William REYNTIENS | Ford Escort RS 1600 1972 |
| 44 | Katrin JACOB | BMW 2002 TI 1970 |
| 47 | Guy Fabrice MESTROT / Eric SECHAUD | Ford Escort RS 1600 1972 |
| 53 | Michel SCEMAMA | BMW 3.0 CSL 1972 |
| 55 | Daniel HAGER / Malte HAGER | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1969 |
| 57 | Norbert SCHMITZ-KOEP / Stefan MÜCKE | Ford Capri RS 2600 1971 |
| 64 | Hervé ORDIONI | Ford Escort RS 1600 1975 |
| 71 | Ross HYETT /Nick HYETT | BMW 3.0 CSL 1975 |
| 75 | Eric MESTDAGH | BMW 3.0 CSL 1974 |
| 77 | Conrad M. ULRICH / Conrad C. ULRICH | Ford Capri RS 2600 1973 |
| 83 | Nicolas TRABER | BMW 635 CSi Gr. 2 1981 |
| 100 | Pierre-Alain FRANCE | Ford Escort RS 1600 1975 |
| 127 | Pantelis CHRISTOFOROU | Ford Escort RS 1600 1975 |
| 164 | Jean-Marc MERLIN | BMW 3.5 CSL 1975 |
| 173 | Julien CHAUDEURGE / Erwan BELLEGO | BMW 2002 TI Gr.2 1971 |
| 200 | Christian DUMOLIN / Raphaël de BORMAN | Ford Mustang 289 1965 |
| 222 | Stefano ROVERSI | Alfa Romeo 1750 GTAm 1971 |
























Acte IV — Heritage Touring Cup 2 : La Traviata (Verdi)
Élégance et nostalgie de la musique de Verdi siéent à merveille à ces voitures qui ont marqué leur époque.
Qualification
Huit concurrents seulement, mais certainement pas huit pilotes venus pour faire de la figuration ! La bataille pour la pole a été disputée jusqu’au bout, avec seulement 0,88 seconde entre le meilleur chrono et son dauphin. Jean-Luc BLANCHEMAIN, au volant de sa Ford Sierra RS 500, a longtemps fait trembler le duo Tim ABBOTT / Chris WARD sur leur BMW M3 E30, qui s’empare finalement de la pole.
| 121 | Tim ABBOTT / Chris WARD | BMW M3 E30 1990 |
| 22 | Jean-Luc BLANCHEMAIN | Ford Sierra RS 500 1988 |
| 33 | Maurizio BIANCO / Michael KAMMERMANN | BMW M3 E30 1991 |
| 11 | Sam ADRIAANS | BMW M3 E30 1988 |
| 160 | Fernando ESPIRITO SANTO / Pedro BREYNER | BMW 635 CSi 1982 |





Course
La course aura finalement tourné à l’avantage de Tim ABBOTT et Chris WARD, impériaux au volant de leur BMW M3 E30, malgré un accrochage dès le S de la Verrerie, dans le premier tour, qui les reléguera en fin de peloton. Jean-Luc BLANCHEMAIN, longtemps en tête, sera contraint à l’abandon. Au final, seules quatre voitures seront classées.
| 121 | Tim ABBOTT / Chris WARD | BMW M3 E30 1990 |
| 160 | Fernando ESPIRITO SANTO / Pedro BREYNER | BMW 635 CSi 1982 |
| 97 | Stephen KEATING | Rover Vitesse 1983 |
| 150 | Jeanne MILLE | BMW 635 CSi 1983 |




Seul bémol à cette première saison, un plateau encore trop clairsemé. Mais au regard du spectacle offert en piste, gageons que cette première année ne soit que l’ouverture d’une partition appelée à s’enrichir au fil des saisons : ici, chaque virage devient une nouvelle mesure et chaque accélération une véritable envolée.
| 81 | Tony FOUAN | Jaguar XJS Serie 1 1984 |

Acte V — 2L Cup : Le Barbier de Séville (Rossini)
Du fait de l’esprit rapide, vif, joueur et plein de rebondissements de ce plateau, l’oeuvre de Rossini lui convient parfaitement.
Qualification
29 Porsche 911 2,0L sont alignées dans la pitlane pour cette séance qualificative. Avec une moyenne de 2’43’’425, le duo Johannes STENGEL / Andrew SMITH frappe fort et s’installe en pole pour la course. Jürgen RUDOLPH échoue à seulement 1’’483, tandis que David DANGLARD et Florian FEUSTEL se placent en seconde ligne ce qui nous promet déjà une belle explication lors des 90’ de course.
| 71 | Johannes STENGEL / Andrew SMITH | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 757 | Jürgen RUDOLPH | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 15 | David DANGLARD | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 36 | Florian FEUSTEL | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 77 | James TURNER / Emanuele PIRRO | Porsche 911 2,0L 1965 |





Course
Au terme des 90 minutes, le quatuor qui avait animé la qualification confirme sa vélocité en trustant les quatre premières places. Avec seulement une seconde d’écart à l’arrivée entre les vainqueurs et leur dauphin, cette course aura offert une belle démonstration de rythme et d’intensité, sans jamais laisser retomber la pression.
| 71 | Johannes STENGEL / Andrew SMITH | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 757 | Jürgen RUDOLPH | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 15 | David DANGLARD | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 36 | Florian FEUSTEL | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 35 | Frédéric DI EGIDIO | Porsche 911 2,0L 1965 |





Ils ont fait virevolter leurs bolides sur la piste dans un ballet mécanique aussi précis que pétillant.
| 3 | Pierre FERRER / Camille FERRER | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 4 | Benjamin CHIRON | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 5 | Dirk PETERS | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 18 | Patrick PUGIN | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 19 | Jose Ruben ZANCHETTA | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 20 | Eric ZUCCATTI | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 24 | Uwe KOLB / William PAUL | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 26 | Axel BERRIER | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 27 | Stephen EDWARDS / Matt NEAL | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 31 | Jules DONCIEUX / Marc DONCIEUX | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 42 | Stephan KOENIG / Philipp KOENIG | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 44 | Pascal DUHAMEL | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 45 | Frank LAUDENKLOS / Oliver BRYANT | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 54 | Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 63 | Franck DECHAME | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 68 | Juergen WESTPHAL / Stefan MÜCKE | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 75 | Ted TUPPEN | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 76 | Emiliano GRODZKI | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 91 | Francisco SA CARNEIRO / Carlos BARBOSA | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 92 | Michel MORA / Roland BERVILLÉ | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 100 | Manuel DOMINGUES / Joao CANNAS | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 164 | Frédéric ERVITI / Gilles CASSOU | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 650 | Erwin VAN LIESHOUT | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 911 | Giancarlo ROMANO / Seb PEREZ | Porsche 911 2,0L 1965 |
| 999 | Olivier RASTIT / Steeve HIESSE | Porsche 911 2,0L 1965 |
























Acte VI — Sixties’ Endurance : Les Contes d’Hoffmann (Offenbach)
Un véritable voyage dans le temps, avec des icônes qui semblent sorties d’un championnat du monde d’une autre époque.
Qualification
Moins d’une seconde sépare les trois équipages forts de cette séance qualificative, dominée par Xavier DAYRAUT et sa redoutable Shelby Cobra 289. A ses côtés sur la première ligne, le tandem James THORPE / Phil KEEN place la Jaguar E-Type 3.8 en embuscade. Derrière, deux nouvelles Cobra complètent le haut de grille : la Daytona Coupe d’Olivier GALANT et la 289 de Vincent KOLB, de quoi promettre une belle explication à l’extinction des feux rouges.
| 139 | Xavier DAYRAUT | Shelby Cobra 289 1963 |
| 43 | James THORPE / Phil KEEN | Jaguar E-Type 3.8 1965 |
| 6 | Olivier GALANT | Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 |
| 65 | Vincent KOLB | Shelby Cobra 289 1965 |
| 97 | David HART / Olivier HART | Bizzarrini 5300 GT 1965 |





Course
La Sixties’ Endurance prit des airs de conte fantastique, où, durant les deux heures de course, les Shelby Cobra et Jaguar E-Type se retrouvèrent au cœur d’une lutte particulièrement animée. Un long drapeau rouge, de près de 30 minutes, vint interrompre l’épreuve à la suite de l’incendie de la Shelby Cobra du duo Abraham BONTRUP / Nicky PASTORELLI, rapidement maîtrisé par les équipes de pompiers et les commissaires du circuit.
Au restart, la bataille pour la victoire monta encore d’un cran, Xavier DAYRAUT et sa Cobra 289 #139 se retrouvant sous la pression du tandem Maxime GUENAT / Guillaume MAHE sur la Shelby Cobra Daytona Coupe #1. Les deux équipages se livrèrent une formidable passe d’armes jusque dans l’ultime boucle, moins de quatre petites secondes séparant finalement les protagonistes sur la ligne d’arrivée.
Au terme de ce sprint final, Xavier DAYRAUT arrache la victoire et referme ce conte mécanique sur une dernière envolée à la hauteur du spectacle proposé en piste. Le podium sera complété par la paire Armand MILLE / Yves SCEMAMA sur une autre Shelby Cobra Daytona Coupe la #3. Notons enfin la brillante quatrième place, et première GT3, de la symphonique Ferrari 275 GTB #188 d’Andreas ROLNER.
| Général | ||
| 139 | Xavier DAYRAUT | Shelby Cobra 289 1963 |
| 1 | Maxime GUENAT / Guillaume MAHE | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 |
| 3 | Armand MILLE / Yves SCEMAMA | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 |
| Classements par classe | ||
| GT2 | ||
| 124 | Ivan Petev IVANOV / Ed MORRIS | Lotus Elan 26R 1965 |
| 79 | Mark DRAIN Alfie BRIGGS | Lotus Elan 26R 1965 |
| 59 | Nick JARVIS / Scott MALVERN | Lotus Elan 26R 1965 |
| GT3 | ||
| 188 | Andreas ROLNER | Ferrari 275 GTB 1965 |
| 161 | Serge LIBENS / Jean-André COLLARD | Austin-Healey 3000 Mk II 1962 |
| 556 | Philippe PETIT / Jérémy DA ROCHA | Austin-Healey 3000 Mk II 1962 |
| GT4 | ||
| 26 | John SPIERS / Nigel GREENSALL | Jaguar E-Type Lightweight 1965 |
| 43 | James THORPE / Phil KEEN | Jaguar E-Type 3.8 1965 |
| 94 | Stephan KOENIG / Phil QUAIFE | Jaguar E-Type 3.8 1962 |
| GT5 | ||
| 139 | Xavier DAYRAUT | Shelby Cobra 289 1963 |
| 1 | Maxime GUENAT / Guillaume MAHE | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 |
| 3 | Armand MILLE / Yves SCEMAMA | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 |













‘Belle nuit, ô nuit d’amour’ pour ceux qui ont vu le crépuscule au dessus de la Sainte-Baume.
| 4 | Jeanne MILLE / Hervé ORDIONI | Jaguar E-Type 3.8 1963 |
| 8 | Xavier GALANT | Jaguar E-Type 3.8 1965 |
| 9 | Alain VÖGELE / Carlo VÖGELE | Shelby Cobra 289 1963 |
| 14 | Christian MOLITOR / Wolfgang MOLITOR | Lotus Elan 26R 1965 |
| 16 | Damien KOHLER / Jean-Jacques RENAULT | Shelby Cobra 289 1965 |
| 19 | Benjamin CHIRON / José DA ROCHA | Jaguar E-Type 3.8 1963 |
| 20 | Michael HINDERER / Nicolas TRABER | Shelby Cobra 289 1965 |
| 24 | François FILLON / André RAULIN | Jaguar E-Type 3.8 1963 |
| 31 | Philippe GIAUQUE / Benjamin MONNAY | Shelby Cobra 289 1964 |
| 32 | Ross HYETT / Nick HYETT | Lotus Elan 26R 1965 |
| 33 | Romain BELLETESTE / Jean-Marie BELLETESTE | Shelby Cobra 289 1964 |
| 35 | Kari MÄKELÄ / Sasha DORFMANN | Lotus Elan 26R 1965 |
| 36 | Pierre THIRIET / Philippe LENOIR | Jaguar E-Type 3.8 1963 |
| 39 | François BOURDIN / Hubert BOURDIN | Lotus Elan 26R 1964 |
| 44 | Thierry LAFONT / MAVERICK | Shelby Cobra 289 1964 |
| 46 | Christian BOURIEZ | Lotus Elan 26R 1963 |
| 61 | Simon OREBI GANN / Calum LOCKIE | Morgan SLR 1965 |
| 63 | Roderick JACK / Rory JACK | AC Cobra 289 SI 1965 |
| 67 | Thomas STUDER | Shelby Mustang GT350 1965 |
| 69 | Mr JOHN OF B / Thibaud GUITTARD | Porsche 904/6 Carrera GTS 1965 |
| 76 | Abraham BONTRUP / Nicky PASTORELLI | Shelby Cobra 289 1963 |
| 87 | Martin STRETTON / Diogo FERRAO | Lotus Elan IWR Fastback 1964 |
| 89 | Laurent COURBIN / Antoine WEIL | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 |
| 90 | Philippe BAERT | Lotus Elan 26R 1964 |
| 95 | Michel GENDRE / Jean-Pierre RICHELMI | Lotus Elan 26R 1965 |
| 111 | Christian BOCK / Andrew NEWALL | Jaguar E-Type 3.8 1965 |
| 122 | Nigel ARMSTRONG / Stephen SKIPWORTH | Lotus Elan 26R 1965 |
| 129 | Jean-Guy COCAIGN / Paul COCAIGN | Lotus Elan 26R 1965 |
| 144 | Michel GROSFILLIER | Allard J2 1951 |
| 172 | Jean-François COGET / Jean-Pierre GAGICK | Shelby Mustang GT350 Ford 1965 |
| 176 | Benoît ROGER / Raymond NARAC | Lotus Elan 26R 1964 |
| 177 | Jean-Marie AMOROS / Eric BOUFFARD | Lotus Elan 26R 1963 |
| 220 | Jean-Pascal CUEREL / Richard MENEGHIN | Austin-Healey 3000 Mk II 1962 |
| 555 | Jean-Jacques BALLY | Porsche 904/6 Carrera GTS 1965 |


































Acte VII — Classic Endurance Racing 1 : Nabucco (Verdi)
Puissance, grandeur et dimension épique de Nabuchodonosor pour évoquer les prototypes et GT historiques en compétition dans cette série.
Qualification
La bataille pour la pole a tenu toutes ses promesses, le duo Jan MAGNUSSEN / Chris WARD ne prenant le meilleur sur Claudio RODDARO que pour 0,042 seconde ! Avec un chrono de 2’12’’277, Emile BREITTMAYER s’empare du troisième temps à seulement 0,882 seconde des polemen. De quoi annoncer une course particulièrement disputée, avec pas moins de 48 concurrents prêts à en découdre sur l’asphalte Varois.
| 70 | Jan MAGNUSSEN / Chris WARD | Lola T70 Mk.3B GT 1969 |
| 1 | Claudio RODDARO | Porsche 917 K 1970 |
| 124 | Emile BREITTMAYER | Lola T70 Mk.3B Spyder 1968 |
| 89 | Max BANKS / Andrew BANKS | McLaren M6B 1968 |
| 35 | Armand MILLE | Lola T70 Mk.3B GT 1969 |





Course
Au terme d’une heure de haute intensité, la fratrie BANKS franchit le damier en vainqueur, avec 18 secondes d’avance sur le tandem Bruno PEREIRA / Charlie HYETT. Emile BREITTMAYER s’offre la troisième marche du podium.
