Oui, on sait, les Dix Mille Tours ont eu lieu il y a pas moins de deux mois (1er au 3 Septembre). Malheureusement, nous n’avons pas pu vous y remmener avant. On se rattrape, en images, pour que vous puissiez vous replonger dans cet événement qui propose toujours de magnifiques voitures de course.
Les paddocks :
Comme d’habitude, le jeudi est consacré à la visite des garages, des paddocks et au dialogue avec les pilotes et les mécaniciens, toujours très sympathique et instructif. On attaque les garages par une belle Porscherie peuplée de spécimens qui vont participer aux courses des Endurance Racing Legends.

Ensuite, mon œil est attiré par un étrange petit transporteur, le camion est lui normal mais ce qu’il transporte l’est beaucoup moins. Il s’agit d’une Lotus Elise GT1 à moteur V8 Chevrolet. de 5,7 L de la Chevrolet Corvette ZR-1. Seules 6 de ces voitures ont été construites pour le championnat FIA GT 1997 mais elles n’ont malheureusement pas brillées, ni par leurs performances ni par leur fiabilité.



Non loin de là, on sort les chevaux avec deux superbes Aston Martin DBR9 GT1 de 2005 qui nous révèlent leurs somptueuses mécaniques. Ces moteurs V12 de 6 Litres développent 575 ch et 700 Nm de couple, ça pousse fort. Ils sont montés dans une coque en aluminium enveloppée d’une carrosserie entièrement en carbone. Les DBR9 ont remporté la catégorie GT1 au Mans en 2007 et 2008.



Sous les tentes de paddocks abritant les concurrents de The Greatest Trophy, je tombe sur une superbe petite Porsche 356 d’un splendide bleu nuit mais en faisant le tour, je découvre qu’il s’agit d’une rarissime Carrera 2. C‘est l’ultime développement de la 356 présenté en 1961. La voiture est dotée d’un 4 cylindres 2L et 4 ACT de 130ch en version routière. Elle a été très peu produite, moins de 500 exemplaires, en
raison de l’arrivée des premières 911 en 1963. Très recherchée aujourd’hui, sa cote est… inavouable!




Fifties Legends
39 participants aux essais qualificatifs. C’est la première fois que l’on voit autant de monde depuis la création de ce nouveau plateau en 2022. Les autos présentes sont d’une grande diversité de style, de marque et… de tarif ! Des modestes Mini et MGB à la Jaguar D seconde au Mans 1954.
Qualifs :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Halusa – Halusa | Jaguar Type D 1954 | |
2 | Everard – Van Riet | Cobra 260 1963 | +2.044 |
3 | Deleplanque | Austin-Healey 3000 MkI 1959 | +3.570 |





Résultats de la course :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Peeters – Peeters | Lotus XI 1957 | |
2 | Everard – Van Riet | Cobra 260 1963 | +0.172 |
3 | Deleplanque | Austin-Healey 3000 MkI 1959 | +44.815 |





Et puis on jette aussi un œil aux « autres » concurrents de ces Dix Mille Tours 2023 avec, comme annoncé, un panel d’autos très varié.











Sixties’ Endurance
64 autos sont inscrites pour les essais de cette série, une des plus intéressantes des courses Peter Auto. 60 autos signent un temps aux qualifications.
Qualifs :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Galant | Cobra Daytona 1964 | |
2 | Minshaw | Jaguar Type E 1964 | +0.911 |
3 | Hart – Hart | Bizzarrini 5300 GT | +0.935 |





La course :
Sixties’ ENDURANCE et ça porte bien son nom puisque la course dure deux heures, entre coucher du soleil et nuit, et offre son lot de rebondissements (avec peu de pénalités, c’est à signaler).
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Galant | Cobra Daytona 1964 | |
2 | Guénat – Mahé | Cobra 289 | +27.766 |
3 | Ebeling – Newall | Cobra 289 | +35.107 |





Le plateau est très varié. Voici un aperçu avec, évidemment, des Cobra et des Type E mais aussi des petites Lotus Elan, Morgan ou Porsche 904 qui ne sont pas forcément à la fête sur ce circuit très rapide.

















Classic Endurance Racing 1
On retrouve ici les protos de la fin des années 60 et du début des années 70. Comme d’habitude, les Lola T70 sont à la fête.
Qualifs scratch :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Mille | Lola T70 MkIIIB | |
2 | Breitmayer | Lola T70 MkIIIB | +0.054 |
3 | Gemperle – Siebenthal | Porsche 908/03 | +2.192 |





Qualifs GT :
On oublie pas les GT qui courent elles aussi sur ce plateau.
# | Équipage | Voiture |
---|---|---|
1 | Scemama | Ford GT40 |
2 | Kohler | Ford GT40 |
3 | Roddaro | Porsche 911 Carrera RSR 3.0L |



Résultats de la course :
Au scratch :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | John of B. – Ayari | Ligier JS3 | |
2 | France – France | Lola T70 MkIIIB | +30.417 |
3 | Kriknoff | Lola T212 | +54.005 |





En GT :
# | Équipage | Voiture |
---|---|---|
1 | Scemama | Ford GT40 |
2 | Von der Lieck – Kelleners | De Tomaso Pantera Gr.IV |
3 | Roddaro | Porsche 911 Carrera RSR 3.0L |





On termine avec une petite sélection avec des voitures plus exotiques comme les Corvette, mais aussi des Porsche, beaucoup de Porsche :

















Classic Endurance Racing 2
On passe à la période suivante avec des protos (moins connus) mais et encore des GT.
Qualifs scratch :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Scemama | TOJ SC304 | |
2 | Guenat | Lola T286 | +0.294 |
3 | Tilley | Chevron B27 | +0.431 |





Qualifs GT :
# | Équipage | Voiture |
---|---|---|
1 | Brigand | Porsche 935 |
2 | Glaser | BMW M1 Procar |
3 | Busch – Busch | Porsche 935 |





La course :
Scratch :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Guenat | Lola T286 | |
2 | Scemama | TOJ SC304 | +1 tour |
3 | Eggimann | Cheetah G601 | +1 tour |





GT :
# | Équipage | Voiture |
---|---|---|
1 | Rollner – Simon | Porsche 934/5 |
2 | Hübner – Keen | Porsche 934/5 |
3 | Breittmayer | BMW M1 Procar |





On ajoute là encore des Porsche en nombre mais aussi des protos différents dont notre Ligier JS2 nationale et son V8 DFV si mélodieux.












Groupe C
En revenant plus près de nous, on arrive aux Groupe C. Des autos toujours appréciées du public :
Qualif 1 :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Vercoutere – Kelleners | Porsche 962C | |
2 | Vercoutere – Müller | Brun C91 | +0.203 |
3 | Lecourt – Narac | Porsche 962C | +1.612 |





Qualif 2 :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Vercoutere – Müller | Brun C91 | |
2 | Hart – Hart | Lola T92/10 | +0.391 |
3 | Vercoutere – Kelleners | Porsche 962C | +1.298 |





Course 1 :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Müller | Brun C91 | |
2 | Vercoutere – Kelleners | Porsche 962C | +1:01.321 |
3 | Lecourt – Narac | Porsche 962C | +1.07.310 |





Course 2 :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Müller | Brun C91 | |
2 | Vercoutere – Kelleners | Porsche 962C | +52.100 |
3 | Halusa – Halusa | Porsche 962C | +1.04.464 |





Endurance Racing Legends
Encore plus près de nous puisque l’Endurance Racing Legends regroupe des protos et GT qui ont couru en Endurance dans les années 90 et 2000.
Qualif 1 :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Hart – Hart | Courage C60 | |
2 | Micheron | Riley & Scott MkIII C | +1.824 |
3 | Kireev – Orusbaev | Maserati MC12 | +3.423 |





Qualif 2 :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Hart – Hart | Courage C60 | |
2 | Micheron | Riley & Scott MkIII C | +1.642 |
3 | Hezemans – Hezemans | Lotus Elise GT1 | +2.686 |





Course 1 :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Hart – Hart | Courage C60 | |
2 | Micheron | Riley & Scott MkIII C | +1:36.429 |
3 | Boch | Lola-MG EX257 | +1:42.623 |





Course 2 :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Kireev | Maserati MC12 | |
2 | Galant | Panoz Esperante GTR1 | +22.732 |
3 | Boch | Maserati MC12 | +23.278 |





Heritage Touring Cup :
Les voitures de tourisme, toujours aussi spectaculaires avec un plateau très groupé.
Qualif :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Mille | Ford Capri RS 3100 | |
2 | Glaser – Kammermann | BMW 3.0 CSL | +0.399 |
3 | Scemama | Ford Capri RS 3100 | +0.850 |





Course :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Mille | Ford Capri RS 3100 | |
2 | Glaser – Kammermann | BMW 3.0 CSL | +15.815 |
3 | Scemama | Ford Capri RS 3100 | +27.936 |





Et puis on rajoute ces autos qui ont couru sans parvenir à bien se classer. Mention spéciale à la Jaguar XJ-S et à l’imposante Ford Falcon.












The Greatest Trophy
On retrouve ici des autos qui pourraient s’engager en 50s ou en 60s mais surtout la crème de la crème de ces périodes… même si les Tojeiro et Lister deviennent dominantes au niveau des résultats.
Qualifs :
# | Équipage | Voiture | Écart |
---|---|---|---|
1 | Fatemin | Tojeiro EE | |
2 | Ruëde | Lister Knobbly Chevrolet | +0.827 |
3 | Schrauwen | Lister Jaguar Knobbly | +1.417 |





En bonus :
Avant de se quitter, les Dix Mille Tours 2023 offraient de beaux bonus avec des F1 mythiques (Ferrari, Tyrrell ou Ligier) et protos et GT qui auraient eu leur place en ERL :

























Voilà pour ce rattrapage. La saison s’est terminée du côté d’Estoril. La saison reprendra en Mars, vous trouverez toutes les infos sur le site de Peter Auto par ici.
nounours8529
super reportage merci Jacques
· · 31 octobre 2023 à 15 h 32 min