On change de siècle. Dans ce plateau 9 de Le Mans Classic Legend, les voitures ont couru au XXIe siècle. Certaines étaient déjà apparues lors des courses support du Mans Classic mais là, elles ont leur plateau. Protos et GT couraient ensemble… et avec des niveaux de performance qui permettaient quelques passes d’armes contre nature.
En bref :
– Ce plateau regroupe des voitures des années 2000 à 2005 pour les protos et de 2000 et 2010 pour les GT
– 36 voitures sont engagée avec beaucoup de GT mais également quelques protos mythiques
– Les courses ont été disputées au Mans Classic Legend, avec des voitures étonnantes aux avant-postes
Au programme





Qualifications
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hancock / Hart | Ascari KZR-1 | 21 | 3:41.900 | |
| 2 | Vercoutere / Müller | Dome S101 | 15 | 3:45.268 | +3.368 |
| 3 | Macari / Franchitti | Maserati MC12 | 46 | 3:51.658 | +9.758 |
| 4 | Drain / Briggs | Courage C65 | 31 | 3:53.676 | +11.776 |
| 5 | Fisken / Verdonck | Aston Martin DBR9 | 008 | 3:57.429 | +15.529 |
Ça ne rigole pas ! 9 pilotes se retrouvent sous les 4 minutes lors de ces qualifications. Si on s’attendait à voir les Audi, véritables reines du Mans à l’époque aux avant-postes c’est l’Ascari qui domine, avec son châssis de Lola T92/10 et son V10 Judd devant une Dome équipée du même moteur. Derrière, ça se resserre et les GT se mêlent donc aux protos.





Course 1
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hancock / Hart | Ascari KZR-1 | 21 | 46:02.837 | |
| 2 | Albrecht | Audi R8 LMP | 5 | 46:05.194 | +2:357 |
| 3 | Macari / Franchitti | Maserati MC12 | 46 | 46:29.243 | +26.406 |
| 4 | Vercoutere / Müller | Dome S101 | 15 | 46:37.582 | +34.745 |
| 5 | Drain / Briggs | Courage C65 | 31 | 46:41.461 | +38.624 |
La voilà l’Audi ! La voiture d’Albrecht se montre rapide, plus que l’Ascari (mais moins que la Dome qui a le meilleur tour en course), mais l’anglaise reste devant, à priori en gestion, en gardant la première place du début à la fin. C’est bien la Dome qui termine 3e, dans les roues de l’Audi, mais un drive-through converti en pénalité la rétrograde à la 3e place et la Maserati passe devant.





Course 2
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hancock / Hart | Ascari KZR-1 | 21 | 45:26.290 | |
| 2 | Albrecht | Audi R8 LMP | 5 | 46:00.466 | +34.176 |
| 3 | Vercoutere / Müller | Dome S101 | 15 | 46:23.802 | +57.512 |
| 4 | Macari / Franchitti | Maserati MC12 | 46 | 47:30.383 | +2:04.093 |
| 5 | Fisken | Aston Martin DBR9 | 008 | 48:35.552 | +3:09.262 |
La fraîcheur amène des temps au tour plus bas et la Dome est encore la plus rapide avec 3:42.006. Cette fois l’Ascari se crée une marge plus importante sur l’Audi, elle-même possédant une bonne avance sur la Dome tandis que les GT sont plus loin mais plutôt espacées. Le Top 5 n’a quasiment pas évolué pendant toute la durée de la course.






Course 3
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hancock / Hart | Ascari KZR-1 | 21 | 46:59.542 | |
| 2 | Macari / Franchitti | Maserati MC12 | 46 | 49:39.712 | +2:50.170 |
| 3 | Fisken | Aston Martin DBR9 | 008 | 50:51.979 | +4:02.437 |
| 4 | Vercoutere / Müller | Dome S101 | 15 | 42:55.084 | +1 tour |
| 5 | Albrecht | Audi R8 LMP | 5 | 44:06.183 | +1 tour |
Catastrophe pour la Dome. Passée en tête lors de l’arrêt de l’Ascari, et après une belle bataille elle mène la course jusqu’à l’avant dernier tour quand elle renonce mais avec suffisamment d’avance pour être bien classée. L’Audi a également eu un souci ce qui laisse l’Ascari seule en tête avec une annonce confortable sur les deux GT.





Général
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hancock / Hart | Ascari KZR-1 | 21 | 2:18:18.669 | |
| 2 | Fisken | Aston Martin DBR9 | 008 | 2:26:14.363 | +7:55.694 |
| 3 | Vercoutere / Müller | Dome S101 | 15 | 2:15:56.468 | +1 tour |
| 4 | Albrecht | Audi R8 LMP | 5 | 2:16:11.843 | +1 tour |
| 5 | Scardina | Ferrari F430 GTC Evo | 57 | 2:22:33.395 | + 2 tours |
Les mésaventures des uns profitent aux autres. Fisken est finalement le seul à ne pas s’être pris un tour et s’adjuge donc la seconde place. Derrière, les écarts sont plus élevés. Vous noterez l’absence de la Maserati de ce classement final mais l’auto n’ayant jamais été homologuée au Mans, elle peut nous ravir au Mans Classic Legend mais elle ne peut pas être classée.





Pour retrouver les classements de toutes les autres course (certaines sont encore à venir), c’est dans notre série d’articles que vous retrouvez ici.
Enfin, on se quitte avec quelques photos complémentaires :






Commentaires