Le plateau 8 fait partie des nouveautés… enfin sur le papier. En réalité, une grosse partie de ces voitures étaient déjà présentes lors des précédentes éditions du Mans Classic mais en tant que course support et sous le nom des Endurance Racing Legends. Cette fois, c’était bien un plateau officiel de Le Mans Classic Legend et le plateau était beau… malgré quelques surprises.
En bref :
– Le plateau 8 regroupait des voitures ayant couru entre 1994 et 1999
– 24 voitures étaient engagées sur ce plateau
– C’est une américaine très originale qui a dominé les débats devant une anglaise plus que mythique
Au programme
Qualifications
| Pos. | Pilotes | Voiture | Numéro | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galant | Panoz LMP-1 Roadster S | 1 | 3:51.211 | |
| 2 | Hezemans / Hezemans | Lotus Elise GT1 | 43 | 3:53.119 | +1.908 |
| 3 | Terrail – Aberhard | Porsche 993 GT2 Evo | 59 | 4:10.088 | +18.877 |
| 4 | Kireev – Orusbaev | McLaren F1 GTR | 60 | 4:12.472 | +21.261 |
| 5 | Collard | McLaren F1 GTR | 61 | 4:14.378 | +23.167 |
Dans le genre surprise, la Lotus Elise GT1 se place là ! La Panos réalise un temps canon et seule la petite Lotus, propulsée par un moteur américain elle aussi, arrive à rester sous les 4 minutes. Derrière, l’écart est très important puisqu’aucune voiture n’est sous les 4:10 ! Ça promet une belle bataille à deux.





Course 1
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galant | Panoz LMP-1 Roadster S | 1 | 48:20.702 | |
| 2 | Collard | McLaren F1 GTR | 61 | 49:30.652 | +1:09.950 |
| 3 | Micheron | Courage C52 | 13 | 52:06.580 | +3:45.878 |
| 4 | Sumpter | Porsche 993 GT2 | 36 | 52:55.443 | +4:34.741 |
| 5 | Pappas / Bleekemolen | Porsche 993 GT2 Evo | 540 | 48:56.551 | +1 tour |
La Panoz a vite laissé la tête de course à la Lotus. Malheureusement celle-ci est repassée derrière au jeu des arrêts avant de se garer définitivement à 3 tours de l’arrivée. C’est finalement la McLaren F1 de Manu Collard qui se détache derrière mais à distance. En fait, tous les leaders ont quasiment roulé seuls dans ce plateau un peu clairsemé sachant qu’ils n’étaient finalement que 20 au départ et que 4 ont renoncé !





Course 2
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galant | Panoz LMP-1 Roadster S | 1 | 47:11.946 | |
| 2 | Collard | McLaren F1 GTR | 61 | 48:14.757 | +1:02.757 |
| 3 | Sumpter | Porsche 993 GT2 | 36 | 51:27.809 | +4:15.863 |
| 4 | Euser / Yount | Marcos Mantara LM600 | 33 | 51:33.932 | +4:21.986 |
| 5 | Pappas / Bleekemolen | Porsche 993 GT2 Evo | 540 | 52:04.650 | +4:52.704 |
Débarrassée de sa seule concurrente chronométrique, même si la McLaren tourne en 4 minutes désormais, la Panoz de Galant se régale et signe une victoire confortable devant l’anglaise. Derrière, on assiste à une belle bataille en GT avec une Porsche qui doit se battre contre une anglaise au moins aussi originale que l’infortunée Lotus, la Marcos Mantara.





Course 3
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collard | McLaren F1 GTR | 61 | 45:22.199 | |
| 2 | Galant | Panoz LMP-1 Roadster S | 1 | 45:54.627 | +32.428 |
| 3 | Micheron | Courage C52 | 13 | 48:24.073 | +3:01.874 |
| 4 | Sumpter | Porsche 993 GT2 | 36 | 48:30.195 | +3:07.996 |
| 5 | Euser / Yount | Marcos Mantara LM600 | 33 | 48:37.362 | +3:15.163 |
La revanche ? En tout cas Galant ne fera pas le Grand Chelem sur ce plateau 8 du Mans Classic Legend. C’est dans le dernier tour qu’il est obligé de lever le pied, laissant ainsi la victoire à la fabuleuse McLaren F1. Derrière, Xavier Micheron contient les deux GT toujours autant en verve.





Général
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galant | Panoz LMP-1 Roadster S | 1 | 2:21:27.275 | |
| 2 | Collard | McLaren F1 GTR | 61 | 2:23:07.554 | +1:40.279 |
| 3 | Sumpter | Porsche 993 GT2 | 36 | 2:32.53.447 | +11:26.172 |
| 4 | Micheron | Courage C52 | 13 | 2:26:43.392 | +1 tour |
| 5 | Tanzi | Porsche 996 GT3 | 251 | 2:32:25.376 | +3 tours |
Sans parvenir à faire le grand chelem, Galant a survolé cette série de Le Mans Classic Legend. Emmanuel Collard, toujours dans le coup, est le seul à être resté à une distance respectable tandis que les Porsche 993 encadre la Courage de Xavier Micheron dans le Top 5. Notons que 12 pilotes sont classés pour avoir tourné dans les 3 courses et 10 les ont terminées.





On vous avait parlé de surprise, elles sont arrivées mais ce n’était pas vraiment à cause des performances des voitures en piste… enfin, si, elles ont été artificiellement nivelées. En fait le plateau 8 de ce Le Mans Classic Legend faisait rouler des voitures… qui ne devaient pas rouler aussi longtemps sur la piste mancelle ! Par conséquent, comme en F1 actuelle, certains pilotes ont dû lever le pied pour sauvegarder de l’énergie, en fait des litres d’essence qui auraient pu manquer en fin de course ! Notez que le problème est également survenu dans d’autres plateaux.
En attendant les autres plateaux, quelques photos complémentaires de ce plateau 8 :








Commentaires