C’était le plateau des voitures les plus anciennes de ce Le Mans Classic Legend. Le plateau 6, qu’on avait l’habitude de retrouver lors des précédentes édition, déjà en tant que plateau officiel, oppose des protos pas forcément très connus à des Porsche gavées par des Turbos leur conférant une vitesse de pointe très utile dans les Hunaudières. En piste, ce fut disputé !
Au sommaire





Qualifications
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille / Scemama | TOJ SC304 | 22 | 4:05.483 | |
| 2 | Guenat | Lola T286 | 1 | 4:06.567 | +1:084 |
| 3 | Meeker | Lola T292 | 99 | 4:10.567 | +5:362 |
| 4 | Magnussen / Ward | Lola T292 | 70 | 4:11.121 | +5.638 |
| 5 | Pappas / Bleekmolen | Porsche 935 K3 | 0 | 4:16.080 | +10.597 |
La TOJ et la Lola se démarquent largement de leurs concurrents dans cette séance de qualifications. La voiture dorée signe un superbe temps devant, en fait, pas moins de 3 Lola dont deux 292 à moteur 2 litres ! La première GT est la 935, 5e, qui s’appuie sur une solide vitesse de pointe, très utile sur le circuit manceau.





Course 1
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guenat | Lola T286 | 1 | 52:51.273 | |
| 2 | Constable | Chevron B26 | 199 | 55:44.069 | +2:52.796 |
| 3 | Sinclair / Yates | Lola T292 | 85 | 55:55.981 | +3:04.708 |
| 4 | Vaglio-Giors / Nelson | Osella PA8 | 82 | 56:41.594 | +3:50.321 |
| 5 | Breittmayer / Breittmayer | Ligier JS2 | 80 | 53:03.807 | +1 tour |
Grosse bataille en début de course entre Guenat et Scemama. Cela continue plusieurs tours mais, finalement, c’est un tête à queue de la TOJ qui ouvre un boulevard à la Lola. La suite ? Un cavalier seul tandis que Magnussen faisait figure de solide outsider avant de vouloir profiter d’un double jaune pour rentrer faire son arrêt obligatoire AVANT l’ouverture de la fenêtre ! Pénalisé d’un tour, il laisse donc sa 2e place et les écarts sont plus que conséquents.





Course 2
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnussen / Ward | Lola T292 | 70 | 53:23.966 | |
| 2 | Guenat | Lola T286 | 1 | 53:26.443 | +2.477 |
| 3 | Mille / Scemama | TOJ SC304 | 22 | 54:43.502 | +1:19.536 |
| 4 | Assam / Keen | Porsche 934/5 | 28 | 55:19.746 | +1:55.780 |
| 5 | Rolner / Holden | Porsche 935 K3 | 78 | 55:31.609 | +2:07.643 |
La nuit est bien tombée et, dans le plateau 6, ça veut dire qu’on a le droit aux flames ! Sinon, Magnussen ne se laisse pas « avoir » et devance cette fois la Lola de Guenat en ravissant la première place dans le dernier tour. La TOJ est toujours bien placée mais devance, cette fois, deux Porsche engagées en GT qui ont laissé s’exprimer leurs turbos et se sont battues pour la 4e place.





Course 3
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guenat | Lola T286 | 1 | 52:11.611 | |
| 2 | Mille / Scemama | TOJ SC304 | 22 | 52:19.931 | +8.320 |
| 3 | Magnussen / Ward | Lola T292 | 70 | 52:36.551 | +24.940 |
| 4 | Rolner / Holden | Porsche 935 K3 | 78 | 54:49.104 | +2:37.493 |
| 5 | Sinclair / Yates | Lola T292 | 85 | 56:14.606 | +4:02.995 |
C’est la dernière course du plateau 6 de Le Mans Classic Legend et elle a lieu au petit matin. La TOJ, partie 3e, prend vite l’avantage sur les deux Lola et va mener… jusqu’au dernier passage sur la ligne quand Guenat surgit pour l’emporter. Derrière, la 935 a tenu bon et s’est accrochée à cette 4e place toute la course, y compris pendant les arrêts.




Général
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guenat | Lola T286 | 1 | 2:38:29.327 | |
| 2 | Vaglio-Giors / Nelson | Osella PA8 | 82 | 2:50:59.835 | +12:00.508 |
| 3 | Magnussen / Ward | Lola T292 | 70 | 2:39:33.180 | +1 tour |
| 4 | Mille / Scemama | TOJ SC304 | 22 | 2:40:44.831 | +1 tour |
| 5 | Rolner / Holden | Porsche 935 K3 | 78 | 2:44:55.097 | +1 tour |
Sans surprise, c’est Maxime Guenat qui l’emporte. Impérial, il repousse l’Osella, qui tient sa 2e place grâce à sa régularité, juste au-dessus des 12 minutes. Tous les autres concurrents ont fini une course, à minima, à plus d’un tour. Cela explique certains temps de course plus faibles, quand les concurrents de ce Le Mans Classic Legend passent la ligne avant d’avoir atteint le nombre de tours requis.





On termine avec d’autres photos de ce plateau des voitures anciennes… les plus anciennes de ce Le Mans Classic Legend.















Commentaires