C’étaient les jeunettes de ce Le Mans Classic Legend. Là encore, si certaines avaient déjà été vues en courses support, notamment en Endurance Racing Legend, certaines voitures éligibles ont à peine 6 ans. Forcément, ça va vite et on retrouve des légendes qu’on n’a pas encore eu le temps d’oublier.
En bref :
– 23 voitures étaient engagées sur ce plateau 10 de Le Mans Classic Legend mais certaines ont eu du retard au démarrage
– L’auto la plus récente courait encore au Mans en 2020 !
– Les LMP1 et LMP2 ont forcément été les reines de ce plateau où les GT étaient rares
Au sommaire





Qualifications
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht | Lola Aston Martin DBR1-2 | 008 | 3.38.856 | |
| 2 | D’Ansembourg | Pescarolo 01 OAK | 15 | 3:44.847 | +5.991 |
| 3 | Frey | Lola B07/18 | 5 | 3:47.392 | +8.536 |
| 4 | Kadoorie | Lola Aston Martin DBR1-2 | 009 | 3:49.059 | +10.203 |
| 5 | Heriau | Pescarolo 01 OAK | 21 | 3:52.046 | +13.190 |
Les Lola sont en forme, particulièrement les deux voitures aux mythiques Gulf. Les Pescarolo se montrent aussi alors que les temps sont globalement rapprochés… et rapides. On va avoir de sacrées batailles en course.





Course 1
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht | Lola Aston Martin DBR1-2 | 008 | 41:44.933 | |
| 2 | Frey | Lola B07/18 | 5 | 42:24.077 | +39.144 |
| 3 | Briggs | Lola B11/83 | 33 | 43:22.479 | +1:37.546 |
| 4 | Lynn | Peugeot 908 HDi FAP | 4 | 43:23.170 | +1:38.237 |
| 5 | Frieser | Zytek 09S | 51 | 43:45.989 | +2:01.056 |
Albrechy se détache. En tête du début à la fin, il a longtemps mené devant la voiture sœur, la 009 qui a abandonné dans l’avant dernier tour (après avoir pris une pénalité pour excès de vitesse sous drapeau jaune). Les Lola suivent tandis que Lynn, parti 7e, remonte avec sa Peugeot 908.





Course 2
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadoorie | Lola Aston Martin DBR1-2 | 009 | 36:32.030 | |
| 2 | Frey | Lola B07/18 | 5 | 36:53.667 | +21.637 |
| 3 | Albrecht | Lola Aston Martin DBR1-2 | 008 | 36:55.671 | +23.641 |
| 4 | Lynn | Peugeot 908 HDi FAP | 4 | 36:59.951 | +27.921 |
| 5 | D’Ansembourg | Pescarolo 01 OAK | 15 | 39:39.496 | +3:07.466 |
Dans la 2e course de ce plateau, c’est Kadoorie qui prend le meilleur à la faveur des arrêts. La 008 jusque là en tête ne parvenant pas à remonter suffisamment et échoue même à quelques secondes de la Lola de Frey pour la seconde place tandis que Lynn avait plus ou moins accroché le wagon et s’offre une nouvelle 4e place.




Course 3
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht | Lola Aston Martin DBR1-2 | 008 | 43:19.282 | |
| 2 | Kadoorie | Lola Aston Martin DBR1-2 | 009 | 43:24.107 | +4.825 |
| 3 | Lynn | Peugeot 908 HDi FAP | 4 | 43:30.083 | +10.801 |
| 4 | Frey | Lola B07/18 | 5 | 43:47.914 | +28.632 |
| 5 | Briggs | Lola B11/83 | 33 | 45:16.066 | +1:56.784 |
Dernière course « officielle » de ce Le Mans Classic Legend avec, cette fois, un doublé des deux Aston Martin avec la 008 qui a livré une grosse bataille contre la 009. Les V12 se sont exprimé et Albrecht a fini devant Kadoorie tandis que Lynn est un peu plus loin mais solide 3e devant les deux Lola, toujours présentes.




Général
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht | Lola Aston Martin DBR1-2 | 008 | 2:01:59.886 | |
| 2 | Frey | Lola B07/18 | 5 | 2:03:05.658 | +1:05.772 |
| 3 | Lynn | Peugeot 908 HDi FAP | 4 | 2:03:53.204 | +1:53.318 |
| 4 | Kadoorie | Lola Aston Martin DBR1-2 | 009 | 1:58:30.335 | +1 tour |
| 5 | Leroy | Ligier JS P2 | 28 | 2:04:24.231 | +1 tour |
Sans surprise, c’est Albrecht qui remporte ce plateau. Il devance Frey sur sa Lola, toujours placé, au même titre que Lynn. Kadoorie échoue au pied du podium après ses mésaventures de la première course tandis que Leroy place sa LMP2 dans le Top 5.





C’en est fini des plateaux officiels de ce Le Mans Classic Legend. Si vous voulez découvrir les autres résultats, il suffit de cliquer sur la bannière. Demain, rendez-vous avec les courses support ainsi que notre débrief de cette première édition du Mans Classic Legend.
On se quitte avec quelques photos de ces belles en piste :













Commentaires