Le Mans Classic Legend rassemblait 5 plateaux « officiels » sur la piste. Mais on trouvait aussi d’autres courses avec quatre séries qui se sont succédées tout le week-end pour offrir d’autres types de courses. Porsche, Ferrari, GT3 et NASCAR ont roulé en proposant des spectacles variés.
Au sommaire
Le GT3 Revival
Cette série est visible sur les manches du GT World Challenge et permet de faire rouler des voitures pas si anciennes. Au Mans Classic Legend, certaines retrouvaient la piste qui les a fait connaître aux yeux du plus grand nombre. Notez que la plupart des équipages étaient composés d’amateurs mais que des PRO-AM (en italique dans les tableaux ci-dessous) étaient également de la partie.










Qualifications
Deux séances de qualifications étaient au programme et on vous livre ici les temps retenus, les meilleurs des deux manches.
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Policand – Beaubelique | Ferrari 458 GT3 | 87 | 4:01.072 | |
| 2 | Neumann | Mercedes SLS AMG GT3 | 65 | 4:01.246 | +0.174 |
| 3 | Cole – Parente | Audi R8 LMS Ultra | 47 | 4:01.510 | +0.438 |
| 4 | Mitchell | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 007 | 4:01.556 | +0.484 |
| 5 | Mackellar – Quaife | Porsche 997 GT3R | 91 | 4:01.980 | +0.908 |
Un top 5 qui se tient dans la même seconde, c’est bien plus serré que sur les autres plateaux de ce Le Mans Classic Legend. La Ferrari réussit son meilleur temps lors de la première séance au contraire de tous ses poursuivants. On retrouve aussi 5 constructeurs différents dans ce Top 5, une vraie diversité.





Course 1
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricci | Ferrari 458 GT3 Evo | 10 | 50:24.773 | |
| 2 | Neuman | Mercedes SLS AMG GT3 | 65 | 50:51.256 | +26.483 |
| 3 | Mitchell | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 007 | 51:06.819 | +42.046 |
| 4 | Moulsdale | BMW Z4 GT3 | 79 | 51:35.780 | +1:11.007 |
| 5 | Policand – Beaubelique | Ferrari 458 GT3 Evo | 87 | 51:41.932 | +1:17.159 |
Course très mouvementée ! Dès le départ la 458 de Policand et Beaubelique rétrograde tandis que la SLS de Neuman prend le commandement. Elle ne le lâchera qu’au jeu des arrêts et finira par remonter sur l’Aston Martin et la doubler tandis que Ricci avait pris la tête et ne la lâche plus. Belle remontée de Moulsdale qui est parti 12e !
Notez que la course a été émaillée de plusieurs Full Course Yellow.





Course 2
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micthell | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 007 | 51:26.320 | |
| 2 | Neuman | Mercedes SLS AMG GT3 | 65 | 51:27.714 | +1.394 |
| 3 | Ricci | Ferrari 458 GT3 Evo | 10 | 52:05.601 | +39.281 |
| 4 | Moulsdale | BMW Z4 GT3 | 79 | 52:26.179 | +59.859 |
| 5 | Fatemi | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 16 | 52:38.606 | +1:12.286 |
Encore de nombreux full course yellow puisque la moitié de la course les a subi… jusqu’à l’arrivée ! Neuman, longtemps resté en piste se fait doubler dans les stands par l’Aston qu’il aura interdiction de repasser.





Berlinetta Challenge
Les Ferrari s’invitent sur un circuit plutôt long. 14 voitures sont au départ.







Qualifications
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macari | Ferrari F430 | 12 | 4:23.239 | |
| 2 | Markarian | Ferrari 458 Italia | 42 | 4:36.544 | +13.305 |
| 3 | Bot | Ferrari F355 | 355 | 4:38.401 | +15.162 |
| 4 | Buganza / Turatello | Ferrari F430 | 75 | 4:39.198 | +15.959 |
| 5 | Rosser | Ferrari F430 | 43 | 4:43.489 | +20.250 |
Joe Macari survole les débats. Derrière c’est un peu plus resserré… jusqu’au fond du classement puisque les trois derniers sont à plus d’une minute et on approche même des 2 minutes pour le dernier.





Course
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macari | Ferrari F430 | 12 | 23:11.737 | |
| 2 | Rosser | Ferrari F430 | 43 | 23:13.658 | +1.921 |
| 3 | Raffin / Beltramelli | Ferrari F430 | 430 | 23:16.484 | +4.747 |
| 4 | Philippon | Ferrari 360 Modena | 50 | 23:21.343 | +9.606 |
| 5 | Bot | Ferrari F355 | 355 | 23:23.128 | +11.391 |
45 minutes de course au programme… et la moitié réellement faite en piste avec 3 tours couverts. Cela ne s’est pas passé comme prévu et les résultats sont donc complètement tronqués.




Porsche Classic Cup
Le plateau des Porsche Cup était bien plus complet avec 31 voitures en piste sur ce Le Mans Classic Legend. On notera l’énorme prédominance des 996, les PMA apportant un peu de diversité sans pour autant jouer les avant-postes.



Qualifications
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan / Jordan | Porsche 996 GT3 | 10 | 4:19.932 | |
| 2 | Bollerslev | Porsche 996 GT3 | 76 | 4:22.550 | +2.618 |
| 3 | Reggiani / Kauffman | Porsche 996 GT3 | 996 | 4:23.564 | +3.632 |
| 4 | Masarati | Porsche 996 GT3 | 25 | 4:24.705 | +4.773 |
| 5 | Hericault | Porsche 996 GT3 | 11 | 4:30.454 | +10.522 |
Il faut remonter à la 9e place pour trouver une 993 et à la 19e pour une 964 ! Les années varient sur ces voitures mais leur vélocité n’est plus à démontrer. Le plateau est relativement serré.





Course
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan / Jordan | Porsche 996 GT3 | 10 | 45:08.225 | |
| 2 | Bollerslev | Porsche 996 GT3 | 76 | 45:13.330 | +5.105 |
| 3 | Reggiani / Kauffman | Porsche 996 GT3 | 996 | 45:26.188 | +17.963 |
| 4 | Hericault | Porsche 996 GT3 | 11 | 46:58.950 | +1:50.725 |
| 5 | Van Straaten | Porsche 996 GT3 | 73 | 47:28.459 | +2:20.234 |
La course a été au bout. Les 10 tours ont été couverts et les écarts sont assez faibles. Peu de bouleversement dans le Top 5 par rapport aux qualifications.





HSR NASCAR Classic by Goodyear
Le plateau le plus original et de loin. Ces voitures courent aux USA dans une série organisée sous l’égide de l’IMSA. Au Mans Classic Legend, elles ont forcément étonné entre le bruit des moteurs, les « lever de patte » et les nombreux tête à queue et autres accrochages. 35 autos étaient au départ.









Qualifications
Deux séances étaient au programme et on retenait le meilleur des deux temps.
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | Toyota Camry 2011 | 15A | 4:01.215 |
| 2 | Nemechek | Toyota Camry 2010 | 47 | 4:01.353 |
| 3 | Busch | Chevrolet Camaro 2020 | 1A | 4:02.169 |
| 4 | Gemmell | Chevrolet Monte Carlo 2002 | 55 | 4:02.263 |
| 5 | Roberts / Skeen | Dodge Charger CoT 2012 | 2 | 4:07.474 |
Ça ne tourne pas les NASCAR ? Regardez les temps ? Ils sont similaires aux GT3 ! C’est très serré sur la grille, au moins pour les 5 premiers. Cela promet de belles batailles en piste.





Course 1
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Chevrolet Camaro 2014 | 24A | 38:56.115 | |
| 2 | Armstrong | Toyota Camry CoT 2007 | 44 | 38:57.018 | +0.903 |
| 3 | Gemmel | Chevrolet Monte Carlo 2002 | 55 | 39:32.124 | +36.009 |
| 4 | Mau | Ford Thunderbird 1993 | 23 | 39:53.219 | +57.104 |
| 5 | Klutt | Dodge Challenger 2016 | 6B | 39:53.638 | +57.523 |
Jordan était solidement en tête… jusqu’au dernier tour. Son abandon offre la victoire à France qui s’est battu avec Armstrong, ce fut serré jusque sur la ligne. Les écarts se creusent ensuite dans une course où les sorties de piste et autres accident furent très nombreux. Du vrai spectacle à l’américaine.





Course 2
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | Toyota Camry 2011 | 15A | 35:55.457 | |
| 2 | Gemmel | Chevrolet Monte Carlo 2002 | 55 | 35:57.619 | +2.162 |
| 3 | Busch | Chevrolet Camaro 2020 | 1A | 36:37.377 | +41.920 |
| 4 | France | Chevrolet Camaro 2014 | 24A | 36:37.388 | +41.931 |
| 5 | Armstrong | Toyota Camry CoT 2007 | 44 | 36:52.617 | +57.160 |
Andrew Jordan se rattrape. Plus rapide en piste, il passe sous les 4 minutes tout de même, il passe en tête à la mi-course mais Gemmel s’est accroché jusqu’au bout avec sa voiture pourtant plus ancienne. Busch et France se départagent à la photo finish avec un petit centième d’écart seulement !





Course 3
| Pos. | Pilotes | Voiture | Num. | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | Toyota Camry 2011 | 15A | 35:55.531 | |
| 2 | Nemecheck | Toyota Camry 2010 | 47 | 36:22.120 | +26.589 |
| 3 | Roberts / Skeen | Dodge Charger CoT 2012 | 2 | 36:27.558 | +32.027 |
| 4 | France | Chevrolet Camaro 2014 | 24A | 36:52.305 | +56.774 |
| 5 | Armstrong | Toyota Camry CoT 2007 | 44 | 36:53.579 | +58.048 |
Jordan enfonce le clou. En tête toute la course, il devance un Nemecheck revanchard. Derrière, ça se bat à distance mais c’est plus serré que dans les courses précédentes. Seuls les 3 premiers descendent sous les 4:10 au tour.





Avec ces courses support, on termine tous les résultats de ce Le Mans Classic Legend. Pour voir les autres plateaux, c’est en cliquant sur la bannière ci-dessous.
Rendez-vous très prochainement pour avoir un débrief complet de nos impressions concernant cette première édition de Le Mans Classic Legend. En attendant, vous en avez l’habitude, quelques photos supplémentaires :














Commentaires