Au Mans Classic 2018 il y avait les 6 plateaux, mais pas que. En plus des Groupe C et du Global Endurance Legends, deux autres plateaux s’étaient invité à la fête, un composé de Porsche et un second de Jaguar.
Pour retrouver notre article général, c’est en cliquant ici.
Les résultats et photos du plateau 1, les avant-guerre, sont ici.
Les résultats et photos du plateau 2, avec les Jaguar des années 50, c’est ici.
Pour les résultats et les photos du plateau 3, c’est en cliquant là.
Le plateau 4, ses Cobra et ses GT40, c’est par ici.
Le plateau 5 et toutes ses Lola T70, c’est par ici.
Les résultats et photos du Groupe C et le Global Endurance Legends c’est là.
Porsche Classic Race Le Mans
Porsche a 70 ans, normalement ça n’a échappé à presque personne. Pour l’occasion un plateau composé entièrement de Porsche était sur le piste. Et ce n’était pas une formule monotype pour les 911.
Les Qualifications de la Porsche Classic Race Le Mans
Raymond Narac devant. Ce spécialiste de la marque (il court dessus en historique et en moderne, en plus d’être à la tête du centre Porsche de Rouen) réalise une belle pôle sur une Carrera RS 3.0L, juste devant une 908 LH. Derrière ce sont les Carrera RS et RSR qui complètent les premiers rôles., devant une 904 et une 906 respectivement 8e et 9e. La 914 est 42e et la première 356 est 51e.
Les écarts sont particulièrement serrés dans cette course.
N° | Equipage | Auto | Année | Chrono | Ecart | |
1 | 70 | R. Narac | Porsche 911 Carrera RS 3.0L | 1974 | 4:54.258 | |
2 | 5 | E. Stievenart | Porsche 908 LH | 1968 | 4:54.472 | +0.214 |
3 | 59 | M. Maurice | Porsche 911 Carrera RSR 2.8L | 1973 | 4:54.567 | +0.309 |
4 | 74 | M. De Siebenthal | Porsche 911 Carrera RS 3.0L | 1974 | 4:56.148 | +1.890 |
5 | 73 | C. Steuer | Porsche 911 Carrera RSR 2.8L | 1973 | 4:56.278 | +2.020 |




Résultats de la course
Une heure de course. De l’endurance, de la vraie, avec tous les pièces que cela comporte. Et comme dans bien d’autres courses du week-end les sorties ont entraîné des Slow Zone… et tout le monde ne les a pas respecté ! Au troisième tour, Narac se fait déborder par la Porsche 908 LH. Celle-ci va rester en tête jusqu’à la fin, toujours sous la menace de la RS normande.
Seulement les deux autos sont pénalisées. Stievenart prend 8 minutes et rétrograde à la 11e place, Narac en prend deux et se fait passer à ce petit jeu par Bruschnik sur sa 910. Parti 10e il n’ a cessé de remonter et remporte cette course. Tous les pilotes des avant-poste ont été pénalisés, ce qui donne ce classement :
N° | Equipage | Auto | Chrono | Pén. | Ecart | |
1 | 36 | U. Bruschnik | Porsche 910 | 1:00:47.865 | ||
2 | 70 | R. Narac | Porsche 911 Carrera RS 3,0L | 1:01:57.921 | +2:00 | +1:10,056 |
3 | 22 | K. Le Blanc | Porsche 911 Carrera RSR 2,8L | 1:02:23.403 | +1:35,538 | |
4 | 53 | D. Cazeaux / R. Kelleners | Porsche 904 Carrera GTS | 1:02:24.999 | +1:37.134 | |
5 | 9 | A. Dawson | Porsche 911 Carrera RS 2,7L | 1:02:50.802 | +2:02.939 | |
6 | 64 | O. Bryant | Porsche 911 2,0L | 1:03:28.736 | +2:40.871 | |
7 | 42 | A. Gadal | Porsche 911 Carrera RS 3,0L | 1:03:59.465 | +2:00 | +3:11.600 |
8 | 74 | M. De Siebenthal | Porsche 911 Carrera RS 3,0L | 1:05:06.582 | +5:00 | +4:18.717 |
9 | 142 | R. Rocher | Porsche 906 Carrera 6 | 1:05:33.446 | +4:45.581 | |
10 | 21 | S. Watson | Porsche 911 2,0L | 1:05:36.193 | +4:48.328 |
Le meilleur tour en course est pour Stievenart en 4:40.769, quatorze secondes plus vite que la pôle !




















Jaguar Classic Challenge
Le Jaguar Classic Challenge est un championnat 100% Jaguar qui refaisait étape au Mans après une première venue en 2016. Leur course était la toute première du week-end et nous réveillait (après la grasse mat’) le samedi matin.
Les Qualifications du Jaguar Classic Challenge
Les Type E sont imbattables. En fait les Type C et D sont peu nombreuses… et concentrées dans le plateau 2 de Le Mans Classic 2018. Malgré tout, la Type D la plus rapide s’était qualifiée en 5:04, ce qui l’aurait placé en 5e position ici ! En fait les Type E occupent les 19 premières places !
On retrouve des « Lighweight », des Lowdrag, des Coupés. Un peu plus loin on retrouve même un cabriolet et sa capote en toile ! Les écarts sont assez importants entre les premiers et les derniers. Même O’Connell, pas connu pour être un manche, est largement devant. Les vitesse de pointe passent la barre des 235 km/h.
N° | Equipage | Auto | Année | Chrono | Ecart | |
1 | 90 | M. O’Connell | Jaguar Type E | 1962 | 4:51.182 | |
2 | 21 | G. Dodd / J. Dodd | Jaguar Type E | 1962 | 4:58.108 | +6.926 |
3 | 10 | S. Butler / M. Rich | Jaguar Type E | 1963 | 5:01.426 | +10.244 |
4 | 71 | V. Gaye / A. Reid | Jaguar Type E | 1964 | 5:02.128 | +10.946 |
5 | 18 | J. Clark / A. Smith | Jaguar Type E | 1965 | 5:10.318 | +19.136 |



Résultats de la course
Une heure de course… et une balade des Type E. O’Connell ne perd le commandement que pendant les arrêts. Von Oeynhausen réalise une magnifique course, parti 41e il remonte petit à petit, se porte en tête pendant l’arrêt d’O’Connell et gardera une belle seconde place, réalisant même un meilleur tour en course plus rapide que la pôle ! Les 21 premières autos à l’arrivée sont des Type E et deux Type D se classent derrière deux Xk120.
N° | Equipage | Auto | Chrono | Tours | Ecart | |
1 | 90 | M. O’Connell | Jaguar Type E | 56:33.889 | 11 | |
2 | 7 | M. Von Oeynhausen | Jaguar Type E | 56:49.952 | 11 | +1:10,056 |
3 | 71 | V. Gaye / A. Reid | Jaguar Type E | 57:19.938 | 11 | +1:35,538 |
4 | 114 | C. Monteverde / G. Pearson | Jaguar Type E | 57:23.253 | 11 | +1:37.134 |
5 | 21 | G. Dodd / J. Dodd | Jaguar Type E | 57:23.661 | 11 | +2:02.939 |
6 | 18 | J. Clark / A. Smith | Jaguar Type E | 57:28.935 | 11 | +2:40.871 |
7 | 10 | S. Butler / M. Rich | Jaguar Type E | 58:07.468 | 11 | +3:11.600 |
8 | 145 | N. Riley / B. Short | Jaguar Type E | 58:32.817 | 11 | +4:18.717 |
9 | 58 | H. Windham | Jaguar Type E | 59:01.137 | 11 | +4:45.581 |
10 | 22 | M. Costas | Jaguar Type E | 59:13.427 | 11 | +4:48.328 |


























lucien
Donnez vos Porsche au grand panoramix Louis Meznarie
· · 29 septembre 2018 à 17 h 53 min