Si Henri Verneuil avait mené Jean-Paul Belmondo passer un Week-end à Zuydcoote, Peter Auto nous donnait rendez-vous, ces 5, 6 et 7 septembre sur le circuit Paul Ricard ou se déroulait la 15ème édition des Dix Mille Tours du Castellet, dernière manche Française de la saison Peter Auto. Le prochain et ultime meeting se tenant à Estoril au Portugal.
Au programme :
300 véhicules étaient annoncés, je ne les ai pas compté, je fais confiance à l’organisateur. Les pilotes étaient peut être un peu moins nombreux, certains stakhanovistes du pilotage sautant allègrement d’une voiture à l’autre comme vous allez pouvoir le constater dans le récapitulatif des résultats.
Mais l’événement ne se déroulait pas que sur la piste. Les spectateurs étaient attendus en nombre et ils le furent. On commence avec eux.
Les clubs, les paddocks, le soleil
Par Frédéric
Les clubs au rendez-vous
En local de l’étape, les Dix Mille Tours du Castellet 2025 étaient évidemment inscrits en grosse lettre sur mon agenda. Pas question d’aller en bord de piste, l’idée était ici de rejoindre les nombreux amoureux de belles mécaniques qui avaient prévu de se rassembler sur le circuit. C’est d’ailleurs par l’exposition des clubs que je commençais ma visite avant que certaines des voitures n’aillent se dégourdir les pneus sur le circuit.
Au programme ? De belles américaines pour commencer. Mustang et Corvette sont reines mais on ajoutait aussi des Cobra, GT40, et autres Muscle Cars aux moteurs aux cylindrées gigantesques.











Côté européennes, les petits roadsters anglais étaient complétés par des Lotus Esprit et des Mini et côté allemandes, si on trouvait quelques étoiles et bavaroises, les Porsche étaient évidemment nombreuses. On ajoutait quelques italiennes bien visibles entre Alfa Romeo et Ferrari.













Pas de panique pour les plus chauvins, des voitures françaises étaient bien présentes même si leur nombre était réduit. Une Renault 20 s’exposait tandis que les sportives étaient des Alpine A110 et A310 et autres Supercinq GT Turbo.




Côté paddocks
Moment toujours agréable sur les Dix Mille Tours, et les autres manches du calendrier Peter Auto d’ailleurs, les paddocks sont accessibles. Encore une fois, il faut viser le moment où aucune voiture ne tourne ni ne se présente en pré-grille pour avoir le meilleur panorama possible.
C’est le moment d’admirer des mécaniques de rêve, des voitures de tourisme aux GT des 60s, de la Porsche 908 à la Ferrari 512, des BMW 3.0 CSL « Batmobile » aux Cobra, de la 917 « Gulf » à l’Intaltera. En bref, une balade où il faut presque un guide pour ne rien rater et pendant laquelle chacun s’attarde sur la voiture qui lui parle le plus.















L’échauffement est terminé. Il est temps d’aller se poster en tribune pour voir du spectacle. Mon choix se porte sur la « Burger » (du nom de la spécialité du restaurant qui y est implanté) et il est vrai qu’on est gâtés entre figures libres et moteurs lancés à fond pour avaler la ligne droite des stands.






En piste aux Dix Mille Tours du Castellet 2025
Par Raymond
La journée du vendredi ainsi que la matinée du samedi étaient consacrées aux essais, libres et qualificatifs. Ces derniers se concluront, par les qualifications de l’Heritage Touring Cup, samedi sur les coups de 14h00.
Place maintenant aux courses, au nombre de 14. A noter que les plateaux CER 2, Group C, ERL 1 et 2 auront le privilège de se dégourdir les bielles sur les 1800 mètres de la ligne droite du Mistral. Ne chicanons pas, les autres grilles auront 1100 mètres pour pousser leurs moteurs avant le freinage de la… chicane nord.
J’ai pris le parti de vous présenter les acteurs de ce week-end par ordre d’apparition en course.
Endurance Racing Legends 2 GT2
Nous allons donc débuter le spectacle par les Endurance Racing Legends 2, premier plateau à monter sur scène pour en découdre. Ce plateau regroupe les “GT2” des années 1990 à 2010
Qualif 1
Cette séance a vu la Corvette C6 ZR1 2010 du duo John EMBERSON / Nigel GREENSALL devancer la Porsche 993 GT2 Evo 1999 de Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN d’une demi seconde. 39 concurrents ont terminé cette Q1 avec un chrono.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 63 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | Chevrolet Corvette C6 ZR1 2010 | GT2C |
| 540 | Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 27 | Stephen EDWARDS / George GAMBLE | Porsche 997 GT3 RSR 2008 | GT2C |
| 95 | Emmanuel COLLARD | Ferrari F430 GTC Evo 2010 | GT2C |
| 48 | Philip KADOORIE | Ferrari F430 GTC Evo 2010 | GT2C |





Qualif 2
Lors de cette séance disputée en début de soirée vendredi la Porsche 993 GT2 Evo 1999 de Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN inscrira le 540 en haut de la feuille des temps devant un Emmanuel Collard des grands jours sur une Ferrari F430 GTC Evo 2010.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 540 | Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 95 | Emmanuel COLLARD | Ferrari F430 GTC Evo 2010 | GT2C |
| 63 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | Chevrolet Corvette C6 ZR1 2010 | GT2C |
| 27 | Stephen EDWARDS / George GAMBLE | Porsche 997 GT3 RSR 2008 | GT2C |
| 74 | Kyle TILLEY / Oliver BRYANT | Ferrari F430 GTC Evo 2008 | GT2C |





Course 1
Ce plateau frappera les trois coups de la phase course de ce meeting varois. 37 équipages prendront la piste pour 40 minutes. Le drapeau à damier s’abaissera sur Philip KADOORIE au volant d’une Ferrari F430 GTC Evo 2010 après 19 tours. Sebastian GLASER sur Porsche 993 GT2 Evo 1999 montera sur la seconde marche du podium, Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN complèteront la boite.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 48 | Philip KADOORIE | Ferrari F430 GTC Evo 2010 | GT2C |
| 22 | Sebastian GLASER | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 540 | Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 95 | Emmanuel COLLARD | Ferrari F430 GTC Evo 2010 | GT2C |
| 190 | Pierre EHRET | Ferrari F430 GTC Evo 2009 | GT2C |






Course 2
Le second acte de Endurance Racing Legends 2 aux Dix Mille Tours du Castellet verra des résultats identiques, au terme des 40 minutes de l’épreuve, que lors de la course 1.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 48 | Philip KADOORIE | Ferrari F430 GTC Evo 2010 | GT2C |
| 22 | Sebastian GLASER | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 540 | Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 95 | Emmanuel COLLARD | Ferrari F430 GTC Evo 2010 | GT2C |
| 190 | Pierre EHRET | Ferrari F430 GTC Evo 2009 | GT2C |





Le plateau était fourni, voici tous les autres équipages qui apparaissent dans la distribution.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 5 | Scooter GABEL | BMW M3 E36 GT 2002 | GT2B |
| 12 | Henrique GEMPERLE | Porsche 993 GT2 1999 | GT2A |
| 21 | David SARNY | Porsche 996 GT3-RSR 2006 | GT2C |
| 29 | Christian TRABER / Nicolas TRABER | Porsche 996 GT3-RSR 2006 | GT2C |
| 30 | Mauro RICCI | Ferrari F430 GTC Evo 2008 | GT2C |
| 35 | Paul MCLEAN | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 36 | Mark SUMPTER | Porsche 993 GT2 1999 | GT2A |
| 44 | Dennis BUSCH | Porsche 996 GT3-RS 2002 | GT2B |
| 49 | Annette ROLNER / Pierre-Alain THIBAUT | Porsche 996 GT3-RS 2001 | GT2B |
| 55 | Matthew HOLBEN | Porsche 997 GT3 RSR 2008 | GT2C |
| 59 | Rémi TERRAIL | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 61 | Marc BUSCH | Toyota Supra GT2 2004 | GT2B |
| 69 | Paul PHILLIPS / Dafyd RICHARDS | Porsche 996 GT3-RS 2001 | GT2B |
| 75 | Adam SHARPE / Georges HAYNES | Mosler MT900 R 2009 | GT2C |
| 76 | Jean-Lou RIHON / Nick PADMORE | Porsche 996 GT3 RSR 2006 | GT2C |
| 79 | Jean-Louis BONNET | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 97 | Stephen KEATING | Marcos LM500 1994 | GT2A |
| 101 | Erik MARIS / Sébastien CRUBILE | Porsche 996 GT3-RS 2001 | GT2B |
| 103 | Olivier PIQUET | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 111 | Robert OFFLEY | Porsche 993 GT2 Evo 1999 | GT2A |
| 122 | Lars ROLNER / Patrick SIMON | Porsche 997 GT3 RSR 2008 | GT2C |
| 123 | Nicolas JOFFRE | Porsche 997 GT3 RSR 2010 | GT2C |
| 137 | Gilles BOYER | Porsche 996 GT3-RS 2002 | GT2B |
| 162 | Tom SCHLIRITH / Jochen ROHR | Porsche 993 GT2 1997 | GT2A |
| 222 | Mario CORDONI | Porsche 997 GT3 RSR 2007 | GT2C |
| 251 | Giancarlo TANZI | Porsche 996 GT3-RS 2002 | GT2B |
| 265 | Wolf ZWEIFLER | Porsche 996 GT3-RS 2002 | GT2B |
| 311 | Hervé DELAUNAY / Marie-Amélie DELAUNAY | Porsche 996 GT3-RSR 2004 | GT2B |
| 556 | Pierre-Alain FRANCE / Erwin FRANCE | Ferrari 458 Italia GT3 2013 | INV |
| 761 | Johannes DUJSIK | Porsche 997 GT3 RSR 2009 | GT2C |
| 911 | Christian KUHN | Porsche 997 GT3 RSR 2007 | GT2C |
| 997 | Lee MAXTED-PAGE | Porsche 997 GT3 R 2013 | INV |
































Group C Racing
Ce plateau sera ma déception des Dix Mille Tours du Castellet 2025, avec seulement 13 inscrits. La satisfaction de se plateau est le retour de la Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 Mr JOHN OF B / Soheil AYARI réparée après sa sortie de piste à Barcelone.
Qualif 1
0.083s entre la Porsche 962 C 1990 de Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS et la Nissan R90CK 1990 d’Olivier GALANT, lui même devançant une autre Nissan R90CK de 1993 celle là, de James THORPE / Phil QUAIFE, de 0.723s. Cette séance sera fatale à la Jaguar XJR-11 1990 de Steve BROOKS.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 7 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a |
| 83 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C1a |
| 27 | James THORPE / Phil QUAIFE | Nissan R90CK 1993 | C3a |
| 30 | Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1992 | C3a |
| 4 | Maxime GUENAT | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a |





Qualif 2
Comme en Q1, une Porsche 962 C 1992 réalisera le tour le plus rapide au mains de Lukas HALUSA. Il devancera une nouvelle fois, Olivier GALANT.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 30 | Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1992 | C3a |
| 83 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C1a |
| 4 | Maxime GUENAT | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a |
| 2 | Mr JOHN OF B / Soheil AYARI | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1992 | C3a |
| 44 | David HART / Olivier HART | Lola T92/10 1992 | C3a |





Race 1
Seulement 9 participants sortiront de la pitlane pour s’aligner sur la ligne de départ pour 45 minutes de sprint. Les trois premiers finiront en 8.7s.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 83 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C1a |
| 4 | Maxime GUENAT | Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 | C3a |
| 30 | Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1992 | C3a |
| 7 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a |
| 00 | Klaus ABBELEN | Porsche 962 C 1991 | C3a |





Race 2
Seul changement avec la course 1 est le retour de Philip KADOORIE Porsche 962 C 1990 sur la ligne, malheureusement la Peugeot 905 Evo 1 Bis 1993 de Maxime GUENAT restera au box suite à un problème de boite.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 83 | Olivier GALANT | Nissan R90CK 1990 | C1a |
| 69 | Philip KADOORIE | Porsche 962 C 1990 | C1a |
| 30 | Lukas HALUSA | Porsche 962 C 1992 | C3a |
| 7 | Ivan VERCOUTERE / Ralf KELLENERS | Porsche 962 C 1990 | C3a |
| 00 | Klaus ABBELEN | Porsche 962 C 1991 | C3a |





Ils ont fait parti du casting des Dix Mille Tours du Castellet 2025 :
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 3 | Steve BROOKS | Jaguar XJR-11 1990 | C1a |
| 21 | Georges CABANNE / Charly BOURACHOT | March 85G 1985 | C1b |
| 41 | Marc DEVIS | Spice SE90P 1990 | C1a |
| 105 | François BOURDIN | ADA 02B 1988 | C2a |




2 Litre Cup
La Coupe 2.0L est le seul plateau monotype de Peter Auto. Il est réservé aux Porsche 911 2 litres à empattement court..
Qualif
Ils seront 24 à passer devant le feu vert du starter pour prendre part à cette unique qualification. Au terme des 30 minutes Jürgen RUDOLPH s’octroiera la pole en 2:43.506. la paire Kyle TILLEY / Oliver BRYANT s’emparera de la seconde place sur la première ligne avec une moyenne de 2:44.162. Pour les équipages à deux pilotes, le temps retenu est la moyenne des meilleurs chrono de chacun d’eux.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 757 | Jürgen RUDOLPH | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 60 | Kyle TILLEY / Oliver BRYANT | Porsche 911 2.0L | ELI |
| 68 | Juergen WESTPHAL / David VERZIJLBERGEN | Porsche 911 2.0L | GTL-ELI |
| 15 | David DANGLARD | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 29 | Alex VANHAUTER | Porsche 911 2.0L | GTL |





Race
13 lignes seront occupées au départ des 90 minutes de course. Les concurrents n’ayant pas pris part à la qualification seront relégués en fin de grille. Au passé du drapeau à damier 5.596s sépareront les vainqueurs est leurs dauphins. Un total de 32 tours auront été couverts sur le circuit comprenant la chicane nord.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 68 | Juergen WESTPHAL / David VERZIJLBERGEN | Porsche 911 2.0L | GTL-ELI |
| 60 | Kyle TILLEY/Oliver BRYANT | Porsche 911 2.0L | ELI |
| 757 | Jürgen RUDOLPH | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 15 | David DANGLARD | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 10 | Juan Pablo ORJUELA / Nelson CALLE | Porsche 911 2.0L | GTL |





Leurs noms défilent au générique.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 5 | Dirk PETERS | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 9 | Romain ROCHER | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 18 | Patrick PUGIN | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 19 | Jose Ruben ZANCHETTA / Xavier DAYRAUT | Porsche 911 2.0L | GTL-ELI |
| 21 | David SARNY | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 24 | Uwe KOLB / Patrick KOLB | Porsche 911 2.0L | GTL-ELI |
| 26 | Axel BERRIER | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 27 | Stephen EDWARDS / George GAMBLE | Porsche 911 2.0L | GTL-ELI |
| 35 | Frédéric DI EGIDIO | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 42 | Stephan KOENIG / Philipp KOENIG | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 45 | Frank LAUDENKLOS / Carl-Friedrich KOLB | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 54 | Timothy PAPPAS / Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 911 2.0L | GTL-ELI |
| 63 | Franck DECHAME | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 73 | Julien CHAUDEURGE / Erwan BELLEGO | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 82 | Timmo H. MOL / Patrick KOLB | Porsche 911 2.0L | GTL-ELI |
| 92 | Michel MORA / Roland BERVILLÉ | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 155 | Philippe de CRAENE | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 164 | Frédéric ERVITI / Gilles CASSOU | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 919 | Frank STRICKER | Porsche 911 2.0L | GTL |
| 999 | Olivier RASTIT | Porsche 911 2.0L | GTL |




















The Gentlemen Challenge
C’est dans cette série des Dix Mille Tours du Castellet que nous trouverons la doyenne de ce meeting en l’occurrence l’Aston Martin DB2 Sport Saloon Coupé 1952 numéro 52 de Norbert SCHMITZ-KOEP. Le couple Anglo-Germanique reliera l’arrivée des deux confrontations du week-end.
Qualif
Diogo TAVARES au volant de sa Bizzarrini 5300 GT, 1 des 133 construits, prendra le meilleur sur ces 36 opposants lors des 30 minutes de cette séance de qualification.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 80 | Diogo TAVARES | Bizzarrini 5300 GT 1965 | F |
| 100 | Dr Afschin FATEMI | Tojeiro EE 1965 | F |
| 46 | Volker HICHERT / Björn EBSEN | Bizzarrini 5300 GT 1965 | F |
| 24 | François BOURDIN | Lotus XI 1500 1960 | E2 |
| 940 | Stephan KOENIG / Philipp KOENIG | Porsche 904/6 Carrera GTS 1964 | F |





Race1
Seulement 7 participants termineront dans le tour du vainqueur après 45 minutes de course qui verra les deux Bizzarrini 5300 GT, Diogo TAVARES devant le duo Volker HICHERT/Björn EBSEN. Le podium sera compté par Hipolito PIRES/Tiago RAPOSO DE MAGALHÃES qui se partagent une Porsche 904/6 Carrera GTS 1964.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 80 | Diogo TAVARES | Bizzarrini 5300 GT 1965 | F |
| 46 | Volker HICHERT / Björn EBSEN | Bizzarrini 5300 GT 1965 | F |
| 49 | Hipolito PIRES / Tiago RAPOSO DE MAGALHÃES | Porsche 904/6 Carrera GTS 1964 | F |
| 24 | François BOURDIN | Lotus XI 1500 1960 | E2 |
| 57 | John EMBERSON / Nigel GREENSALL | Morgan SLR 1965 | F |






Race 2
Dr Afschin FATEMI, parti du fond de la grille suite à son abandon en course 1, au volant de sa Tojeiro EE 1965 s’intercalera entre les deux Bizzarrini 5300 GT 1965, Diogo TAVARES doublant la mise. Volker HICHERT/Björn EBSEN complotant la boite.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 80 | Diogo TAVARES | Bizzarrini 5300 GT 1965 | F |
| 100 | Dr Afschin FATEMI | Tojeiro EE 1965 | F |
| 46 | Volker HICHERT / Björn EBSEN | Bizzarrini 5300 GT 1965 | F |
| 940 | Stephan KOENIG / Philipp KOENIG | Porsche 904/6 Carrera GTS 1964 | F |
| 49 | Hipolito PIRES / Tiago RAPOSO DE MAGALHÃES | Porsche 904/6 Carrera GTS 1964 | F |





Ils sont crédités pour leur participation aux Dix Mille Tours du Castellet.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 7 | Eric POIROT / Claudio RODDARO | Porsche 904/6 Carrera GTS 1964 | F |
| 9 | Alain VÖGELE | Alfa Romeo Giulia TZ 1964 | F |
| 12 | Heinz STAMM | Aston Martin DB2/4 Bertone Competition Spider 1953 | E1 |
| 13 | Oren NATAF | Porsche 550A 1956 | E1 |
| 20 | Christian DUMOLIN | Ferrari 250 GT SWB 1961 | E2 |
| 26 | Jacques SANDOZ | Lister Jaguar Knobbly (C) 1960 | E2 |
| 28 | Roland JORDAN | Lotus Elite S2 1961 | E2 |
| 30 | Jean LEGRAS / Diane LEGRAS | MG B 1965 | F |
| 31 | Paul ANCELIN | Austin-Healey 3000 Mk II 1965 | F |
| 38 | Didier MARIS / Gabriel BALTHAZARD | Porsche 356 (C) 2000 GS Carrera 2 coupé 1964 | F |
| 40 | Marc JULLY / Agathe JULLY | Porsche 356 (B) S 75 Hardtop-Coupé T 5 1961 | E2 |
| 45 | Carlo VÖGELE | Alfa Romeo Giulia TZ 1965 | F |
| 52 | Norbert SCHMITZ-KOEP | Aston Martin DB2 Sport Saloon Coupé 1952 | E1 |
| 60 | Peter VÖGELE | Porsche 904 Carrera GTS 1964 | F |
| 64 | Gilles DEFOLY / Eric BATTISTON | Jaguar XK140 Coupe 1956 | E2 |
| 72 | François FILLON / André RAULIN | Austin-Healey 3000 Mk I 1962 | F |
| 86 | Ivan Denes LESSNER / Marcel PETER | Lotus Elite 1960 | E2 |
| 87 | Mark ASHWORTH | TVR Grantura Mk III 1965 | F |
| 91 | Guy Fabrice MESTROT / José DA ROCHA | Austin-Healey 100-4 1955 | E2 |
| 92 | Wolf ZWEIFLER | Lister Knobbly Chevrolet 1960 | E2 |
| 99 | Serge KRIKNOFF | Lotus XI 1500 1956 | E1 |
| 104 | François de CHANTERAC | Austin-Healey 100-4 1956 | E2 |
| 123 | Eric BOUFFARD | René Bonnet Djet CRB1 1962 | F |
| 164 | Franck AUGIS | Austin-Healey 100-4 1954 | E1 |
| 177 | Robin ELLIS | Lotus Elite S2 1961 | E2 |
| 220 | Jean-Pascal CUEREL | Austin-Healey 3000 Mk II 1962 | F |
| 356 | Jean-François PENILLARD | Porsche 356 (Pre-A) 1300 coupé 1951 | E1 |
| 400 | Markus BISCHOFBERGER / Ciro CARAVA | Lotus Elite S2 1961 | E2 |
| 555 | Jean-Jacques BALLY | Porsche 904/6 Carrera GTS 1965 | INV |
| 650 | Vincent KOLB | Austin-Healey 3000 Mk II 1965 | F |































Endurance Racing Legends 1 LMP-GT1
Deuxième apparition du plateau Endurance Racing Legends aux Dix Mille Tours du Castellet comprenant dans cette configuration les prototypes et les GT1.
Qualif 1
Très en verve tout le week-end Emmanuel COLLARD, au volant de l’Audi R8 LMP 2002, ne laissera personne inscrire son nom en haut des feuilles des temps que ce soit en qualif qu’en course. Il devancera dans cette première qualification le binôme Ivan VERCOUTERE / Alex MÜLLER sur Dome S101 2002 de 0.219s.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 83 | Emmanuel COLLARD | Audi R8 LMP 2002 | LMP1B |
| 15 | Ivan VERCOUTERE / Alex MÜLLER | Dome S101 2002 | LMP1B |
| 51 | Tom CHILTON | Zytek 04S 2004 | LMP1B |
| 102 | Olivier GALANT | Panoz LMP-1 Roadster S 1999 | LMP1A |
| 14 | Felipe ORTIZ | Dome S101 2002 | LMP1B |





Qualif 2
Dans cette seconde séance de qualification c’est Olivier GALANT, Panoz LMP-1 Roadster S 1999, décrochera la place de dauphin.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 83 | Emmanuel COLLARD | Audi R8 LMP 2002 | LMP1B |
| 102 | Olivier GALANT | Panoz LMP-1 Roadster S 1999 | LMP1A |
| 43 | Mike HEZEMANS / Liam HEZEMANS | Lotus Elise GT1 1997 | GT1A |
| 14 | Felipe ORTIZ | Dome S101 2002 | LMP1B |
| 2 | Alexander RITTWEGER / Sam HANCOCK | Maserati MC12 GT1 2008 | GT1B |





Race 1
Intouchable Emmanuel COLLARD franchira la ligne d’arrivée avec 21s d’avance sur Olivier GALANT au terme des 40 minutes de course.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 83 | Emmanuel COLLARD | Audi R8 LMP 2002 | LMP1B |
| 102 | Olivier GALANT | Panoz LMP-1 Roadster S 1999 | LMP1A |
| 51 | Tom CHILTON | Zytek 04S 2004 | LMP1B |
| 15 | Ivan VERCOUTERE / Alex MÜLLER | Dome S101 2002 | LMP1B |
| 9 | Niklas HALUSA | Audi R8 LMP 2000 | LMP1B |





Race 2
Non, vous n’avez pas la berlue, le classement de ce second affrontement est semblable au précédent.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 83 | Emmanuel COLLARD | Audi R8 LMP 2002 | LMP1B |
| 102 | Olivier GALANT | Panoz LMP-1 Roadster S 1999 | LMP1A |
| 51 | Tom CHILTON | Zytek 04S 2004 | LMP1B |
| 15 | Ivan VERCOUTERE / Alex MÜLLER | Dome S101 2002 | LMP1B |
| 9 | Niklas HALUSA | Audi R8 LMP 2000 | LMP1B |





Le spectacle aurait été tout autre sans leurs performances. Saluons leur présence aux Dix Mille Tours du Castellet.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 4 | Xavier MICHERON | Riley & Scott MK III C 2002 | LMP1B |
| 20 | Pierre BRUNEAU / Marc ROSTAN | Pilbeam MP93 2005 | LMP2B |
| 25 | Mike NEWTON | MG EX264 2005 | LMP2B |
| 26 | Philippe COLANCON | Lola B98/10 1999 | LMP1A |
| 31 | Mark DRAIN | Courage C65 2004 | LMP2B |
| 50 | Michael FÖVENY / Stefan ROITMAYER | Porsche 996 RSR TT 2006 | GT1B |
| 62 | Erik MARIS | Dodge Viper Competition Coupe 2002 | GT1B |
| 151 | Christophe VAN RIET / Eric MESTDAGH | Reynard 2KQ 2000 | LMP1B |
| 161 | Nicolas JOFFRE | Mclaren F1 GTR 1995 | GT1A |
| 221 | Eric DEBARD | Nissan GT-R R35 2010 | GT1B |
| 600 | Marc JULLY | Keiler K II 1998 | LMP1A |
| 996 | Markus PALTTALA | Porsche 996 Bi-Turbo GT2-R 2003 | GT1B |












Sixties’ Endurance
Temps fort des Dix Mille Tours du Castellet, courue de nuit, cette course de 2 heures rassemble une très grande diversité de voitures motorisées du 4 cylindres 1000cc aux gargantuesques V8 de plus de 5000cc.
Qualif
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 3 | Armand MILLE | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 | GT5 |
| 51 | Maxime GUENAT | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 | GT5 |
| 157 | Jonathan MITCHELL | Jaguar E-Type 3.8 1965 | GT4 |
| 50 | Loris HEZEMANS / Liam HEZEMANS | Bizzarrini 5300 GT 1965 | GT5 |
| 43 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar E-Type 3.8 1965 | GT4 |





Race
| N° | Pilotes | Modèle |
| Classement Général = Classement Classe GT5 | ||
| 76 | Abraham BONTRUP / Olivier HART | Shelby Cobra 289 1963 |
| 51 | Maxime GUENAT | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 |
| 3 | Armand MILLE | Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 |
| Classement Classe GT2 | ||
| 146 | Olivier MEURENS | Lotus Elan 26R 1965 |
| 116 | Damien KOHLER | Lotus Elan 26R 1965 |
| 79 | Mark DRAIN / Andrew HADDON | Lotus Elan 26R 1965 |
| Classement Classe GT3 | ||
| 61 | Simon OREBI GANN / Calum LOCKIE | Morgan SLR 1961 |
| 161 | Serge LIBENS | Austin-Healey 3000 Mk II 1962 |
| 104 | François de CHANTERAC / Jérémy DA ROCHA | Austin-Healey 3000 Mk II 1962 |
| Classement Classe GT4 | ||
| 157 | Jonathan MITCHELL | Jaguar E-Type 3.8 1965 |
| 43 | James THORPE / Phil QUAIFE | Jaguar E-Type 3.8 1965 |
| 180 | Lee MOWLE / Phil KEEN | Jaguar E-Type 3.8 1965 |












Leurs prestations méritent un César.
| N° | Pilotes | Modèle | Classe |
| 4 | Jeanne MILLE / Hervé ORDIONI | Jaguar E-Type 3.8 1963 | GT4 |
| 5 | Alexis de BEAUMONT / Kevin JONES | Shelby Cobra 289 1965 | GT5 |
| 7 | Eugène DELEPLANQUE | Shelby Cobra 289 1963 | GT5 |
| 8 | Xavier GALANT | Jaguar E-Type 3.8 1965 | GT4 |
| 22 | Jean-Luc BLANCHEMAIN / Andrew NEWALL | Jaguar E-Type Coupe 3.8 1963 | GT4 |
| 24 | François FILLON / André RAULIN | Jaguar E-Type 3.8 1963 | GT4 |
| 26 | Timmo H. MOL / Patrick KOLB | Jaguar E-Type Coupe 3.8 1962 | GT4 |
| 29 | Philippe BAERT | Lotus Elan 26R 1964 | GT2 |
| 31 | Charles FIRMENICH / Benjamin MONNAY | Shelby Cobra 289 1964 | GT5 |
| 35 | Kari MÄKELÄ / Sasha DORFMANN | Lotus Elan 26R 1965 | GT2 |
| 40 | Thierry LAFONT / MAVERICK | Shelby Cobra 289 1965 | GT5 |
| 45 | Frank LAUDENKLOS / Carl-Friedrich KOLB | Porsche 911 2.0L 1965 | GT2 |
