Après une belle première journée qui avait vu les équipages rallier Vichy, hier s’est déroulé la deuxième étape du Tour Auto 2015 entre Vichy et Clermont Ferrand.
Et il y avait plus de sport que dans la première étape (résultats ici) qui comportait une spéciale sur route et une épreuve sur circuit, dont vous trouverez le compte rendu complet en cliquant ici. Hier, les concurrents ont du affronter deux spéciales sur route avant de se battre sur le circuit auvergnat de Charade.
Première spéciale :
La première spéciale du jour reliait Augerolles à Les Mines dans le Massif Central. En VHC, les meilleurs sont au rendez-vous, Jean Pierre Lajournade remportant la spéciale avec un bel écart. Caron et Lynn ne sont pas loin, 4e et 5e à 14 et 18 secondes.
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Jean Pierre LAJOURNADE / Christophe BOUCHET | Jaguar Type E 3,8L | GTS/12 | 4m43s | |
2 | Alexander FURIANI / Maximilian WERNER | Alfa Romeo 1600 GTA | GTS/12 | 4m53s | 0m10s |
3 | Nicolas MELIN / Paul Edouard GONDARD | Lotus Elan 26R | GTS/12 | 4m55s | 0m12s |
Dans le groupe G, ls tesmps sont en retrait, et là on trouve de gros écarts, Gaudel commence à s’envoler.
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Arnaud GAUDUEL / Alexandre DELAYE | BMW 2800 CS | TC/20 | 4m52s | |
2 | Franco LEMBO / Arsene JIROYAN | Alfa Romeo 1750 GTAM | TC/19 | 5m19s | 0m27s |
3 | Lucien GUITTENY / Jean-Francois MACE | Alfa Romeo 1750 GTAM | TC/14 | 5m19s | 0m27s |
En classe H et I, c’est l’équipage Sirgue qui confirme en remportant de nouveau la spéciale. Là, les écarts sont plus serrés.
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Didier SIRGUE / Jerome SIRGUE | De Tomaso Panthera Gr. IV | GTS/27 | 4m42s | |
2 | Philippe ANCELIN / Marc DE MOL | Ford Escort | TC/24 | 4m44s | 0m02s |
3 | Christophe VAN RIET / Kristoffer CARTENIAN | Porsche 911 RS 3,0L | GTS/27 | 4m47s | 0m05s |
En régularité, les pénalités sont faibles. Les équipages suivent les moyennes de très près. Et pourtant le vainqueur n’a pas vraiment une monture de rallye, contrairement au reste du podium de la spéciale, c’est tout le jeu des moyennes différentes.
Equipage | Voiture | Catégorie | Pénalité | Ecarts | |
1 | Martin H. SUCARI / Cristian BERTSCHI | Ferrari 250 GT Berlinetta | Basse | 0m01s | |
2 | Jean Francois NICOULES / François NICOULES | Alpine Renault A110 1600 S | Intermédiaire | 0m01s | |
3 | Michel CHABRAN / Eric MALLEN | Fiat 131 Abarth | Haute | 0m02s | 0m2s |
Seconde spéciale à Montbrison :
Furiani était en forme, après avoir pris la seconde place de la première spéciale, le voilà vainqueur. Lajournade est 5e, Lynn 6e, pas très loin, à 14 et 15 secondes
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Alexander FURIANI / Maximilian WERNER | Alfa Romeo 1600 GTA | GTS/12 | 8m06s | |
2 | Ludovic CARON / Charles de VILLAUCOURT | Shelby Cobra 289 | GTP/12 | 8m10s | 0m04s |
3 | Stéphane GUTZWILLER / Robert VANTAGGI | Lotus Elan | GTS/12 | 8m18s | 0m12s |
En classe G, Gaudel continue son bonhomme de chemin en surclassant la concurrence.
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Arnaud GAUDUEL / Alexandre DELAYE | BMW 2800 CS | TC/20 | 8m13s | |
2 | Lucien GUITTENY / Jean-Francois MACE | Alfa Romeo 1750 GTAM | TC/14 | 8m42s | 0m29s |
3 | Franco LEMBO / Arsene JIROYAN | Alfa Romeo 1750 GTAM | TC/19 | 8m50s | 0m37s |
En classe H et I, les écarts sont toujours serrés, mais toujours à l’avantage de Sirgue :
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Didier SIRGUE / Jerome SIRGUE | De Tomaso Panthera Gr. IV | GTS/27 | 7m42s | |
2 | Christophe VAN RIET / Kristoffer CARTENIAN | Porsche 911 RS 3.0 L | GTS/27 | 7m49s | 0m07s |
3 | Claudio RODDARO / Jurgen BARTH | Porsche 911 RSR 2,8L | GTS/27 | 7m52s | 0m10s |
En régularité, les équipages commencent à prendre leur marques sur le podium et Nicoules et Chabran restent aux avant-postes.
Equipage | Voiture | Catégorie | Pénalité | Ecarts | |
1 | Michel CHABRAN / Eric MALLEN | Fiat 131 Abarth | Haute | 0m01s | |
2 | Thierry CRAPART / Cynthia LERAT | Jaguar Type E 3.8L | Basse | 0m03s | 0m02s |
3 | Jean Francois NICOULES / François NICOULES | Alpine Renault A110 1600 S | Intermédiaire | 0m03s | 0m02s |
Dernière épreuve : le circuit de Charade.
En VHC, Meins et sa GT 40 prouvent que, sur circuit au moins, il faudra compter sur lui. Les favoris sont tous là, Caron est 4e à 24 secondes.
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Richard MEINS / Timothy HUXLEY | Ford GT 40 | GTS/12 | 18m04s | |
2 | Shaun LYNN / Kevin KIVLOCHAN | Shelby Cobra 289 | GTP/12 | 18m05s | 0m01s |
3 | Jean Pierre LAJOURNADE / Christophe BOUCHET | Jaguar Type E 3,8L | GTS/12 | 8m18s | 0m02s |
En classe G, la BMW de Gaudel est un peu moins impériale sur circuit, mais c’est bien suffisant. Vandroome se régale et l’écart est important :
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Philippe VANDROMME / Frédéric VIVIER | Ford GT 40 | TSRC/18 | 18m12s | |
2 | Lucien GUITTENY / Jean-Francois MACE | Alfa Romeo 1750 GTAM | TC/14 | 19m10s | 0m58s |
3 | Arnaud GAUDUEL / Alexandre DELAYE | BMW 2800 CS | TC/20 | 19m25s | 1m13s |
En classe H et I, comme la veille à Magny Cours, la Ligier s’est montrée à son avantage, par contre, les 2e et 3e commencent à s’habituer à ces places :
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | MR JOHN OF B. / SIBEL | Ligier JS 2 DFV | TSRC/29 | 17m04s | |
2 | Christophe VAN RIET / Kristoffer CARTENIAN | Porsche 911 RS 3.0 L | GTS/27 | 17m27s | 0m23s |
3 | Claudio RODDARO / Jurgen BARTH | Porsche 911 RSR 2,8L | GTS/27 | 17m35s | 0m31s |
En régularité, l’AC Bristol que l’on avait vue en réglage lors de notre visite chez Ares Restauration (reportage en cliquant ici) se montre à son avantage sur le circuit auvergnat :
Equipage | Voiture | Catégorie | Pénalité | Ecarts | |
1 | Michel PERETIE / Olivier PERETIE | AC ACE Bristol | 0 | ||
2 | Alexandre LEROY / Nicolas DELANGUE | Alfa Romeo 2600 Sprint | 0 | 0 | |
3 | Georges Henri MEYLAN / Julien STERVINOU | Alpine Renault A110 1600 S | 0 | 0 |
Classement général :
En VHC, Lajournade profite de sa bonne journée pour passer en tête. Ludovic Caron est 2e, et Shaun Lynn est 3e. Le trio de favoris est en place. Par contre les écarts sont assez conséquents.
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Jean Pierre LAJOURNADE / Christophe BOUCHET | Jaguar Type E 3,8L | GTS/12 | 53m02s | |
2 | Ludovic CARON / Charles de VILLAUCOURT | Shelby Cobra 289 | GTP/12 | 53m16s | 0m14s |
3 | Shaun LYNN / Kevin KIVLOCHAN | Shelby Cobra 289 | GTS/12 | 53m31s | 0m29s |
En classe G, Gaudel survole les débats, en mêlant de belles performances sur circuit à des spéciales où il est impérial. Vandromme profite de sa rapide GT 40 sur circuit.
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Arnaud GAUDUEL / Alexandre DELAYE | BMW 2800 CS | TC/20 | 55m20s | |
2 | Philippe VANDROMME / Frédéric VIVIER | Ford GT 40 | TSRC/18 | 56m01s | 0m41s |
3 | Lucien GUITTENY / Jean-Francois MACE | Alfa Romeo 1750 GTAM | TC/14 | 56m30s | 1m10s |
En classe H et I, la Ligier monte sur le podium grâce à ses belles performances sur circuit. Sirgue prend la 2e place grâce à ses spéciales, et Van Riet, plus régulier est premier.
Equipage | Voiture | Catégorie | Temps | Ecarts | |
1 | Christophe VAN RIET / Kristoffer CARTENIAN | Porsche 911 RS 3.0 L | GTS/27 | 51m00s | |
2 | Didier SIRGUE / Jerome SIRGUE | De Tomaso Panthera Gr. IV | GTS/27 | 51m09s | 0m09s |
3 | MR JOHN OF B. / SIBEL | Ligier JS 2 DFV | TSRC/29 | 51m45s | 0m45s |
En régularité enfin, les voitures de rallye dominent. Deux Alpines A110 devant une Abarth !
Equipage | Voiture | Catégorie | Pénalité | Ecarts | |
1 | Jean Francois NICOULES / François NICOULES | Alpine Renault A110 1600 S | Intermédiaire | 0m07s | |
2 | Georges Henri MEYLAN / Julien STERVINOU | Alpine Renault A110 1600 S | Intermédiaire | 0m22s | 0m15s |
3 | Michel CHABRAN / Eric MALLEN | Fiat 131 Abarth | Intermédiaire | 0m24s | 0m17s |
La journée d’aujourd’hui verra les concurrents relier Clermont-Ferrand à Albi avec deux spéciales et une étape circuit.
En attendant, voici le résumé de l’étape d’hier :
http://www.youtube.com/watch?v=RhVoZVF5C_M
Commentaires