C’est terminé. Le tour de Gaule de Historic Tour 2024 s’est achevé sur le circuit du Val de Vienne avec l’ultime meeting du Championnat de France Historique des Circuits, le 5e après Dijon, Charade et Magny-Cours au Printemps et Nogaro en Septembre (ils sont à revivre ici). Une finale qui décernait les titres de champions, des champions officiels FFSA s’il vous plaît !
En montant depuis Tolosa, en ce 17 Octobre, j’ai bien cru que, tel Astérix, le ciel allait me tomber sur la tête, tant les orages étaient intenses. L’activité de Taranis perdra de sa fougue durant le week-end, se transformant en averses puis en bruines, nous abandonnant pour la journée dominicale laissant tout de même une piste gras-mouillée jusqu’à la pause de mi-journée.
Avant d’en venir aux combats des chefs pour l’attribution des lauriers, nous évoquerons en images l’hommage fait, par l’ensemble des acteurs du meeting, à Jean-Pierre Gaillard. Après le baissé du damier de la course du plateau 1, GT Classic + Proto Classic, rebaptisé Prix Jean-Pierre Gaillard, un tour d’honneur, mené par la Porsche 996 GT3 Cup flanquée du numéro 921, c’est élancé sous les drapeaux blancs agités par les commissaires. S’ensuivit la cérémonie des podiums, les trophées étant remis par Pia Cecchetti l’épouse de Jean-Pierre Gaillard et ses proches.








Pour cet article, je me concentrerai plus sur les photos que sur un récit circonstancié des courses. Pour cette dernière de la saison, tous les concurrents seront présents présents.
Plateau 1 – GT Classic + Proto Classic : prix Jean-Pierre Gaillard
Essais Qualificatifs
Disputée vendredi à 16:20, sur une piste humide, cette séance qualificative verra 17 concurrents en découdre. En 1:49,001 Julien Grenet au volant de sa Dodge Piper RT 10 inscrira son nom en haut de la feuille des temps.
23 | GRENET Julien | Dodge Viper RT 10 | |
16 | DANNE Christian | Porsche 996 CUP | 1999 |
84 | MATHIEU Sebastien | BMW M3 GTR EVO | 1996 |
400 | BESSON Jean-François | Venturi 400 Trophy | 1992 |
888 | SAMSON Didier | Porsche 996 |





Course 1
Parti depuis la pole, Julien Grenet gardera sa position jusqu’a l’ultime boucle, il terminera à 0.346s derrière Sébastien Mathieu et sa BMW verte.
84 | MATHIEU Sebastien | BMW M3 GTR EVO | 1996 |
23 | GRENET Julien | Dodge Viper RT 10 | |
18 | DELANNOY Patrick | Porsche 964 RSR | 1992 |
400 | BESSON Jean-François | Venturi 400 Trophy | 1992 |
888 | SAMSON Didier | Porsche 996 |





Course 2
Sur une piste séchante, la Dodge Viper orange a dominé les débats, devançant le vainqueur de la veille de 40s. Didier Samson monte sur la troisième marche du podium.
23 | GRENET Julien | Dodge Viper RT 10 | |
84 | MATHIEU Sebastien | BMW M3 GTR EVO | 1996 |
888 | SAMSON Didier | Porsche 996 | |
10 | DELARCHE Vincent | Lotus Elise S1 | |
111 | RIGON Antoine | Lotus Elise S1 |





Les autres participants
7 | ROSEMBLY Geoffroy | BMW Z3 M Coupé | 1997 |
20 | CHOLLET Jean-Claude | Porsche 944 turbo | |
29 | VERNEY Gérard | Renault Super 5GT turbo maxi | |
47 | MILLER Renaud | Lotus Elise S1 | 1996 |
73 | LE FLEM P / CHATELLIER M | Porsche 964 | 1991 |
81 | TERRAL Jean-Paul | Hommel RS2 | |
88 | SAMSON Adrien | Porsche 964 | |
169 | FACHINETTI Pascal | Chevrolet Camaro | |
921 | PERNET Vincent | Porsche 928 | 1985 |
996 | ROCHE J-P / ROCHE P | Porsche 996 Cup | 1999 |










Plateau 2 – Trophée Formule Ford Kent
Essais Qualificatifs
Ils étaient 23 à se présenter samedi en fin de matinée, sur la pitlane, pour les 20 minutes de cet exercice qui attribuera la position de chacun sur la grille du lendemain.
90 | MIDY Matthieu | Van Diemen RF90 | 1990 |
46 | DOUSSE Arnaud | Van Diemen RF90 | 1990 |
10 | GENECAND Gislain | Van Diemen RF92 | 1992 |
41 | VAGLIO GIORS Christian | Van Diemen RF92 | 1992 |
15 | LEBRETON Maxime | Van Diemen RF90 | 1990 |





Course 1
Les Van Diemen RF90 étaient les voitures à battre dimanche matin, sur une piste rendue piégeuse par les intempéries des jours précédents. Matthieu Midy profitera de sa pole pour prendre le dessus sur ces adversaires dès l’extinction des feux. Il terminera avec moins de 3s sur son dauphin, Maxime Lebreton. Le podium sera complétée par Arnaud Dousse.
A l’heure ou j’écris ses lignes je n’ai pas en ma possession le classement définitif de cette course. Je ne manquerai pas de faire la mise à jour si besoin.
90 | MIDY Matthieu | Van Diemen RF90 | 1990 |
15 | LEBRETON Maxime | Van Diemen RF90 | 1990 |
46 | DOUSSE Arnaud | Van Diemen RF90 | 1990 |
51 | NELSON | Van Diemen RF79 | 1979 |
55 | BAUDART Jean Pierre | Crosslé 32F | 1977 |





Course 2
Avant dernière épreuve du week-end, la course 2, a vue la domination de Matthieu Midy, qui a, comme en C1, mené de bout en bout, terminal avec quasiment 9s d’avance sur Gislain Genecand. La troisième marche de la boite revenant à Maxime Lebreton.
90 | MIDY Matthieu | Van Diemen RF90 | 1990 |
10 | GENECAND Gislain | Van Diemen RF92 | 1992 |
15 | LEBRETON Maxime | Van Diemen RF90 | 1990 |
46 | DOUSSE Arnaud | Van Diemen RF90 | 1990 |
89 | MONTEIRO Benjamin | Van Diemen RF90 | 1990 |





Les autres concurrents
Manque à l’appel Augustin Sanjuan qui n’apparaît que dans les essais qualif pour seulement 4 tours, ceci expliquant cela.
2 | BOISSIERE Mathieu | Van Diemen RF90 | 1990 |
4 | BOISSIERE Thierry | Van Diemen RF89 | 1989 |
6 | COMTE Jean-François | Crosslé 20F | 1971 |
7 | WEISS Patrick | Ray 80F | 1980 |
8 | ANCENAY Guillaume | Rondeau M585 | 1985 |
19 | KOZYREFF Michel | Reynard 88F | 1988 |
27 | PREVOST Régis | Mc Namara FCA MK3 | 1970 |
40 | SANJUAN Augustin | Van Diemen RF91 | 1991 |
45 | HERAULT Jean Philippe | Van Diemen FA73 | 1973 |
61 | MOULINET Eric | Van Diemen RF90 | 1990 |
68 | DUPONT Michel | Dulon DL4B | 1968 |
69 | DERIDDER Christian | Reynard RF89 | 1989 |
77 | DIONISOTTI Jean | Lola T540 | 1979 |
83 | CILIAN Arsène | Van Diemen RF90 | 1990 |
91 | CHAPPRON Fabien | Van Diemen RF86 | 1986 |














Plateau 3 – Trophée F3 Classic + Formule Renault Classic
Essais Qualificatifs
Sur les 17 inscrits seul Jean-Charles Monnet n’aura pas de temps sur la feuille des résultats, le plaçant de facto sur la dernière ligne de la grille de la course 1.
21 | LAJOUX Frédéric | March 793 – VW | 1979 |
41 | VAGLIO-GIORS Christian | March 783 – Toy | 1979 |
55 | ROSSI DI MONTELERA Manfredo | Ralt RT3 – VW | 1984 |
28 | GENECAND Gislain | Chevron B38 – Toy | 1977 |
2 | MARTIN Eric | Martini MK39 – Alfa | 1983 |
Formule Renault | |||
46 | BOITE Pierre | Martini MK54 | 1984 |






Course 1
Le poleman ne gardera le bénéfice de sa position sur la grille que durant les 3 premiers tours, Manfredo Rossi di Montelera s’emparant du leadership dans la quatrième boucle pour ne plus la lâcher. Gislain Genecand complotant le podium. Parti du fond de grille Jean-Charles Monnet s’adjugeant les lauriers de la Formule Renault Classic.
55 | ROSSI DI MONTELERA Manfredo | Ralt RT3 – VW | 1984 |
21 | LAJOUX Frédéric | March 793 – VW | 1979 |
28 | GENECAND Gislain | Chevron B38 – Toy | 1977 |
41 | VAGLIO-GIORS Christian | March 783 – Toy | 1979 |
2 | MARTIN Eric | Martini MK39 – Alfa | 1983 |
Formule Renault | |||
47 | MONNET Jean-Charles | Martini MK48 | 1986 |






Course 2
Les mêmes mais dans un ordre différant.
2 | MARTIN Eric | Martini MK39 – Alfa | 1983 |
21 | LAJOUX Frédéric | March 793 – VW | 1979 |
28 | GENECAND Gislain | Chevron B38 – Toy | 1977 |
55 | ROSSI DI MONTELERA Manfredo | Ralt RT3 – VW | 1984 |
41 | VAGLIO-GIORS Christian | March 783 – Toy | 1979 |
Formule Renault | |||
37 | BAGUR Thomas | Martini MK63 | 1992 |






Pour ne pas voir toujours les mêmes
4 | EYNARD-MACHET Jean-Pierre | Martini MK31 – Toy | 1980 |
6 | LACOUR Bernard | March 793 – Toy | 1979 |
7 | |||
17 | FENTON Cameron | Royale RP27 | 1981 |
20 | THOMAS Louis | FRenault – Campus | 1994 |
33 | CONWAY John | Reynard SF79 | 1979 |
49 | REMY-SPIRE Adrien | Martini MK48 / Martini MK44 | 1986 /1985 |
83 | D’URBAL Xavier | Martini MK57 | 1989 |
128 | CONWAY Michael | Reynard SF79 | 1979 |
143 | RIMBERT Dean | Orion FR89 | 1989 |











Plateau 4-13 – Maxi 1300 & Maxi 2L Classic
Essais Qualificatifs
Moins de 1s séparera les deux meilleurs temps de cette qualification, Damien Sionneau sur Lotus Elan 26R devant Alain Lagache et sa Porsche 914-6 GT.
143 | SIONNEAU Damien | Lotus Elan 26R | 1966 |
222 | LAGACHE Alain | Porsche 914-6 GT | 1970 |
14 | TOUCHET Maxime | Lotus Elan | 1963 |
24 | BREUGNOT Jean Marc | Alpine A110 | 1968 |
67 | CALAS Sebastien | Mini Austin | 1967 |





Course 1
Les trois premiers sur la grille finiront dans le même ordre sur le podium. Damien Sionneau leader de bout en bout a eu ses rétroviseurs bien rempli par la Porsche d’Alain Lagache, ils finiront avec, comme en qualif moins d’une seconde d’écart. La troisième marche du podium a, quand à elle, changé de propriétaire à plusieurs reprises mais finira dans l’escarcelle de Maxime Touchet pour 2,226s.
Philippe Gandini, 5ème au général, s’octroyant la victoire en maxi 1300.
143 | SIONNEAU Damien | Lotus Elan 26R | 1966 |
222 | LAGACHE Alain | Porsche 914-6 GT | 1970 |
14 | TOUCHET Maxime | Lotus Elan | 1963 |
64 | GUERARDELLE Romain | Lotus Elan 26R | 1965 |
9 | GANDINI Philippe | Mini Cooper S | 1965 |





Course 2
4 Lotus Elan sur la grille, 4 Lotus Elan aux 4 premiers places sous le damier. Antoine Benne devant Maxime Touchet et Damier Kohler. Le vainqueur de la course 1 ne se présentera pas sur la grille de la C2.
Philippe Gandini, de nouveau 5ème au général, complètera un quintet entièrement composé de voitures britanniques.
47 | BENNE Antoine | Lotus Elan | 1965 |
14 | TOUCHET Maxime | Lotus Elan | 1963 |
16 | KOHLER Damien | Lotus Elan | 1965 |
64 | GUERARDELLE Romain | Lotus Elan 26R | 1965 |
9 | GANDINI Philippe | Mini Cooper S | 1965 |





Les autres protagonistes
6 | ROUSEAU Charles Édouard | Austin 1275 GT | 1972 |
11 | GRANDPIERRE Gilbert | Honda S 800 | 1967 |
21 | POUILLON François | Leyland Mini Cooper S | 1973 |
22 | ALLARD Stephane | Mini Austin | 1972 |
32 | PETIT Jerome | Mini Cooper S | 1976 |
36 | WATHLET Vincent | NSU 1200 TT | 1972 |
76 | AUBRUN Philippe | Austin Mini | 1976 |
82 | BRETHON Christian | Giulia 1600 super | 1965 |
328 | FOUQUET HATEVILAIN François | Triumph Dolomite | 1976 |








Plateau 5-12 – Youngtimers & Super Berlines 2L
Essais Qualificatifs
Grosse baston entre Honda Civic pour la pole, le trio de tête terminera avec un gap de 0.325s. La Honda Civic EK4 #51 de Franck Quagliozzi/Julien Piau devançant Augustin Moreau sur une Honda Civic EE9 de 0,323s, lui même à 0,002s de Florent et Fabien Aumard. La première Super Berline 2L, 7ème au général, sera la Nissan Primera P11 de Rémi Couvreur.
51 | QUAGLIOZZI F / PIAU J | Honda Civic EK4 | 1996 |
847 | MOREAU Augustin | Honda Civic EE9 | 1990 |
815 | AUMARD Fa / AUMARD Fl | Honda Civic EG6 | 1991 |
92 | GRANDPIERRE Gael | Honda Civic EE9 | 1989 |
17 | MAEHR Thomas | Honda Civic EE9 | 1989 |
787 | COUVREUR Rémi | Nissan Primera P11 | 1996 |
707 | POZZOBON Florian | Alfa Romeo 156 | 1998 |
767 | HEBETTE Frédéric | Renault Laguna 2,0 | 1996 |
742 | GIRAUD Paul-Jean | BMW 320i | 1992 |
700 | GOSSET Philippe | BMW 320i | 1995 |










Course 1
Les 6 Youngtimers, à savoir les 5 Honda Civic et la Volkswagen Golf GTI 16s sont parties dans l’ordre de la grille et ont terminées dans… l’ordre de la grille. Franck Quagliozzi oubliant Augustin Moreau à 40s. La bataille en SB 2L a été plus acharnée, Florian Pozzobon et son Alfa Romeo 156 ne devançant Frédéric Hebette et la Renault Laguna 2,0 que d’une seconde, Rémi Couvreur complétant le podium.
51 | QUAGLIOZZI Franck | Honda Civic EK4 | 1996 |
847 | MOREAU Augustin | Honda Civic EE9 | 1990 |
815 | AUMARD Fabien | Honda Civic EG6 | 1991 |
92 | GRANDPIERRE Gael | Honda Civic EE9 | 1989 |
17 | MAEHR Thomas | Honda Civic EE9 | 1989 |
707 | POZZOBON Florian | Alfa Romeo 156 | 1998 |
767 | HEBETTE Frédéric | Renault Laguna 2,0 | 1996 |
787 | COUVREUR Rémi | Nissan Primera P11 | 1996 |
700 | GOSSET Philippe | BMW 320i | 1995 |
742 | GIRAUD Paul-Jean | BMW 320i | 1992 |










Course 2
Dans cette Course 2, les Honda Civic mettront 1 tour à tous leurs concurrents et termineront dans même ordre que dans la C1 et les qualifications. En SB 2L, Florian Pozzobon parti en pole cédera le commandement à Frédéric Hebette dès la seconde boucle, Philippe Gosset lui ravira la place de dauphin dans le pénultième tour.
51 | QUAGLIOZZI Franck | Honda Civic EK4 | 1996 |
847 | MOREAU Augustin | Honda Civic EE9 | 1990 |
815 | AUMARD Florent | Honda Civic EG6 | 1991 |
92 | GRANDPIERRE Gael | Honda Civic EE9 | 1989 |
17 | MAEHR Thomas | Honda Civic EE9 | 1989 |
767 | HEBETTE Frédéric | Renault Laguna 2,0 | 1996 |
700 | GOSSET Philippe | BMW 320i | 1995 |
707 | POZZOBON Florian | Alfa Romeo 156 | 1998 |
787 | COUVREUR Rémi | Nissan Primera P11 | 1996 |
714 | GRAND Frédéric | Honda Accord 2,0 | 1996 |










Le reste du peloton
711 | SANTOS Paul | BMW 320i | 1996 |
769 | PERISSAGUET François / BOURY GOVI Jérôme | Peugeot 406 | 1996 |
782 | BONNEFOY Clément | Nissan Primera P11 | 1996 |
790 | FERRY Pierre-Adrien | BMW 318 is | 1994 |




Plateau 6 – Formule Ford Historic
Essais Qualificatifs
C’est pour 0.664s que François Belle décroche la pole devant le Suisse Gislain Genecand.
1 | BELLE François | Lola T 540 E | 1978 |
10 | GENECAND Gislain | Crosslé 25 F | 1974 |
44 | FRESNAIS Laurent | Lola T 540 E | 1978 |
51 | NELSON | Van Diemen RF 80 | 1980 |
14 | LEBLOND Nicolas | Dulon LD 4 | 1968 |





Course 1
Laurent Fresnais bondit de sa troisième place sur la grille pour prendre le leadership, il gardera cette position 3 tours durant, avant que Gislain Genecand ne l’en déloge. L’Helvète passera le damier en vainqueur devant Laurent Fresnais et François Belle tous deux au volant d’une Lola T 540 E.
10 | GENECAND Gislain | Crosslé 25 F | 1974 |
44 | FRESNAIS Laurent | Lola T 540 E | 1978 |
1 | BELLE François | Lola T 540 E | 1978 |
51 | NELSON | Van Diemen RF 80 | 1980 |
88 | DEVAUX Jonathan | Crosslé 16 F | 1970 |





Course 2
François Belle prendra sa revanche lors de cette course 2. Parti depuis la seconde ligne, il virera en deuxième place dès le tour 1, le tour 4 sera celui de la prise du leadership, position qu’il gardera jusqu’au baissé du drapeau à damier. Le podium sera complété par Gislain Genecand et Laurent Fresnais.
1 | BELLE François | Lola T 540 E | 1978 |
10 | GENECAND Gislain | Crosslé 25 F | 1974 |
44 | FRESNAIS Laurent | Lola T 540 E | 1978 |
88 | DEVAUX Jonathan | Crosslé 16 F | 1970 |
14 | LEBLOND Nicolas | Dulon LD 4 | 1968 |





Le reste du plateau
6 | COMTE Jean François | Crosslé 20 F | 1971 |
16 | MANTZ Didier | Crosslé 32 F | 1976 |
23 | ROLLET Tony | March 719 | 1971 |
27 | PREVOST Régis | Mc Namara FCA MK 3 | 1970 |
28 | LECLERC Emmanuel | Hawke DL 2B | 1971 |
34 | EYNARD MACHET Jean Pierre | Crosslé 32 F | 1978 |
39 | CROCKER Alan | Ray 71 F | 1971 |
40 | SANJUAN Augustin | Merlyn Mk 20 A | 1972 |
45 | HERAULT Jean Philippe | Van Diemen FA 73 | 1973 |
61 | LECLUSE Eric | Lotus 69 F | 1971 |
66 | KUNZ Andreas | Crosslé 20 F | 1971 |
68 | DUPONT Michel | Dulon LD 4 | 1968 |
72 | McMORRAN Paul | Crosslé 20 F | 1972 |
76 | DELAUNAY Hervé | Sparton SF 79 | 1979 |
77 | DIONISOTTI Jean | Lola T 540 | 1978 |
89 | MONTEIRO Benjamin / CILIAN Arsène | Nike Mk 10 | 1973 |
















Plateau 7 – Trophée Lotus
Essais Qualificatifs
Avec un 2:21,768 Florent Cazalot se trouve en premier ligne de la feuille des temps, 2.033s devant Nicolas Beloou.
11 | CAZALOT Florent | Lotus Seven | 1968 |
12 | BELOOU Nicolas | Lotus Seven | 1965 |
36 | VULLIEZ Dominique | Lotus Seven | 1969 |
89 | HIVERNIAU Baptiste | Lotus Seven | 1968 |
5 | DELHAYE Anthony | Lotus Seven | 1963 |





Course 1
Le jeu du chat et de la souris entre le Dominique Vulliez, Nicolas Beloou et Florent Cazalot tout le long de la course tiendra le public en haleine, jusqu’au podium. Au final le pilote de la 36 montera sur la plus haute marche de la boite devant les pilotes de la 11 et la 12.
36 | VULLIEZ Dominique | Lotus Seven | 1969 |
11 | CAZALOT Florent | Lotus Seven | 1968 |
12 | BELOOU Nicolas | Lotus Seven | 1965 |
5 | DELHAYE Anthony | Lotus Seven | 1963 |
34 | JACQUET Xavier | Lotus Seven | 1969 |





Course 2
Pour la course dominicale le vainqueur de la veille gardera ses lauriers, on inversera les places entre Nicolas Beloou et Florent Cazalot sur la boite. Comme le samedi le trio de tête nous rejouera le jeu du chat et de la souris. Les trois concurrents s’échangeront le leadership tout au long des 14 tours.
36 | VULLIEZ Dominique | Lotus Seven | 1969 |
12 | BELOOU Nicolas | Lotus Seven | 1965 |
11 | CAZALOT Florent | Lotus Seven | 1968 |
5 | DELHAYE Anthony | Lotus Seven | 1963 |
34 | JACQUET Xavier | Lotus Seven | 1969 |





Ils y étaient aussi
2 | BOUCHETAL Laurent | Lotus Seven | 1963 |
6 | SZYNDELMAN Alain | Lotus Seven | 1964 |
9 | ODIN Christian | Lotus Seven | 1968 |
16 | GRENOT Cyrille | Lotus Seven | 1964 |
18 | VACHER Jean-Pierre | Lotus Seven | 1960 |
20 | LEFORT Léonard | Caterham | 1990 |
22 | FAYE Jean-François | Lotus Seven | 1965 |
24 | JACQUET Cyril | Lotus Seven | 1962 |
28 | THIRY Benoît | Lotus Seven | 1973 |
30 | BLANCHEMAIN Jean-Luc | Lotus Seven | 1968 |
31 | VEST Didier | Lotus Seven | 1968 |
35 | BERREZAI Didier | Lotus Seven | 1966 |
39 | KOENIG Philippe | Lotus Seven | 1964 |
40 | VANCHERI Lionel | Lotus Seven | 1962 |
41 | MINGOT Guillaume | Lotus Seven | 1968 |
55 | GIRAUD Eric | Lotus Seven | 1964 |
59 | LAMOULIE Philippe | Lotus Seven | 1968 |
60 | CATTELIN Jérôme | Lotus Seven | 1969 |
65 | MILLER Renaud | Lotus Seven | 1968 |
79 | BLANC Antoine | Lotus Seven | 1968 |
82 | BRETHON Christian | Lotus Seven | 1969 |
90 | EVRARD Frédéric | Caterham | 1998 |
100 | JAN Gaétan | Lotus Seven | 1968 |























Plateau 8 – Racing Over 2L + Proto Historic & Classic
Essais Qualificatifs
Dans cette qualification regroupant des GT et des Protos a vu, sur le bitume humide, les GT prendre de dessus sur les Prototypes. Un doublé Porsche 930 Gr4 avec Miguel Langin devant, le vainqueur du Tour Auto 2024, Emmanuel Brigand pour 0.304s. Derrière les deux Teutonnes, un doublé Britannique avec deux Ford Escort, Sebastien Calas devance Olivier Dusailly pour 2.8s. Le premier Proto, la Giada T118 de Josserand de Murard, prendra la 5ème place sur la grille.
14 | LANGIN Miguel | Porsche 930 Gr4 | 1980 |
97 | BRIGAND Emmanuel | Porsche 930 Gr4 | 1980 |
67 | CALAS Sebastien | Ford Escort MK1 | 1970 |
23 | DUSAILLY Olivier | Ford Escort RS BDG | 1972 |
2 | DE MURARD Josserand | Giada T118 | 1989 |





Course 1
Cavalier seul d’Emmanuel Brigand sur sa Porsche 930 Gr4 #97. Le poleman ne faisant pas un seul tour. Josserand de Murard débordera les deux Ford Escort pour se positionner à quelques secondes derrière le futur vainqueur. Le podium sera complété par Damier Kohler au volant d’une Porsche 911 3L RS.
97 | BRIGAND Emmanuel | Porsche 930 Gr4 | 1980 |
2 | DE MURARD Josserand | Giada T118 | 1989 |
16 | KOHLER Damien | Porsche 911 3L RS | 1972 |
23 | DUSAILLY Olivier | Ford Escort RS BDG | 1972 |
67 | CALAS Sebastien | Ford Escort MK1 | 1970 |





Course 2
La vengeance des Protos lors de cette course dominicale, trustant les places d’honneurs Josserand de Murard devant Jean-François (Chevron B16 FVC) et Bernard Garsou (ACE PB74S Sport Proto). Emmanuel Brigand plaçant sa Porsche 4ème au général / 1er des GT et vainqueur du Championnat de France FFSA Historique Circuits GT/Tourisme pré 90 Pilotes 2024.
2 | DE MURARD Josserand | Giada T118 | 1989 |
116 | BESSON Jean-François | Chevron B16 FVC | 1971 |
13 | GARSOU Bernard | ACE PB74S Sport Proto | 1974 |
97 | BRIGAND Emmanuel | Porsche 930 Gr4 | 1980 |
23 | DUSAILLY Olivier | Ford Escort RS BDG | 1972 |





Ils sont venus, ils étaient tous là
7 | AMOROS Jean-Marie | Lucchini P93 | 1993 |
29 | DAUXERRE Pierre-Yves | Porsche 911 GR4 | 1980 |
71 | COPIZ Danilo | Panthera De Tomaso | 1971 |
81 | KOLLY Louis | Lola T292 | 1973 |
135 | IZIDI Matthieu | Porsche 911 R | 1965 |





Plateau 9 – Roadster Pro Cup
Essais Qualificatifs
7 voitures en moins d’une seconde, la lute a été animée pour le gain de la pole. Avec un chrono de 2:05.949 cette dernière reviendra à Mathis Visentin sur la N° 33. Il partagera la première ligne avec Antoine Martin.
33 | VISENTIN Mathis | Mazda MX5 NA | 1992 |
19 | MARTIN Antoine | Mazda MX5 NA | 1993 |
188 | BLANC Michaël | Mazda MX5 NA | 1993 |
187 | HERGAULT Steeve | Mazda MX5 NA | 1991 |
17 | MAURICE | Mazda MX5 NA | 1991 |





Course 1
Remonté de la 3ème ligne, Maurice finira sur la plus haute marche du podium après une lute de tous les instants avec Mathis Visentin qui finira second a moins de 2s et Michaël Blanc qui complètera la boite.
17 | MAURICE | Mazda MX5 NA | 1991 |
33 | VISENTIN Mathis | Mazda MX5 NA | 1992 |
188 | BLANC Michaël | Mazda MX5 NA | 1993 |
177 | BLANC Yannick | Mazda MX5 NA | 1993 |
28 | ALLARD Jean-Christophe | Mazda MX5 NA | 1990 |





Course 2
La grille de la course 2 est définie par l’ordre d’arrivée de la course 1, sauf pour les 6 premiers pour lesquels elle est inversée. Au terme des 11 tours, le tiercé présent sur le podium sera identique en ordre inversé.
188 | BLANC Michaël | Mazda MX5 NA | 1993 |
33 | VISENTIN Mathis | Mazda MX5 NA | 1992 |
17 | MAURICE | Mazda MX5 NA | 1991 |
28 | ALLARD Jean-Christophe | Mazda MX5 NA | 1990 |
177 | BLANC Yannick | Mazda MX5 NA | 1993 |





Ils ont participé à la fête
2 | COPIZ Danilo | Mazda MX5 NA | 1992 |
3 | BOLLENGIER Dominique | Mazda MX5 NA | 1992 |
10 | LEBOULENGER Jérémy | Mazda MX5 NA | 1990 |
12 | GAUDELUS Olivier | Mazda MX5 NA | 1991 |
29 | TURBOT Florent | Mazda MX5 NA | 1990 |
43 | DURVILLE Jérôme | Mazda MX5 NA | 1990 |
50 | SCHIKOWSKI Franck | Mazda MX5 NA | 1992 |
54 | REITZ Maxence / REITZ David | Mazda MX5 NA | 1992 |
55 | OKS Gil | Mazda MX5 NA | 1991 |
61 | LABORIE Philippe | Mazda MX5 NA | 1992 |
63 | KUNZ Andreas | Mazda MX5 NA | 1993 |
70 | CARRENO Alain | Mazda MX5 NA | 1991 |
74 | DARMET François | Mazda MX5 NA | 1991 |
84 | BOUET François | Mazda MX5 NA | 1992 |
93 | JUGE Julien | Mazda MX5 NA | 1991 |
97 | HENRY Franck | Mazda MX5 NA | 1993 |
99 | BOURGET Léo | Mazda MX5 NA | 1992 |
119 | BENJAMIN Damien | Mazda MX5 NA | 1991 |
143 | SIONNEAU Charles | Mazda MX5 NA | 1990 |



















Plateau 10 – Saloon Cars
Essais Qualificatifs
Sans tenir compte des plateaux monotype, le plateau Saloon Cars était celui qui présentait le plus de concurrents, 27 inscrits, et surtout le plus de diversité, 13 constructeurs.
Fabrice Lefebvre était le plus prompt à se mettre en action au volant de son Audi Quattro sur les coups de 10h samedi. En réalisant un temps de 1:58,520 sur les 3,729 Km de la piste, il se plaçait en haut de la feuille des chronos, ne devançant Sébastien Mathieu, Porsche 997 GT3 Cup, de 228 millièmes.
1 | LEFEBVRE Fabrice | Audi Quattro | 1984 |
84 | MATHIEU Sebastien | Porsche 997 GT3 Cup | |
187 | FASTRES Guy | BMW M3 E30 | 1987 |
36 | DELARCHE Vincent | Caterham Superseven | 1990 |
888 | SAMSON Didier | Porsche 996 | 1997 |





Course 1
Profitant de sa place sur la grille Fabrice Lefebvre s’élance devant les 25 autres concurrents. Il gardera sa position jusqu’à la mi-course. C’est 6ème tour que Sébastien Mathieu doublera l’Audi pour se diriger vers la plus haute marche du podium qu’il franchira avec 1.4 seconde la native de Ingolstadt. Mathieu Rigon sur sa Lotus Elise S1 complètera la boite.
84 | MATHIEU Sebastien | Porsche 997 GT3 Cup | |
1 | LEFEBVRE Fabrice | Audi Quattro | 1984 |
111 | RIGON Mathieu | Lotus Elise S1 | 1996 |
97 | CUYNET Thierry | Audi S2 | 1992 |
63 | FAURIE Patrice | Caterham Seven | 1995 |





Course 2
Sébastien Mathieu réitérera son résultat en franchissant le damier en tête après avoir mené l’intégralité des 11 tours de cette course 2.
84 | MATHIEU Sebastien | Porsche 997 GT3 Cup | |
72 | YVETOT Grégory | Porsche 964 LMS | 1992 |
1 | LEFEBVRE Fabrice | Audi Quattro | 1984 |
36 | DELARCHE Vincent | Caterham Superseven | 1990 |
111 | RIGON Antoine | Lotus Elise S1 | 1996 |





La diversité
2 | JOHANET Jean-Pierre / JOHANET Emilie | Honda Civic | 1991 |
5 | PIRIO Jocelyn | Jidé Gordini | 1973 |
7 | WILDERS Michel | Honda Intégra | 1997 |
10 | LORTAL Thierry | Lotus Elise S1 | 1996 |
19 | GAUTIER Pierre-Yves | Porsche 964 | 1989 |
20 | CHOLLET Jean-Claude | Porsche 944 turbo | 1987 |
23 | GRENET Julien | Ford Falcon | 1964 |
25 | PIRIO Arthur | Jidé Gordini | 1973 |
28 | GRAMUSSET Guillaume | Lotus Elise S1 | 1996 |
29 | VERNEY Gérard | Renault Super 5 GT turbo maxi | 1988 |
30 | DELAVAULT Fabrice / DE FARIA Théo | BMW E36 M3 | 1992 |
33 | GILLES Maugan | Caterham Seven | 1990 |
64 | ETCHENIQUE Thomas | Volkswagen Cox 1200 | 1972 |
76 | HURE Olivier | Caterham Seven | 1996 |
77 | TRICHET Laurent | Lotus Elise S1 | 1996 |
79 | LENFANT Jérôme | Nissan 200 SX RS 13 | 1990 |
88 | SAMSON Adrien | Porsche 964 | 1989 |
169 | FACHINETTI Pascal | Chevrolet Camaro | 1969 |


















Plateau 11 – 200 Km de l’Historic Tour

Essais Qualificatifs
