Avis de Mistral en Plein Soleil pour cette seconde manche du Championnat de France Historique des Circuits 2025 à Lédenon. Six semaines après l’ouverture du championnat à Dijon, nous voici dans le Gard, à quelques encablures de Nimes, pour ce deuxième meeting de l’Historic Tour.
La dernière venue du Championnat de France Historique des Circuits sur le toboggan des Cévennes date de mi-juin 2023. Depuis cette date le circuit s’est offert un sérieux lifting pour ces cinquante ans. Une réfection complète de la piste, qui tourne toujours dans le sens anti-horaire, a été effectuée durant le mois de février 2024.
Voyons maintenant comment les acteurs de ce meeting se sont appropriés ce nouveau revêtement.
GT Classic et Saloon Cars
Essais Qualificatifs
Grégory Yvetot signera un chrono de 1:29.480 dans sa quatorzième boucle pour s’emparer du meilleur temps de cette session, synonyme de pole position, devant un autre représentant de la catégorie Saloon Car Vincent Delarche sur son agile Caterham Superseven. Le troisième et premier des GT Classic Sébastien Mathieu au volant de sa Porsche 997 GT3 Cup.
GT Classic
84 | GTCX-I | MATHIEU Sébastien | Porsche 997 GT3 Cup – 3600cc | |
18 | GTC1 | DELANNOY Patrick | Porsche 964 RSR – 3800cc | 1990 |
400 | GTC1 | BESSON Jean-François | Venturi 400 Trophy – 2975cc | 1992 |
81 | GTC1 | SMANIOTTO Philippe / COOPER Andrew | Porsche 996 GT3 Cup – 3600cc | 1999 |
73 | GTC3 | LE FLEM Pierre | Porsche 964 – 3600cc | 1991 |





Saloon Cars
72 | SC90 | YVETOT Grégory | Porsche 964 LMS – 3600cc | 1992 |
36 | SC90 | DELARCHE Vincent | Caterham Superseven – 2000cc | 1990 |
1 | SC80 | LEFEBVRE Fabrice | Audi Quattro – 2226cc | 1984 |
169 | SC60 | FACHINETTI Pascal | Chevrolet Camaro – 5980cc | 1969 |
187 | SC80 | FASTRÉS Guy | BMW M3 E30 – 2302cc | 1987 |





Course 1
Parti de la pole, Grégory Yvetot, mènera la joute de bout en bout. Sébastien Mathieu placera sa Porsche 997 GT3 Cup en seconde position dès le troisième tour avant d’être contraint à l’abandon. Vincent Delarche récupérant ainsi sa position initiale pour ne plus la quitter. Fabrice Lefebvre complétera le podium général.
La Porsche 996 GT3 Cup #81 monégasque de Philippe Smaniotto et Andrew Cooper terminera au pied du podium général terminant 1ère de la catégorie GT Classic. A noter une interruption d’une quinzaine de minute, au drapeau rouge, afin que les commissaires traitent la perte d’huile, sur la ligne droite de départ, de la Jidé Gordini d’Arthur Pirio.
GT Classic
81 | GTC1 | SMANIOTTO Philippe / COOPER Andrew | Porsche 996 GT3 Cup – 3600cc | 1999 |
42 | GTCX-I | LAPENDRIE Jérome | BMW – 2800cc | |
73 | GTC3 | LE FLEM Pierre | Porsche 964 – 3600cc | 1991 |



Saloon Cars
72 | SC90 | YVETOT Grégory | Porsche 964 LMS – 3600cc | 1992 |
36 | SC90 | DELARCHE Vincent | Caterham Superseven – 2000cc | 1990 |
1 | SC80 | LEFEBVRE Fabrice | Audi Quattro – 2226cc | 1984 |
169 | SC60 | FACHINETTI Pascal | Chevrolet Camaro – 5980cc | 1969 |
187 | SC80 | FASTRÉS Guy | BMW M3 E30 – 2302cc | 1987 |





Course 2
Départ canon de Vincent Delarche qui surprendra le poleman, Grégory Yvetot, ce dernier ne récupérant sa position deux boucles plus tard, malheureusement pour ce dernier, il ne verra pas le damier. La Caterham Superseven passera sous l’arche de la victoire avec 14s d’avance sur la Porsche 997 GT3 Cup de Sébastien Mathieu, vainqueur de la catégorie GT Classic. Tout comme la veille Fabrice Lefebvre montera sur la troisième marche du podium général.
GT Classic
84 | GTCX-I | MATHIEU Sébastien | Porsche 997 GT3 Cup – 3600cc | |
400 | GTC1 | BESSON Jean-François | Venturi 400 Trophy – 2975cc | 1992 |
81 | GTC1 | SMANIOTTO Philippe / COOPER Andrew | Porsche 996 GT3 Cup – 3600cc | 1999 |
73 | GTC3 | LE FLEM Pierre | Porsche 964 – 3600cc | 1991 |





Saloon Cars
36 | SC90 | DELARCHE Vincent | Caterham Superseven – 2000cc | 1990 |
1 | SC80 | LEFEBVRE Fabrice | Audi Quattro – 2226cc | 1984 |
169 | SC60 | FACHINETTI Pascal | Chevrolet Camaro – 5980cc | 1969 |
44 | SC90 | VULIN Pierrick | Caterham HPC – 2000cc | 1993 |
97 | SC90 | CUYNET Thierry | Audi S2 – 2200cc | 1992 |





Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les autres protagonistes sans jamais oser le demander.
7 | SC90 | WILDERS Michel | Honda Intégra – 1998cc | 1997 |
10 | SC90 | LORTAL Thierry | Lotus Elise S1 – 1998cc | 1996 |
25 | SC70 | PIRIO Arthur | Jidé Gordini – 1995cc | 1973 |
28 | SC90 | GRAMUSSET Guillaume | Lotus Elise S1 – 1798cc | 1996 |
29 | SC80 | VERNEY Gérard | Renault Super 5 GT turbo maxi – 1397cc | 1988 |
71 | SC90 | CUVEILLÉ André | Subaru 20 GT – 2000cc | 1998 |
77 | SC90 | TRICHET Laurent | Lotus Elise S1 – 1998cc | 1996 |
147 | SC80 | CHIAROT Vassili | BMW E30 318 is – 1800cc | 1987 |
501 | SC80 | TEXIER Stéphane | Renault Alpine GTA – 2458cc | 1986 |









Trophée Formule Ford Kent
Essais Qualificatifs
Les cinq premiers se sont retrouvés en moins d’une seconde dans cet exercice de chasse à la pole. Laurent Waisler devançant Axel Castillon de 0.168s, les deux hommes ne se quitteront pas de tout le week-end.
10 | pre-93 | WAISLER Laurent | Van Diemen RF92 – 1600cc | 1992 |
117 | pre-93 | CASTILLOU Axel | Ray 92F – 1600cc | 1992 |
46 | pre-93 | DOUSSE Arnaud | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
14 | pre-93 | LLOBELL Arturo | Swift SC92 – 1600cc | 1992 |
41 | pre-93 | BATIFOULIER Maxime | Van Diemen RF92 – 1600cc | 1992 |





Course 1
A l’issue de la course le vainqueur et son dauphin seront séparés de moins de 2s. Laurent Waisler ayant passé la course en tête. Axel Castillon n’ayant quand à lui laissé sa place de dauphin que durant la première boucle à Arturo Llobell, ce dernier ne terminant pas le cinquième tour. Au terme de la bataille Maxime Batifoulier montera sur la petite marche du podium.
10 | pre-93 | WAISLER Laurent | Van Diemen RF92 – 1600cc | 1992 |
117 | pre-93 | CASTILLOU Axel | Ray 92F – 1600cc | 1992 |
41 | pre-93 | BATIFOULIER Maxime | Van Diemen RF92 – 1600cc | 1992 |
5 | pre-90 | ROSSI di MONTELERA Manfredo | Van Diemen RF89 – 1600cc | 1989 |
17 | pre-93 | BOISSIERE Mathieu | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |





Course 2
Parti dans l’ordre du classement de la course 1, le podium final sera identique à la grille de départ. Axel Castillon, Axel Castillon à 2s et Maxime Batifoulier 15s derrière.
10 | pre-93 | WAISLER Laurent | Van Diemen RF92 – 1600cc | 1992 |
117 | pre-93 | CASTILLOU Axel | Ray 92F – 1600cc | 1992 |
41 | pre-93 | BATIFOULIER Maxime | Van Diemen RF92 – 1600cc | 1992 |
46 | pre-93 | DOUSSE Arnaud | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
40 | pre-93 | SANJUAN Augustin | Van Diemen RF91 – 1600cc | 1991 |





Once upon a time in Ledenon, le casting complet :
2 | pre-90 | RIVIERE Nicolas | Rondeau M585 – 1600cc | 1985 |
3 | pre-93 | FAUCHER Vincent | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
4 | pre-90 | BOISSIERE Thierry | Van Diemen RF89 – 1600cc | 1989 |
7 | pre-93 | ANCENAY Guillaume | Van Diemen RF91 – 1600cc | 1991 |
15 | pre-93 | LEBRETON Maxime | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
19 | pre-90 | KOZYREFF Michel | Reynard 88F – 1600cc | 1988 |
20 | pre-93 | ROUGEMONT Pierre Yves | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
21 | pre-90 | BUISSON N / GOUDMAN B | Rondeau M585 -1600cc | 1985 |
27 | GHI | PREVOST Régis | McNamara FCA Mk3 – 1600cc | 1970 |
30 | GHI | RICHARD Bernard | Crossle 30F – 1600cc | 1976 |
31 | pre-93 | BOUQUET Loic | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
42 | pre-93 | SIMON Alain | Van Diemen RF92 – 1600cc | 1992 |
43 | pre-90 | RIMBERT Dean | Rondeau M584 – 1600cc | 1984 |
44 | pre-90 | LARRIEU Vanessa | Swift FB89 – 1600cc | 1989 |
45 | GHI | HERAULT Jean-Philippe | Van Diemen FA73 – 1600cc | 1973 |
56 | pre-93 | THETIOT Claude | Swift SC92 – 1600cc | 1992 |
66 | GHI | KUNZ Andreas | Crosslé 20F – 1600cc | 1971 |
68 | pre-90 | DUPONT Michel | Van Diemen RF89 – 1600cc | 1989 |
75 | pre-90 | BORDILS Alvaro | Van Diemen RF87 – 1600cc | 1987 |
77 | GHI | DIONISOTTI Jean | Lola T540 – 1600cc | 1979 |
83 | pre-93 | CILIAN Arsène | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
89 | GHI | MONTEIRO Benjamin | Nike – 1600cc | 1971 |
89 | pre-93 | MONTEIRO Benjamin | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
90 | pre-93 | KUNZ Andreas | Van Diemen RF90 – 1600cc | 1990 |
























Trophée FRenault Classic
Essais Qualificatifs
9 concurrent se sont présentés en pre-grille. Naudin Fernand réalisera un temps de 1:21.138 lui permettant de placer sa Tatuus de 2008 en pole. Matthieu Midy se trouvera à ses cotés.
41 | FR 2.0 | FERNAND Naudin | Tatuus – 2000cc | 2004 |
90 | FR 2.0 | MIDY Matthieu | Tatuus – 2000cc | 2008 |
66 | FR 2.0 | GIRARDET Alain | Tatuus – 2000cc | 2008 |
33 | FR 2.0 | GENECAND Gislain | Tatuus – 2000cc | 2005 |
47 | FR 2.0 | MONNET Jean-Charles | Tatuus – 2000cc | 2008 |





Course 1
Le duel entre Matthieu Midy et Naudin Fernand se terminera sur la ligne d’arrivée par un écart de 0.7s. Eric Martin prendra la troisième place à 12.318s du second.
90 | FR 2.0 | MIDY Matthieu | Tatuus – 2000cc | 2008 |
41 | FR 2.0 | FERNAND Naudin | Tatuus – 2000cc | 2004 |
2 | FR 2.0 | MARTIN Eric | Tatuus – 2000cc | 2008 |
33 | FR 2.0 | GENECAND Gislain | Tatuus – 2000cc | 2005 |
19 | FR 2.0 | MARTIN Antoine | Tatuus – 2000cc | 2007 |





Course 2
Bis repetita pour Matthieu Midy qui précéda le Suisse Gislain Genecand de 3.35s sous le damier. Alain Girardet complète le podium.
90 | FR 2.0 | MIDY Matthieu | Tatuus – 2000cc | 2008 |
33 | FR 2.0 | GENECAND Gislain | Tatuus – 2000cc | 2005 |
66 | FR 2.0 | GIRARDET Alain | Tatuus – 2000cc | 2008 |
19 | FR 2.0 | MARTIN Antoine | Tatuus – 2000cc | 2007 |
22 | FR 2.0 | VALLERY-MASSON Laurent | Tatuus – 2000cc | 2005 |





The Last of the Mohicans
46 | FR Turbo | BOITE Pierre | Martini MK54 | 1984 |





Maxi 2L Classic + Maxi 1300 Series
Essais Qualificatifs
0.007s entre La Porsche 914-6 GT d’Alain Lagache et la Morris Cooper S de Philippe Gandini a la faveur de ce dernier. Les deux pilotes s’octroyant la pole de sa catégorie.
Maxi 2L Classic
222 | Post 66 + 1600 | LAGACHE Alain | Porsche 914-6 GT – 1991cc | 1970 |
41 | Pré 66 + 1600 | ROSSI DI MONTELERA Manfredo | Porsche 911 – 2000cc | 1965 |
64 | Post 66 + 1600 | MORA Michel | Ford RS2000 – 1990cc | 1976 |
110 | Post 66 + 1600 | MATHAY Marc | BMW E10 – 1998cc | 1970 |
23 | Post 66 + 1600 | BREUGNOT Jean Marc | Alpine A110 – 1860cc | 1968 |





Maxi 1300 Series
9 | 4 | GANDINI Philippe | Morris Cooper S – 1300cc | 1965 |
5 | 4 | EYNARD MACHET Jean Pierre | Austin Mini MK1 – 1293ccc | 1966 |
74 | 3 | PUGET Laurent | Mini Cooper – 1300cc | 1974 |
21 | 4 | POUILLON François | Leyland Mini Cooper S – 1300cc | 1973 |
32 | 4 | PETIT Jerome | Austin Mini Cooper S – 1275cc | 1976 |





Course 1
La course n’ira pas à son terme, on le verra plus tard. Profitant de la pole Philippe Gandini, au volant de sa Morris Cooper S mènera le premier tour avant de se faire doubler par la Porsche de Manfredo Rossi di Montelera, mais dans la troisième boucle a la sortie du virage de la Servie la roue arrière gauche, de la Britannique, a été prise d’indépendance, sans gravité pour le pilote et la voiture, mais laissant le couple sur la “bande d’arrêt d’urgence” du circuit heureusement très large à cet endroit. Le Safety Car sera sorti pour quelques boucles.
A la relance Manfredo Rossi di Montelera, en tête, partira en tonneaux (perte d’une roue ?) au virage du Camion. Le pilote s’en tirera sans dommage, se qui n’est pas le cas sa Porsche. Le drapeau rouge sera déployé immédiatement signant la fin de l’épreuve. Tout comme Laurens Vanthoor lors du GP de Macao 2016, Manfredo Rossi di Montelera sera déclaré vainqueur, le classement étant établi en fonction des positions le tour précédant l’arrêt de la course.
Maxi 2L Classic
41 | Pré 66 + 1600 | ROSSI DI MONTELERA Manfredo | Porsche 911 – 2000cc | 1965 |
222 | Post 66 + 1600 | LAGACHE Alain | Porsche 914-6 GT – 1991cc | 1970 |
23 | Post 66 + 1600 | BREUGNOT Jean Marc | Alpine A110 – 1860cc | 1968 |
8 | Post 66 + 1600 | TEYSSIER Fabrice | Ford Capri – 3000cc | 1978 |
110 | Post 66 + 1600 | MATHAY Marc | BMW E10 – 1998cc | 1970 |





Maxi 1300 Series
5 | 4 | EYNARD MACHET Jean Pierre | Austin Mini MK1 – 1293ccc | 1966 |
21 | 4 | POUILLON François | Leyland Mini Cooper S – 1300cc | 1973 |
74 | 3 | PUGET Laurent | Mini Cooper – 1300cc | 1974 |
32 | 4 | PETIT Jerome | Austin Mini Cooper S – 1275cc | 1976 |
11 | 1 | GRANDPIERRE Gilbert | Honda S 800 – 845cc | 1967 |






Course 2
Pour preuve que le “Brexit” de sa roue, la veille, n’a pas entamé sa vaillance, Philippe Gandini parti depuis la dernière place sur la grille, passera en tête dans le troisième tour pour ne plus la quitter. Il finira avec 2.151s d’avance sur Alain Lagache, vainqueur de la catégorie Maxi 2L Classic.
Maxi 2L Classic
222 | Post 66 + 1600 | LAGACHE Alain | Porsche 914-6 GT – 1991cc | 1970 |
110 | Post 66 + 1600 | MATHAY Marc | BMW E10 – 1998cc | 1970 |
8 | Post 66 + 1600 | TEYSSIER Fabrice | Ford Capri – 3000cc | 1978 |
23 | Post 66 + 1600 | BREUGNOT Jean Marc | Alpine A110 – 1860cc | 1968 |




Maxi 1300 Series
9 | 4 | GANDINI Philippe | Morris Cooper S – 1300cc | 1965 |
74 | 3 | PUGET Laurent | Mini Cooper – 1300cc | 1974 |
21 | 4 | POUILLON François | Leyland Mini Cooper S – 1300cc | 1973 |
32 | 4 | PETIT Jerome | Austin Mini Cooper S – 1275cc | 1976 |
11 | 1 | GRANDPIERRE Gilbert | Honda S 800 – 845cc | 1967 |





Le treizième guerrier
76 | 1 | AUBRUN Philippe | Austin Mini Cooper S – 998cc | 1976 |


Youngtimers GTi Cup + Super Berline 2L
Essais Qualificatifs
Domination au général des Honda Civic avec Frédéric Chaulan 0.418s d’avance sur Gaël Grandpierre. En SuperBerline 2L Florian Pozzobon prendra le meilleur sur Frédéric Hebette pour 0.556s.
Youngtimers GTi Cup
887 | A3 | CHAULAN Frédéric | Honda Civic EG6 – 1598cc | 1992 |
92 | A3 | GRANDPIERRE Gael | Honda Civic EE9 – 1595cc | 1989 |
88 | INV | QUAGLIOZZI Franck | Honda Civic EG6 – 1598cc | 1992 |
47 | A3 | MOREAU Vincent / MOREAU A | Honda Civic EE9 – 1598cc | 1990 |
51 | A3 | BLANCHEMAIN Olivier | Honda Civic EK4 – 1598cc | 1996 |





SuperBerline 2L
707 | SB2 | POZZOBON Florian | Alfa Romeo 156 – 1970cc | 1998 |
767 | SB2 | HEBETTE Frédéric | Renault Laguna -1948cc | 1996 |
714 | SB2 | GRAND Frédéric | Honda Accord – 1997cc | 1996 |
777 | SB2 | OLIVIER Jean | Opel Vectra 2,0 16V – 1998cc | 1993 |
732 | SB2 | D’ESPARBES Jean-louis | BMW 320 i – 1991cc | 1998 |





Course 1
Frédéric Chaulan s’envolera depuis la pole pour ne plus être inquiète par ces adversaires passant le damier avec 27.888s d’avance, en 13 tours, sur son dauphin F. Aumard, ce dernier devançant Lois Morel de 0.797s. En SuperBerline 2L Florian Pozzonbon montera sur la plus haute marche de la boite. Le podium sera complété par Frédéric Grand à 1.5s et la Renault Laguna du duo Benoit Monneron/Adrien Girard.
Youngtimers GTi Cup
887 | A3 | CHAULAN Frédéric | Honda Civic EG6 – 1598cc | 1992 |
815 | A3 | AUMARD Fabien / AUMARD Florent | Honda Civic EG6 – 1600cc | 1991 |
74 | A3 | MOREL Lois | Honda Civic EG6 – 1600cc | 1992 |
51 | A3 | BLANCHEMAIN Olivier | Honda Civic EK4 – 1598cc | 1996 |
75 | A3 | CALLEY Rémi | Honda Civic EG6 – 1600cc | 1992 |





SuperBerline 2L
707 | SB2 | POZZOBON Florian | Alfa Romeo 156 – 1970cc | 1998 |
714 | SB2 | GRAND Frédéric | Honda Accord – 1997cc | 1996 |
717 | SB2 | MONNERON Benoit / GIRARD Adrien | Renault Laguna -1948cc | 1997 |
782 | SB2 | BONNEFOY Clément | Nissan Primera P11 – 1996cc | 1996 |
767 | SB2 | HEBETTE Frédéric | Renault Laguna -1948cc | 1996 |





Course 2
0.025s entre les deux premiers et moins de 0.4s pour être sur le podium au général. Les Nippones s’octroyant les 6 places de têtes. Florian Pozzonbon faisant le Hat Trick, Qualif et les deux courses, au volant de son Alfa Romeo 156 PEPPERONI.
Youngtimers GTi Cup
47 | A3 | MOREAU Augustin | Honda Civic EE9 – 1598cc | 1990 |
887 | A3 | CHAULAN Frédéric | Honda Civic EG6 – 1598cc | 1992 |
51 | A3 | BLANCHEMAIN Olivier | Honda Civic EK4 – 1598cc | 1996 |
74 | A3 | MOREL Lois | Honda Civic EG6 – 1600cc | 1992 |
92 | A3 | GRANDPIERRE Gael | Honda Civic EE9 – 1595cc | 1989 |





SuperBerline 2L
707 | SB2 | POZZOBON Florian | Alfa Romeo 156 – 1970cc | 707 |
703 | SB2 | FERRIERE Arthur | BMW 318 is – 1800cc | 703 |
782 | SB2 | BONNEFOY Clément | Nissan Primera P11 – 1996cc | 782 |
767 | SB2 | HEBETTE Frédéric | Renault Laguna -1948cc | 767 |
714 | SB2 | GRAND Frédéric | Honda Accord – 1997cc | 1996 |





En quatrième vitesse
5 | A2 | VITRY Christophe | Volkswagen Golf 3 GTI 16s – 1980cc | 1993 |
11 | SB2 | RAOUX Bruno | Volkswagen Golf 3 GTI 16s – 1980cc | 1993 |
720 | SB2 | MARCHADIER Jean-charles | BMW 318 is – 1800cc | 1993 |
765 | SB2 | GOSSET Philippe | Peugeot 306 Sedan – 1997cc | 1995 |
788 | SB2 | RATTE Philippe | Alfa Romeo 156 – 1970cc | 1997 |
793 | SB2 | GARDETTE Lolita | Nissan Primera P10 – 1998cc | 1996 |






Challenge Formula Ford Historic France
Essais Qualificatifs
Match franco suisse pour la pole, avec 4 Helvètes / 4 Français dans les 8 premiers, Pierre Emilien Baert premier Belge se classe 9ème. Gislain Genecand inscrit sa Crosslé 25 F en haut de la feuille des temps pour 0.057s précédant François Belle sur sa Lola T 540 E.
10 | INV/B | GENECAND Gislain | Crosslé 25 F – Ford 1600cc | 1974 |
1 | B | BELLE François | Lola T 540 E – Ford 1600cc | 1978 |
58 | B | GIRARDET Alain | Crosslé 25 F – Ford 1600cc | 1975 |
92 | B | OGIER Jean Michel | Van Diemen RF 80 – Ford 1600cc | 1980 |
40 | A | SANJUAN Augustin | Merlyn Mk 20 A – Ford 1600cc | 1972 |





Course 1
François Belle grille la politesse de son voisin de ligne pour faire main basse sur le leadership de l’épreuve pour ne plus le lâcher. Il terminera avec presque 15s sur Jean Dionissotti parti de la troisième ligne. Ce dernier tirera profit de l’abandon du poleman et de la pénalité de 5s pour non respect route de course de Jean-Michel Ogier passé second sous le damier.
1 | B | BELLE François | Lola T 540 E – Ford 1600cc | 1978 |
77 | B | DIONISOTTI Jean | Lola T 540 – Ford 1600cc | 1978 |
92 | B | OGIER Jean Michel | Van Diemen RF 80 – Ford 1600cc | 1980 |
89 | A | MONTEIRO Benjamin / CILIAN Arsène | Nike Mk 10 – Ford 1600cc | 1973 |
50 | A | BAERT Pierre Emilien | Merlyn Mk 20 – Ford 1600cc | 1971 |





Course 2
0.26s soit 8,3 mètres, c’est l’écart entre François Belle et le Suisse Alain Girardet sur la ligne de chronométrage. Un autre
1 | B | BELLE François | Lola T 540 E – Ford 1600cc | 1978 |
58 | B | GIRARDET Alain | Crosslé 25 F – Ford 1600cc | 1975 |
10 | INV/B | GENECAND Gislain | Crosslé 25 F – Ford 1600cc | 1974 |
77 | B | DIONISOTTI Jean | Lola T 540 – Ford 1600cc | 1978 |
92 | B | OGIER Jean Michel | Van Diemen RF 80 – Ford 1600cc | 1980 |






All the pretty little horses
4 | B | MANTZ Didier | Crosslé 40 F – Ford 1600cc | 1980 |
8 | A | GHIO Michel | Merlyn Mk 20 A – Ford 1600cc | 1971 |
9 | B | CLERC Jean Michel | Van Diemen RF 81 – Ford 1600cc | 1981 |
27 | A | PREVOST Régis | Mc Namara FCA Mk 3 – Ford 1600cc | 1970 |
28 | A | LECLERC Emmanuel | Hawke DL 2B – Ford 1600cc | 1971 |
34 | B | EYNARD MACHET Jean Pierre | Crosslé 32 F – Ford 1600cc | 1978 |
42 | A | MANGOLD Manuel | March 719 – Ford 1600cc | 1971 |
45 | A | HERAULT Jean Philippe | Van Diemen FA 73 – Ford 1600cc | 1973 |
61 | A | LECLUSE Eric | Lotus 69 F – Ford 1600cc | 1971 |
66 | A | KUNZ Andreas | Crosslé 20 F – Ford 1600cc | 1971 |
68 | A | DUPONT Michel | Lotus 69 F – Ford 1600cc | 1972 |
75 | INV | MERCIER Sébastien | Van Diemen RF 85 – Ford 1600cc | 1985 |
78 | B | PARGAMIN Gérard | Van Diemen RF 80 – Ford 1600cc | 1980 |
88 | A | DEVAUX Jonathan | Crosslé 16 F – Ford 1600cc | 1970 |
89 | B | CILIAN Arsène | Crosslé 30 F – Ford 1600cc |















Trophée Lotus
Essais Qualificatifs
Nicolas Beloou démarrera sa moisson de lauriers, du week-end, en s’adjugeant, pour débuter, la pole de la course 1. Dominique Vulliez et Philippe Koenig concédant respectivement 0.932s et 1.022s
12 | 1 | BELOOU Nicolas | Lotus Seven | 1965 |
36 | 1 | VULLIEZ Dominique | Lotus Seven | 1969 |
39 | 1 | KOENIG Philippe | Lotus Seven | 1964 |
24 | 1 | JACQUET Cyril | Lotus Seven | 1962 |
34 | 1 | JACQUET Xavier | Lotus Seven | 1969 |





Course 1
Profitant de sa position en première ligne Dominique Vulliez subtilisera le leadership à l’extinction des feux pour mener les deux premiers tours, avant que le poleman ne récupère son bien pour ne plus le lâcher jusqu’au drapeau à damier qu’in franchira avec 11.4s avant son dauphin Philippe Koenig. Cyril Jacquet complétera le podium.
12 | 1 | BELOOU Nicolas | Lotus Seven | 1965 |
39 | 1 | KOENIG Philippe | Lotus Seven | 1964 |
24 | 1 | JACQUET Cyril | Lotus Seven | 1962 |
36 | 1 | VULLIEZ Dominique | Lotus Seven | 1969 |
52 | 1 | JOUVIN Maxime | Lotus Seven | 1968 |





Course 2
Nicolas Beloou ne se fera pas surprendre ce coup-ci, menant de bout en bout, suivi par Philippe Koenig et Dominique Vulliez dans cet ordre tout au long des 16 boucles de l’épreuve. Scellant le podium dès les premiers mètres.
12 | 1 | BELOOU Nicolas | Lotus Seven | 1965 |
39 | 1 | KOENIG Philippe | Lotus Seven | 1964 |
36 | 1 | VULLIEZ Dominique | Lotus Seven | 1969 |
52 | 1 | JOUVIN Maxime | Lotus Seven | 1968 |
34 | 1 | JACQUET Xavier | Lotus Seven | 1969 |






Drôles de petites bêtes
2 | 1 | BOUCHETAL Laurent | Lotus Seven | 1963 |
6 | 1 | SZYNDELMAN Alain | Lotus Seven | 1964 |
9 | 1 | ODIN Christian | Lotus Seven | 1968 |
13 | 1 | BAYARD Vincent | Lotus Seven | 1968 |
18 | 1 | VACHER Jean-Pierre | Lotus Seven | 1960 |
20 | 2 | VERHILLE Yannick | Caterham | 1990 |
22 | 1 | BLANCHEMAIN Jean-Luc | Lotus Seven | 1968 |
26 | 1 | DEYA Jean-Jacques | Lotus Seven | 1968 |
28 | 1 | THIRY Benoît | Lotus Seven | 1973 |
31 | 1 | VEST Didier | Lotus Seven | 1968 |
32 | 2 | DELAHAYE-SERRE Sunylann | Caterham | 1992 |
35 | 1 | BERREZAI Didier | Lotus Seven | 1966 |
40 | 1 | VANCHERI Lionel | Lotus Seven | 1962 |
42 | 1 | VULIN Philippe | Lotus Seven | 1965 |
50 | 1 | RANDIER Cyril | Lotus Seven | 1969 |
60 | 1 | CATTELIN Jérôme | Lotus Seven | 1969 |
63 | 1 | ROUX Jean-Yves | Lotus Seven | 1968 |
69 | 1 | PERRILLAT Georges | Lotus Seven | 1961 |
70 | 1 | FAYE Jean-François | Lotus Seven | 1965 |
71 | 1 | NGUYEN Stéphane | Lotus Seven | 1969 |
77 | 1 | CANE Jean-Yves | Lotus Seven | 1969 |
79 | 1 | BLANC Antoine | Lotus Seven | 1968 |
99 | 1 | BOUCHERIE Antoine | Lotus Seven | 1962 |
123 | 2 | GRONFIER Basile | Caterham | 1990 |
























Roadster Pro Cup
Essais Qualificatifs
Blanc devant Blanc, Michaël devant Yannick pour 0.253s, Julien Nougaret troisième à 0.254s. Les trois hommes étant les seul à descendre en dessous des 1:50 au tour.
188 | BLANC Michaël | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1992 |
177 | BLANC Yannick | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1993 |
114 | NOUGARET Julien | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1991 |
17 | MAURICE | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1991 |
33 | VISENTIN Mathis | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1992 |





Course 1
On inverse les positions de Michaël Blanc et de Yannick Blanc entre les qualif et la course. MAURICE les suivra jusqu’à son abandon dans la 9ème boucle, laissant Julien Nougaret la petite marche de la boite.
177 | BLANC Yannick | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1993 |
188 | BLANC Michaël | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1992 |
114 | NOUGARET Julien | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1991 |
50 | SCHIKOWSKI Franck | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1992 |
77 | FORZANO Olivier | Mazda MX5 MK1 – 1600 cc | 1990 |






Course 2
L’ordre d’arrivée de la première course donne l’ordre de départ de la deuxième course sauf pour les 6 premiers pour lesquels une grille dite « inversée » est mise en place.
